型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
材质
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
B
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
固定环 分离型 标准型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
附件 |
||
| 国标 | 相当 | |||||
| FAP01 | 分离型 | 标准型 | 45 | S45C | 发黑 | 2个内六角圆柱头螺钉 |
| FAP02 | 喷细砂无电解镀镍 | 2个内六角 圆柱头螺钉(不锈钢) |
||||
| FAP06 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | |||
| FAP21 | LY11 | A2017 | ||||
| FAP22 | 喷细砂本色阳极氧化 | |||||
| FAP23 | 黑色阳极氧化 | 2个内六角圆柱头螺钉 | ||||
如对防锈有要求,请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镀镍产品
由于产品生产批次不同,发货喷细砂无电解镀镍产品可能存在不喷砂,不影响尺寸及功能
由于产品生产批次不同,发货喷细砂本色阳极氧化产品可能存在不喷砂,不影响尺寸及功能。
由于生产工艺原因,不锈钢材质固定环本体螺纹孔尾部会有踩牙工艺孔,不影响尺寸及功能。

FAP01~06
| 型号 |
B |
H |
M |
d |
R |
W |
X |
Y |
C |
|
| 代码 | D | |||||||||
|
(S45C)
|
3 | 8 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 4.5 | 2.2 | 0.5 |
| 4 | 8 | 18 | 5 | 3 | ||||||
| 5 | 8 | 20 | 5.5 | 4 | ||||||
| 10 | 22 | M4 | 4.5 | 3.75 | 6.5 | |||||
| 6 | 8 | 20 | M3 | 3.4 | 3 | 6 | ||||
| 10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
| 8 | 8 | 25 | M3 | 3.4 | 3 | 1.5 | 8 | 5 | ||
| 10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
| 12 | 30 | M5 | 5.5 | 4.5 | 9 | |||||
| 15 | M6 | 6.6 | 6 | |||||||
| 10 | 8 | M3 | 3.4 | 3 | ||||||
| 10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
| 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 10 | ||||||
| 15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||
| 12 | 8 | 30 | M3 | 3.4 | 3 | 5 | ||||
| 10 | M4 | 4.5 | 3.75 | |||||||
| 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | |||||||
| 15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 11 | 6 | ||||
| 13 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 10 | 5 | |||
| 12 | 34 | M5 | 5.5 | 4.5 | 11 | |||||
| 15 | 35 | M6 | 6.6 | 6 | 6 | |||||
| 15 | 10 | 34 | M4 | 4.5 | 3.75 | 11.5 | ||||
| 12 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | |||||
| 15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | ||||
| 16 | 10 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 6 | |||
| 12 | ||||||||||
| 15 | 40 | M6 | 6.6 | 6 | 13 | 8 | ||||
| 18 | 10 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | ||||
| 12 | ||||||||||
| 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 20 | 10 | 40 | M5 | 5.5 | 4.5 | 14 | 7 | |||
| 12 | ||||||||||
| 15 | 45 | M6 | 6.6 | 6 | 15 | 8 | ||||
| 25 | 12 | M5 | 5.5 | 4.5 | 17 | 7 | ||||
| 15 | 50 | M6 | 6.6 | 6 | 18 | 10 | ||||
| 20 | 55 | 20 | ||||||||
| 30 | 15 | 1 | ||||||||
| 20 | 60 | M8 | 9 | 7 | 23 | |||||
| 35 | 15 | M6 | 6.6 | 6 | 2 | 12 | ||||
| 40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | |||
| 50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | ||
| 60 | 22 | 95 | 37 | 18 | ||||||
| 80 | 32 | 130 | M16 | 18 | 13 | 5 | 50 | 22 | 1.5 | |
| 100 | 36 | 150 | 60 | 26 | ||||||
FAP21~23
| 型号 |
B |
H |
M |
d |
R |
W |
X |
Y |
C |
|
| 代码 | D | |||||||||
| (A2017) FAP21 FAP22 FAP23 |
3 | 8 | 16 | M3 | 3.4 | 3 | 1 | 4.5 | 2.2 | 0.5 |
| 4 | 18 | 5 | 3 | |||||||
| 5 | 20 | 5.5 | 4 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 8 | 25 | 1.5 | 8 | 5 | ||||||
| 10 | 10 | 30 | M4 | 4.5 | 3.75 | 9 | ||||
| 12 | 10 | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 15 | 34 | 11.5 | 6 | |||||||
| 16 | 35 | M5 | 5.5 | 4.5 | 12 | |||||
| 20 | 40 | 14 | 7 | |||||||
| 25 | 12 | 45 | 17 | |||||||
| 30 | 15 | 55 | M6 | 6.6 | 6 | 20 | 10 | 1 | ||
| 35 | 60 | 2 | 23 | 12 | ||||||
| 40 | 18 | 70 | M8 | 9 | 7 | 26 | 13 | |||
| 50 | 22 | 85 | M10 | 11 | 9 | 3 | 32 | 16 | ||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q