图片仅供参考,请以已选的规格为准
转轴 一端台阶型 两端内螺纹型 带扳手槽型 g6/h7/h9
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
型号筛选
未生成型号,还有 12 项未选择
代码
参数选型
D公差
P公差
材质
表面处理
产品选型
D
L
E
P
M
N
K
技术图档
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
| D | P | 国标 | 相当 | ||||
| MBK11 | 两端 内螺纹型 |
带扳手槽型 | g6 | g6 | 45 | S45C | 发黑 |
| MBK12 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBK26 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBK51 | h7 | h7 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| MBK56 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBK91 | h9 | h7 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| MBK92 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBK96 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| D·P | g6 | h7 | h9 |
| 3.1~6 | -0.004 -0.012 |
0 -0.012 |
0 -0.030 |
| 6.1~10 | -0.005 -0.014 |
0 -0.015 |
0 -0.036 |
| 10.1~18 | -0.006 -0.017 |
0 -0.018 |
0 -0.043 |
| 18.1~30 | -0.007 -0.020 |
0 -0.021 |
0 -0.052 |
| 30.1~50 | -0.009 -0.025 |
0 -0.025 |
0 -0.062 |
圆度·直线度·垂直度·同轴度,请参阅转轴产品简介。

g6
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | M | N | K 最小单位1 |
W | V | ||
| 代码 | Dg6 | L | E | P | |||||
| MBK11 MBK12 MBK26 |
6 | 18~300 | 1≤E≤P×6 | 5 | 3 | 3 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 |
| 8 | 18~400 |
M3~M8时
|
3 4 5 | 3 4 5 6 | 7 | ||||
| 10 | 18~500 | 4 5 6 | 4 5 6 | 8 | |||||
| 12 | 25~600 | 5 6 8 | 5 6 8 | 10 | 12 | ||||
| 13 | 5 6 8 | 5 6 8 | 11 | ||||||
| 15 | 25~700 | 5 6 8 10 | 5 6 8 10 | 13 | |||||
| 16 | 35~600 | 5 6 8 10 | 5 6 8 10 | 14 | |||||
| 17 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 | |||||||
| 18 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 | 15 | ||||||
| 20 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 | 17 | ||||||
| 22 | 45~800 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | 19 | |||||
| 25 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | 22 | ||||||
| 30 | 55~800 | 8 10 12 16 20 | 8 10 12 16 20 | 27 | 16 | ||||
| 35 | 65~800 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 24 | 30 | |||||
| 40 | 75~800 | 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 30 | 36 | 20 | ||||
| 50 | 95~800 | 16 20 24 30 | 16 20 24 30 | 41 | |||||
h7
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | M | N | K 最小单位1 |
W | V | |||
| 代码 | Dh7 | L | E | P | ||||||
| MBK51 MBK56 |
6 | 18~300 | 1≤E≤P×6 | 5 | 3 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 | ||
| 8 | 18~400 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20·24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D |
3 4 5 | 3 4 5 6 | 7 | |||||
| 10 | 18~500 | 4 5 6 | 4 5 6 | 8 | ||||||
| 12 | 25~600 | 5 6 8 | 5 6 8 | 10 | 12 | |||||
| 15 | 25~700 | 5 6 8 10 | 5 6 8 10 | 13 | ||||||
| 20 | 35~800 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 16 | 17 | ||||||
| 25 | 45~800 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | 22 | ||||||
| 30 | 55~800 | 8 10 12 16 20 | 8 10 12 16 20 | 27 | 16 | |||||
| 35 | 65~800 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 24 | 30 | ||||||
| 40 | 75~800 | 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 | 36 | 20 | |||||
| 50 | 95~800 | 16 20 24 30 | 16 20 24 | 41 | ||||||
h9
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | M | N | K 最小单位1 |
W | V | ||
| 代码 | Dh9 | L | E | P | |||||
| MBK91 MBK92 MBK96 |
6 | 18~300 | 2≤E≤P×5 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20·24时 M+4≤P<D |
3 | 3 | K=0或 K≥1 |
5 | 10 |
| 8 | 18~400 | 3 4 5 | 3 4 5 | 7 | |||||
| 10 | 18~500 | 4 5 6 | 4 5 6 | 8 | |||||
| 12 | 25~600 | 5 6 8 | 5 6 8 | 10 | 12 | ||||
| 15 | 25~700 | 5 6 8 10 | 5 6 8 10 | 13 | |||||
| 20 | 35~800 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 16 | 17 | |||||
| 25 | 45~800 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | 22 | |||||
| 30 | 55~800 | 8 10 12 16 20 | 8 10 12 16 20 | 27 | 16 | ||||
| 35 | 65~800 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 24 | 30 | |||||