图片仅供参考,请以已选的规格为准
转轴 一端台阶型 一端外螺纹一端内螺纹型 标准型 轴身不加工 g6/h7/h9
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
型号筛选
未生成型号,还有 11 项未选择
代码
参数选型
D公差
P公差
材质
表面处理
产品选型
D
L
E
A
P
N
技术图档
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 公差 | 材质 | 表面处理 | |||
| D | P | 国标 | 相当 | ||||
| MBN01 | 一端外螺纹 一端内螺纹型 |
标准型 | g6 | g6 | 45 | S45C | 发黑 |
| MBN02 | 无电解镀镍 | ||||||
| MBN16 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBN41 | h7 | h7 | 45 | S45C | 无电解镀镍 | ||
| MBN46 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBN61 | h9 | g6 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| MBN66 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| MBN81 | h7 | 45 | S45C | 无电解镀镍 | |||
| MBN86 | 发黑 | ||||||
| MBN82 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||
| D·P | g6 | h7 | h9 |
| 3 | -0.002 -0.008 |
0 -0.010 |
0 -0.025 |
| 3.1~6 | -0.004 -0.012 |
0 -0.012 |
0 -0.030 |
| 6.1~10 | -0.005 -0.014 |
0 -0.015 |
0 -0.036 |
| 10.1~18 | -0.006 -0.017 |
0 -0.018 |
0 -0.043 |
| 18.1~30 | -0.007 -0.020 |
0 -0.021 |
0 -0.052 |
| 30.1~50 | -0.009 -0.025 |
0 -0.025 |
0 -0.062 |
圆度·直线度·垂直度·同轴度,请参阅转轴产品简介。

g6
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | N | ||
| 代码 | Dg6 | L | E | A | ||
| MBN01 MBN02 MBN16 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 | P≤6时 A≤E-2 P=8、10时 A≤E-3 P≥12时 A≤E-5 |
3 4 5 | 3 4 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | |||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 4 5 6 | |||
| 12 | 25.0~600.0 | 5 6 8 10 | 5 6 8 | |||
| 13 | 20.0~600.0 | 5 6 8 10 | 5 6 8 | |||
| 15 | 25.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 | |||
| 16 | 20.0~800.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 | |||
| 17 | 35.0~600.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 | |||
| 18 | 25.0~800.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 12 | |||
| 20 | 35.0~600.0 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 | |||
| 22 | 25.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 25 | 45.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 20 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 30 | 55.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 | |||
| 35 | 65.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 30 | 8 10 12 16 20 24 | |||
| 40 | 75.0~800.0 | 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 30 | |||
| 50 | 95.0~800.0 | 16 20 24 30 | 16 20 24 30 | |||
h7
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | N | ||
| 代码 | Dh7 | L | E | A | ||
| MBN41 MBN46 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 |
P≤6时
|
3 4 5 | 3 4 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | |||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 4 5 6 | |||
| 12 | 25.0~600.0 | 5 6 8 10 | 5 6 8 | |||
| 15 | 25.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 | |||
| 20 | 35.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 25 | 45.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 20 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 30 | 55.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 | |||
| 35 | 65.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 | |||
| 40 | 75.0~800.0 | 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 30 | |||
| 50 | 95.0~800.0 | 16 20 24 30 | 16 20 24 30 | |||
h9
| 型号 | 最小单位0.1 | 最小单位1 | P | N | ||
| 代码 | Dh9 | L | E | A | ||
| MBN61 MBN66 MBN81 MBN82 MBN86 |
6 | 18.0~300.0 | 5≤E≤P×8 |
P≤6时
|
3 4 5 | 3 4 |
| 8 | 18.0~400.0 | 3 4 5 6 | 3 4 5 6 | |||
| 10 | 18.0~500.0 | 4 5 6 8 | 4 5 6 | |||
| 12 | 25.0~600.0 | 5 6 8 10 | 5 6 8 | |||
| 15 | 25.0~700.0 | 5 6 8 10 12 | 5 6 8 10 | |||
| 20 | 35.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 25 | 45.0~800.0 | 5 6 8 10 12 16 20 | 5 6 8 10 12 16 | |||
| 30 | 55.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 | 8 10 12 16 20 | |||
| 35 | 65.0~800.0 | 8 10 12 16 20 24 30 | 12 16 20 24 | |||