型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
球头材质
载荷
产品选型
M
图片仅供参考,请以已选的规格为准
定位珠 无防松型 内六角孔安装型 金属球头
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
载荷 |
主体 | 球头 | 弹簧 | 使用温度 |
||||
| 材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 硬度 | 材质 | |||||
| ZAC30 | 无防松型 | 金属球头 | 超轻载 | S45C | 30~35HRC | 镀黑锌 | SUS440C | 52HRC~ | SUS304 | -30~80℃ |
| ZAC31 | SCM435 | 29~35HRC | 发黑 | SUJ2 | 56HRC~ | SWP-B | ||||
| ZAC32 | 轻载 | |||||||||
| ZAC01 | 29~36HRC | 镀蓝白锌 | ||||||||
| ZAC36 | S45C | 30~35HRC | 镀白锌 | SUS440C | 52HRC~ | SUS304 | ||||
| ZAC37 | 镀黑锌 | |||||||||
| ZAC33 | 重载 | SUS304 | 一 | — | SUJ2 | 56HRC~ | SWP-B | |||
| ZAC51 | S45C | 30~35HRC | 镀白锌 | SUS440C | 52HRC~ | SUS304 | ||||
| ZAC52 | 镀黑锌 | |||||||||
| ZAC02 | SCM435 | 29~36HRC | 镀蓝白锌 | SUJ2 | 56HRC~ | SWP-B | ||||
| ZAC34 | 超重载 | 29~35HRC | 镀镍 | |||||||
| ZAC03 | 29~36HRC | 镀蓝白锌 | ||||||||

ZAC01~03
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) |
||||||
| 轻载 | 重载 | 超重载 | ||||||||||
| 代码 | M | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
| ZAC01 ZAC02 ZAC03 |
3 | 1.5 | 0.5 | 7 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 |
| 4 | 2.5 | 0.8 | 9 | 2.4 | 2 | 2 | 4.9 | 3.9 | 9.8 | 2.5 | 12.5 | |
| 5 | 12 | 2 | 2.5 | 2.7 | 9.6 | 4.7 | 19.8 | 11 | 23.9 | |||
| 6 | 3 | 1.2 | 13 | 2.5 | 3 | 4.9 | 14.9 | 9.8 | 29.6 | 17.7 | 33.4 | |
| 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 19.8 | 12.9 | 39.4 | 21.6 | 45.5 | ||
| 10 | 6 | 2.5 | 16 | 3 | 5 | 9 | 24.6 | 18.8 | 49.2 | 23.7 | 58.9 | |
| 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 10 | 29.5 | 19.8 | 59.0 | 24.3 | 62.5 | ||
| 16 | 10 | 4 | 25 | 8 | 15.9 | 49.1 | 29.6 | 98.2 | 43.8 | 116.2 | ||
| 20 | 12 | 5 | 40 | 6 | 10 | 54 | 98.1 | 78.6 | 147.8 | 84.8 | 196.8 | |
kgf=N×0.101972
ZAC31~34
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) |
||||||||
| 超轻载 |
轻载 | 重载 | 超重载 | |||||||||||
| 代码 | M | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||||
|
ZAC31 |
5 | 3 | 0.8 | 12 | 2 | 2.5 | 0.9 | 3.22 | 2.8 | 9.9 | 4.8 | 19.7 | 11.1 | 24.2 |
| 6 | 3.5 | 1.2 | 13 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4.95 | 4.8 | 14.8 | 9.7 | 29.5 | 17.6 | 33.5 | |
| 8 | 5 | 2 | 15 | 4 | 2.3 | 6.46 | 6.8 | 19.7 | 12.6 | 39.3 | 21.3 | 45.4 | ||
| 10 | 6 | 2.5 | 16 | 3 | 5 | 2.9 | 8.2 | 8.7 | 24.6 | 18.5 | 49.1 | 23.4 | 58.8 | |
| 12 | 8 | 3 | 20 | 6 | 3.4 | 9.78 | 9.7 | 29.5 | 19.5 | 58.9 | 24 | 62.4 | ||
| 16 | 10 | 4 | 25 | 8 | 5.6 | 15.9 | 15.6 | 49.1 | 29.3 | 98.1 | 43.5 | 116 | ||
kgf=N×0.101972
ZAC30
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) | ||
| 超轻载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAC30 | 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | |
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 4 | 7 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2.6 | 20 | 6 | 6 | 10 | ||
kgf=N×0.101972
ZAC36~37
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) | ||
| 轻载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAC36 ZAC37 |
3* | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 3 | 10 | |
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 5 | 15 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 7 | 20 | ||
| 10* | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | ||
带*号规格仅适用ZAC37。 kgf=N×0.101972
ZAC51~52
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) | ||
| 重载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAC51 ZAC52 |
4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 4 | ||
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 5 | 30 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 6 | 50 | ||
| 10* | 6 | 2 | 3 |
5 | 10 | 60 | ||
| 12* | 8 | 2.6 | 20 | 6 | 12 | 100 | ||
| 16* | 10 | 3.3 | 25 | 8 | 30 | 110 | ||
带*号规格仅适用ZAC52。 kgf=N×0.101972