型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
球头材质
球头类型
载荷
产品选型
M
图片仅供参考,请以已选的规格为准
定位珠 L尺寸固定型 无防松型 不锈钢型 金属球头 树脂球头 内六角孔安装型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
载荷 |
主体 | 球头 |
弹簧 | 使用温度 |
||
| 材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | |||||
| ZAF01 | 不锈钢型 | 金属球头 | 超轻载 | SUS304 | SUS440C | 56HRC~ | SUS631J1 | -30~260℃ |
| ZAF06 | SUS304 | SUS304 | -30~80℃ | |||||
| ZAF02 | 轻载 | SUS440C | SUS631J1 | -30~260℃ | ||||
| ZAF07 | SUS304 | SUS304 | -30~80℃ | |||||
| ZAF03 | 重载 | SUS440C | SUS631J1 | -30~260℃ | ||||
| ZAF08 | SUS304 | SUS304 | -30~80℃ | |||||
| ZAF04 | 超重载 | SUS440C | SUS631J1 | -30~260℃ | ||||
| ZAF21 | 树脂球头 | 超轻载 | 聚缩醛 | — | SUS631J1 | -30~80℃ | ||
| ZAF22 | 轻载 | |||||||
| ZAF23 | 重载 | |||||||
| ZAF24 | 超重载 | |||||||
未进行防松动处理。

ZAF01~24
| 型号 |
金属球头 |
树脂球头 |
L |
V |
S |
负载(N) |
||||||||||||
| 超轻载 | 轻载(ZAF02) | 轻载(ZAF22) | 重载 | 超重载 | ||||||||||||||
| 代码 | M | d | H | d | H | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |||
| 金属球头 树脂球头 ZAF01 ZAF21 ZAF02 ZAF22 ZAF03 ZAF23 ZAF04 ZAF24 |
3 | 1.5 | 0.7 | 一 | 一 | 7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.64 | 1 | 2 | 一 | — | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 5 |
| 4 | 2 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 9 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | 5 | 1.9 | 5 | 3.8 | 9.9 | 2.5 | 12.5 | |
| 5 | 2.5 | 0.95 | 3.2 | 0.95 | 12 | 2 | 2.5 | 0.9 | 3.22 | 3.2 | 9.9 | 2.8 | 9.9 | 4.8 | 19.7 | 11.2 | 24.1 | |
| 6 | 3 | 1.3 | 1.3 | 13 | 2.5 | 3 | 1.5 | 4.95 | 5 | 15.4 | 4.8 | 14.8 | 9.7 | 29.5 | 17.7 | 33.4 | ||
| 8 | 5 | 1.8 | 4 | 1.8 | 15 | 4 | 2.3 | 6.46 | 5.4 | 19.2 | 6.8 | 19.7 | 12.6 | 39.3 | 21.4 | 45.3 | ||
| 10 | 6 | 2.2 | 4.8 | 2.2 | 16 | 3 | 5 | 2.9 | 8.2 | 8.8 | 24.2 | 8.7 | 24.6 | 18.5 | 49.1 | 23.5 | 60.7 | |
| 12 | 8 | 2.8 | 7.1 | 2.8 | 20 | 6 | 3.4 | 9.78 | 10.4 | 29.4 | 9.7 | 29.5 | 19.5 | 58.9 | 24.1 | 63.7 | ||
| 16 | 10 | 4 | 9.5 | 4 | 25 | 8 | 5.6 | 15.9 | 14.8 | 49 | 15.6 | 49.1 | 29.3 | 98.1 | 43.6 | 116.3 | ||
树脂球头无M3规格。 kgf=N×0.101972
ZAF06
| 型号 |
d |
H |
L |
V |
S |
负载(N) |
||
| 超轻载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAF06 | 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 2 | 4 | |
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | ||
| 8 | 5 | 1..6 | 16 | 4 | 4 | 7 | ||
kgf=N×0.101972
ZAF07
| 型号 |
d | H |
L | V |
S | 负载(N) |
||
| 轻载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAF07 | 3 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2.5 | 3 | 10 | ||
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 5 | 15 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 7 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | ||
| 12 | 8 | 2.6 | 20 | 6 | 10 | 30 | ||
| 16 | 10 | 3.3 | 25 | 8 | 15 | 50 | ||
kgf=N×0.101972
ZAF08
| 型号 |
d | H |
L |
V |
S | 负载(N) |
||
| 重载 | ||||||||
| 代码 | M | min. | max. | |||||
| ZAF08 | 3 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1 | 1.5 | 2 | 5 |
| 4 | 2.38 | 0.8 | 10 | 1.5 | 2 | 3 | 20 | |
| 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2.5 | 4 | ||
| 6 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 5 | 30 | ||
| 8 | 5 | 1.6 | 16 | 4 | 6 | 50 | ||
| 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 60 | ||
| 12 | 8 | 2.6 | 20 | 6 | 12 | 100 | ||
kgf=N×0.101972