图片仅供参考,请以已选的规格为准
加强筋 斜角型 标准型 尺寸指定型 尺寸固定型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 12 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
尺寸类型
无数据
材质
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
W
无数据
H
无数据
T
无数据
M
无数据
X
Y
A
B
价格生成中...
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 斜角型·标准型 |
材质 |
表面处理 |
||
| 尺寸指定型 | 尺寸固定型 | 国标 | 相当 | |
| ZGB01 | ZGB06 | 45 | S45C | 发黑 |
| ZGB02 | ZGB07 | 镀硬铬 | ||
| ZGB05 | ZGB08 | 喷细砂无电解镀镍 | ||
| ZGB03 | ZGB09 | LD30 | A6061 | 喷砂本色阳极氧化 |
| ZGB04 | ZGB10 | 喷砂黑色阳极氧化 | ||

尺寸指定型
| 型号 |
H |
T |
M |
最小单位1 |
J |
|||||
| 代码 | W | S45C | A6061 | X | Y | A | B | |||
| ZGB01 ZGB02 ZGB03 ZGB04 ZGB05 |
30 | 30 40 50 60 80 | 9 | 10 | 456 | X>M×2 X<W-6 |
— | A≥M×2 A<H-6 |
B≥M×2 且 A+B≤H-6 或0 |
10 |
| 12 | 12 | 56 | ||||||||
| 40 | 40 50 60 80 100 | 9 | 10 | 456 | Y≥M×2且 X+Y≤W-6 或0 |
|||||
| 12 | 12 | 56 | ||||||||
| 50 | 50 60 80 100 | 9 | 10 | 456 | ||||||
| 12 | 12 | 56 | ||||||||
| 60 | 60 80 100 | 9 | 10 | 456 | ||||||
| 12 | 12 | 56 | ||||||||
| 80 | 80 100 150 | 9 | 10 | 456 | ||||||
| 12 | 12 | 568 | ||||||||
| 100 | 100 150 | 9 | 10 | 456 | ||||||
| 12 | 12 | 568 | ||||||||
尺寸固定型
| 型号 | H | T | M | X | Y | A | B | J | ||
| 代码 | W | S45C | A6061 | |||||||
| ZGB06 ZGB07 ZGB08 ZGB09 ZGB10 |
20 | 30 | 6 | 6 | 3 | 12.5 | — | 10 | 10 | 10 |
| 40 | 20 | |||||||||
| 50 | 15 | |||||||||
| 60 | 30 | |||||||||
| 80 | 50 | |||||||||
| 30 | 30 | 6 | 6 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 40 | 9 | 10 | 5 | 20 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 50 | 9 | 10 | 5 | 15 | 20 | |||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 60 | 9 | 10 | 5 | 30 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 50 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 20 | 60 | 80 | ||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 40 | 40 | 9 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 50 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 12.5 | 25 | |||
| 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||||
| 60 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 | 30 | |||
| 12 | 12 | 6 | 15 | 15 | ||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 10 | 20 | 20 | 40 | |||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 60 | ||||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 150 | 12 | 12 | 6 | 37.5 | 75 | 120 | ||||
| 16 | 16 | 8 | ||||||||
| 200 | 12 | 12 | 6 | 30 | 170 | |||||
| 16 | 16 | 8 | ||||||||
| 50 | 50 | 9 | 10 | 5 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 10 | |
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 60 | 9 | 10 | 5 | 15 | 30 | |||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | |||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | |||||
| 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 150 | 12 | 12 | 37.5 | 75 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 200 | 12 | 12 | 30 | 160 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 250 | 12 | 12 | 100 | 210 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 60 | 60 | 9 | 10 | 5 | 15 | 30 | 15 | 30 | 10 | |
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 80 | 9 | 10 | 5 | 20 | 40 | |||||
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | |||||
| 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 150 | 12 | 12 | 37.5 | 75 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 200 | 12 | 12 | 30 | 150 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 250 | 12 | 12 | 100 | 200 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 300 | 12 | 12 | 120 | 250 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 80 | 80 |
9 | 10 | 5 | 20 | 40 | 20 |
40 |
10 | |
| 12 | 12 | 6 | ||||||||
| 16 | 16 | 8 | ||||||||
| 100 |
9 | 10 | 5 | 25 |
50 |
|||||
| 12 | 12 | 8 |
||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | |||||
| 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 200 | 12 | 12 | 30 | 130 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 250 | 12 | 12 | 100 | 180 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 300 | 12 | 12 | 120 | 230 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 100 | 100 | 9 | 10 | 5 | 25 | 50 | 25 | 50 | 10 | |
| 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 150 | 9 | 10 | 5 | 37.5 | 75 | |||||
| 12 | 12 | 8 | ||||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 200 | 12 | 12 | 30 | 110 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 250 | 12 | 12 | 100 | 160 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 300 | 12 | 12 | 120 | 210 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 150 | 150 | 12 | 12 | 37.5 | 75 | 37.5 | 75 | 10 | ||
| 16 | 16 | |||||||||
| 200 | 12 | 12 | 30 | 60 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 250 | 12 | 12 | 100 | 110 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 300 | 12 | 12 | 120 | 160 | ||||||
| 16 | 16 | |||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q