图片仅供参考,请以已选的规格为准
方形树脂垫圈 通孔型 锥孔型 沉孔型 单通孔型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 7 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
孔形
无数据
材质
无数据
颜色
无数据
产品选型
代码
无数据
B
无数据
A
X
价格生成中...
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 颜色 | ||||||||
| UCR01 | 通孔型 |
单孔型 | 聚甲醛 | 白色 | |||||||
| UCR06 | MC尼龙标准级 | 蓝色 | |||||||||
| UCR11 | 双孔型 |
聚甲醛 | 白色 | ||||||||
| UCR16 | MC尼龙标准级 | 蓝色 | |||||||||
| UCR21 | 锥孔型 |
聚甲醛 | 白色 | ||||||||
| UCR26 | MC尼龙标准级 | 蓝色 | |||||||||
| UCR41 | 沉孔型 |
聚甲醛 | 白色 | ||||||||
| UCR46 | MC尼龙标准级 | 蓝色 | |||||||||
使用环境温度
| 聚甲醛 | -45~95℃ | |||||||
| MC尼龙标准级 | -40~120℃ | |||||||

通孔型·单孔型
| 型号 | A 最小单位1 |
X 最小单位0.5 |
T | 螺钉 公称直径 |
d | |||||||||||||||||
| 代码 | B | |||||||||||||||||||||
| UCR01 UCR06 |
6 | 6~20 | 3.0~10.0 | 2 | 3 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 8 | 8~25 | 4.0~12.5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10~30 | 5.0~15.0 | 4 | 4 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 12 | 12~35 | 6.0~17.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15~45 | 7.5~22.5 | 6 | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 20 | 20~60 | 10.0~30.0 | 8 | 6 | 6.5 | |||||||||||||||||
| 25 | 25~75 | 12.5~37.5 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 30 | 30~60 | 15.0~45.0 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
X≤A/2
通孔型·双孔型
| 型号 | A 最小单位1 |
X 最小单位0.5 |
T | 螺钉 公称直径 |
d | X1 | |||||||||||||||
| 代码 | B | ||||||||||||||||||||
| UCR11 UCR16 |
6 | 12~24 | 6.0~18.0 | 2 | 3 | 3.5 | 3 | ||||||||||||||
| 8 | 16~32 | 8.0~24.0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||
| 12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 6 | 5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||
| 20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 8 | 6 | 6.5 | 10 | |||||||||||||||
| 25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 10 | 8 | 9 | 12.5 | |||||||||||||||
| 30 | 60~120 | 30.0~90.0 | 12 | 9 | 10 | 15 | |||||||||||||||
X≤A-2X₁
选型表
| 型号 | A 最小单位1 |
X 最小单位0.5 |
T | 螺钉 公称直径 |
d | d1 | h | X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (锥孔型) UCR21 UCR26 |
10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 3 | 3 | 3.5 | 7.5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 4 | 4 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 4 | 5 | 5.5 | 11.5 | 3 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 5 | 6 | 6.5 | 13.5 | 3.5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 6 | 8 | 9 | 19 | 5 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 60~120 | 30.0~90.0 | 10 | 9 | 10 | 20 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (沉孔型) UCR41 UCR46 |
10 | 20~40 | 10.0~30.0 | 6 | 3 | 3.5 | 6.5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 24~48 | 12.0~36.0 | 8 | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30~60 | 15.0~45.0 | 5 | 5.5 | 9.5 | 6 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 40~80 | 20.0~60.0 | 10 | 6 | 6.5 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50~100 | 25.0~75.0 | 12 | 8 | 9 | 14 | 9 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 60~120 | 30.0~90.0 | 15 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
X≤A-2X₁
产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、树脂材料长时间保存,会对尺寸产生影响吗?
树脂材料因吸水易导致尺寸发生变化,建议不要长期保存,尤其是MC尼龙等高吸水率材料。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q