型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
产地
无数据
材质
无数据
硬度
无数据
形状筛选
产品选型
代码
无数据
T
无数据
B
无数据
A
无数据
套装卷数选择
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
精密垫片 矽钢片 卷装 进口 国产 方形 无孔型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 销售方式 | 材质 | 硬度 | |||||||||||||||||||||
| UEN01 | 进口 | 卷装 | 高碳钢SK | 480~520HV | |||||||||||||||||||||
| UEN06 | 不锈钢SUS304H | 370~420HV | |||||||||||||||||||||||
| UEN08 | 国产 | ||||||||||||||||||||||||
| UEN02 | 进口 | 套装 | 高碳钢SK | 480~520HV | |||||||||||||||||||||
| UEN07 | 不锈钢SUS304H | 370~420HV | |||||||||||||||||||||||
| UEN09 | 国产 | ||||||||||||||||||||||||
特点:尺寸稳定、边角倒圆处理不伤手。
T公差表
| T | 公差 |
| 0.003/0.005 | ±0.001 |
| 0.01~0.03 | ±0.002 |
| 0.04~0.06 | ±0.003 |
| 0.07~0.12 | ±0.004 |
| 0.15~0.18 | ±0.005 |
| 0.20~0.22 | ±0.006 |
| 0.25~0.30 | ±0.007 |
| 0.35 | ±0.008 |
| 0.40~0.45 | ±0.009 |
| 0.50 | ±0.010 |

高碳钢SK
| 型号 | B | A | 套装卷数选择 | |||||||||||||
| 代码 | T | 仅UEN02 | ||||||||||||||
| 卷装 UEN01 套装 UEN02 |
0.005 | 12.7 | 1000 5000 |
5 (5卷) 10 (10卷) 30 (30卷) |
||||||||||||
| 0.01 | ||||||||||||||||
| 0.02 | ||||||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||||||
| 0.06 | ||||||||||||||||
| 0.07 | ||||||||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||||||
| 0.09 | ||||||||||||||||
| 0.10 | ||||||||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||||||
| 0.20 | ||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||
| 0.30 | ||||||||||||||||
| 0.35 | ||||||||||||||||
| 0.40 | ||||||||||||||||
| 0.45 | ||||||||||||||||
| 0.50 | ||||||||||||||||
| 0.005 | 25 | |||||||||||||||
| 0.01 | ||||||||||||||||
| 0.02 | ||||||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||||||
| 0.06 | ||||||||||||||||
| 0.07 | ||||||||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||||||
| 0.09 | ||||||||||||||||
| 0.10 | ||||||||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||||||
| 0.20 | ||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||
| 0.30 | ||||||||||||||||
| 0.35 | ||||||||||||||||
| 0.40 | ||||||||||||||||
| 0.45 | ||||||||||||||||
| 0.50 | ||||||||||||||||
| 0.005 | 50 | |||||||||||||||
| 0.01 | ||||||||||||||||
| 0.02 | ||||||||||||||||
| 0.03 | ||||||||||||||||
| 0.04 | ||||||||||||||||
| 0.05 | ||||||||||||||||
| 0.06 | ||||||||||||||||
| 0.07 | ||||||||||||||||
| 0.08 | ||||||||||||||||
| 0.09 | ||||||||||||||||
| 0.10 | ||||||||||||||||
| 0.15 | ||||||||||||||||
| 0.20 | ||||||||||||||||
| 0.25 | ||||||||||||||||
| 0.30 | ||||||||||||||||
| 0.35 | ||||||||||||||||
| 0.40 | ||||||||||||||||
| 0.45 | ||||||||||||||||
| 0.50 | ||||||||||||||||
不锈钢SUS304H
| 型号 | B | A | 套装卷数选择 | ||
| 代码 | T | 仅UEN07/09 | |||
| 卷装 UEN06 UEN08 套装 UEN07 UEN09 |
0.003* | 12.7 | 1000 5000 |
5 (5卷) 10 (10卷) 30 (30卷) |
|
| 0.005* | |||||
| 0.01* | |||||
| 0.015* | |||||
| 0.02 | |||||
| 0.03 | |||||
| 0.04* | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.06* | |||||
| 0.07* | |||||
| 0.08* | |||||
| 0.09* | |||||
| 0.10 | |||||
| 0.15* | |||||
| 0.20 | |||||
| 0.25* | |||||
| 0.30 | |||||
| 0.35* | |||||
| 0.40* | |||||
| 0.45* | |||||
| 0.50 | |||||
| 0.003* | 25 | ||||
| 0.005* | |||||
| 0.01* | |||||
| 0.015* | |||||
| 0.02 | |||||
| 0.03 | |||||
| 0.04* | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.06* | |||||
| 0.07* | |||||
| 0.08* | |||||
| 0.09* | |||||
| 0.10 | |||||
| 0.15* | |||||
| 0.20 | |||||
| 0.25* | |||||
| 0.30 | |||||
| 0.35* | |||||
| 0.40* | |||||
| 0.45* | |||||
| 0.50 | |||||
| 0.003* | 50 | ||||
| 0.005* | |||||
| 0.01* | |||||
| 0.015* | |||||
| 0.02 | |||||
| 0.03 | |||||
| 0.04* | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.06* | |||||
| 0.07* | |||||
| 0.08* | |||||
| 0.09* | |||||
| 0.10 | |||||
| 0.15* | |||||
| 0.20 | |||||
| 0.25* | |||||
| 0.30 | |||||
| 0.35* | |||||
| 卷装 套装 UEN06 UEN07 UEN08 UEN09 |
0.40* | 50 | |||
| 0.45* | |||||
| 0.50 | |||||
| 卷装 UEN06 套装 UEN07 |
0.005 | 100 | 1000 1500 5000 |
||
| 0.01 | |||||
| 0.015 | |||||
| 0.02 | |||||
| 0.03 | |||||
| 0.04 | |||||
| 0.05 | |||||
| 0.06 | |||||
| 0.07 | |||||
| 0.08 | |||||
| 0.09 | |||||
| 0.10 | |||||
| 0.15 | |||||
| 0.20 | |||||
| 0.25 | |||||
| 0.30 | |||||
| 0.35 | |||||
| 0.40 | |||||
| 0.45 | |||||
| 0.50 | |||||
带*号厚度T0.003、T0.005、T0.01、T0.015、T0.04、
T0.06、T0.07、T0.08、T0.09、T0.15、T0.25、
T0.35、T0.40、T0.45不适用UEN08/09。
产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、精密垫片卷进口和国产的区别是什么?
进口垫片卷在尺寸的稳定性和平整度上要高于国产材质。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q