型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 4 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
材质
无数据
类型
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 喉箍 标准型 大美式 欧式 德式 手拧式
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 |
| BLE01 | 标准型 | SUS304 |
| BLE02 | 大美式 | SUS201 |
| BLE03 | 欧式 | SUS304 |
| BLE04 | 德式 | |
| BLE05 | 手拧式 | SUS201 |
适用于压力低于1.2MPa的各种管路软管之连接紧固。

大美式
| 型号 | 软管外径紧固范围(mm) | 紧固扭矩 (N·m) |
E | T | |
| 代码 | 规格 | ||||
| BLE02 | 10 | 10~16 | 3.5 | 8 | 0.6 |
| 13 | 13~19 | ||||
| 16 | 16~25 | 4.2 | |||
| 19 | 19~29 | ||||
| 22 | 22~32 | 5.1 | 12 | ||
| 25 | 25~38 | ||||
| 32 | 32~44 | 5.9 | |||
| 35 | 27~51 | ||||
| 38 | 38~57 | ||||
| 44 | 44~64 | ||||
| 51 | 51~70 | 6.7 | |||
| 59 | 59~76 | ||||
| 60 | 60~83 | ||||
| 70 | 70~89 | ||||
| 76 | 76~95 | ||||
| 80 | 80~100 | ||||
| 90 | 90~110 | ||||
| 100 | 100~120 | ||||
| 110 | 110~130 | 5.9 | |||
| 120 | 120~140 | ||||
| 130 | 130~150 | ||||
| 140 | 140~160 | ||||
欧式
| 型号 |
软管外径紧固 范围(mm) |
E |
T |
M-L |
|
| 代码 | 规格 | ||||
| BLE03 | 17 | 17~ 19 | 18 | 0.6 | M6-L40 |
| 20 | 20~22 | ||||
| 23 | 23~25 | ||||
| 26 | 26~28 | ||||
| 29 | 29~31 | 20 | M6-L50 | ||
| 32 | 32~35 | ||||
| 36 | 36~39 | ||||
| 40 | 40~43 | ||||
| 44 | 44~47 | 22 | 0.8 | M6-L60 | |
| 48 | 48~51 | ||||
| 52 | 52~55 | ||||
| 56 | 56~59 | ||||
| 60 | 60~63 | ||||
| 64 | 64~67 | ||||
| 68 | 68~73 | 24 | M8-L70 | ||
| 74 | 74~79 | ||||
| 80 | 80~85 | ||||
| 86 | 86~91 | ||||
| 92 | 92~97 | ||||
| 98 | 98~103 | M8-L80 | |||
| 104 | 104~112 | ||||
| 113 | 113~121 | ||||
| 122 | 122~130 | ||||
德式
| 型号 |
软管外径紧固 范围(mm) |
E |
T | |
| 代码 | 规格 | |||
| BLE04 | 8 | 8~12 | 9 |
0.6 |
| 13 | 13~20 | 12 | ||
| 15 | 15~24 | |||
| 16 | 16~25 | |||
| 22 | 22~32 | |||
| 25 | 25~40 | |||
| 26 | 26~38 | |||
| 35 | 35~50 | |||
| 40 | 40~60 | |||
| 44 | 44~56 | |||
| 50 | 50~70 | |||
| 60 | 60~80 | |||
| 70 | 70~90 | |||
| 80 | 80~100 | |||
| 100 | 100~120 | |||
| 110 | 110~130 | |||
| 130 | 130~150 | |||
| 160 | 160~180 | |||
| 180 | 180~200 | |||
| 210 | 210~230 | |||
标准型
| 型号 |
软管外径紧固 范围(mm) |
紧固扭矩 (N·m) |
E |
T |
|
| 代码 | 规格 | ||||
| BLE01 | 15 | 15~24 | 4.2 | 12 | 0.6 |
| 19 | 19~28 | ||||
| 22 | 22~32 | 5.1 | |||
| 26 | 26~38 | ||||
| 32 | 32~44 | 5.9 | |||
| 38 | 38~50 | ||||
| 44 | 44~56 | ||||
| 50 | 50~65 | ||||
| 58 | 58~75 | 6.7 | |||
| 68 | 68~85 | ||||
| 77 | 77~95 | ||||
| 87 | 87~112 | ||||
| 100 | 100~120 | ||||
| 110 | 110~130 | ||||
手拧式
| 型号 |
软管外径紧固 范围(mm) |
E |
T |
|
| 代码 | 规格 | |||
| BLE05 | 9 | 9~16 | 8 | 0.6 |
| 10 | 10~16 | 10 | ||
| 13 | 13~19 | 8 | ||
| 13A | 13~19 | 10 | ||
| 16 | 16~25 | |||
| 18 | 18~32 | 12 | ||
| 19 | 19~29 | 10 | ||
| 21 | 21~38 | 12 | ||
| 21A | 21~44 | |||
| 33 | 33~57 | |||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q