型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
材质
无数据
端部形状
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
台阶平行销 正公差 负公差 倒角C形 标准型 一端p6一端h7 一端p6一端g6 端部无加工
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 公差 | 材质 | 硬度 | |||||||||||||
| 国标 | 相当 | ||||||||||||||||
| BLX51 | 标准型 | 一端p6一端h7 | GCr15 | SUJ2 | 56HRC~ | ||||||||||||
| BLX52 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||||||||||||
| BLX53 | 9Cr18Mo | SUS440C | 56HRC~ | ||||||||||||||
| BLX61 | 一端p6一端g6 | GCr15 | SUJ2 | 56HRC~ | |||||||||||||
| BLX62 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | — | ||||||||||||||
| BLX63 | 9Cr18Mo | SUS440C | 56HRC~ | ||||||||||||||
由于产品批次不同,倒角尺寸大小存在偏差,不影响功能。

一端p6—端h7
| 型号 | D公差 | 规格 | L | V | V1 | |||||||||||||
| 代码 | D | p6 | h7 | |||||||||||||||
| BLX51 BLX52 BLX53 |
3 | +0.012 +0.006 |
0 -0.010 |
803 | 8 | 3 | 1.5 | |||||||||||
| 804 | 4 | |||||||||||||||||
| 805 | 5 | |||||||||||||||||
| 1003 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 1005 | 5 | |||||||||||||||||
| 1007 | 7 | |||||||||||||||||
| 1206 | 12 | 6 | ||||||||||||||||
| 1510 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 4 | +0.020 +0012 |
0 -0.012 |
803 | 8 | 3 | 2.0 | ||||||||||||
| 804 | 4 | |||||||||||||||||
| 805 | 5 | |||||||||||||||||
| 1005 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
| 1007 | 7 | |||||||||||||||||
| 1008 | 8 | |||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 1206 | 6 | |||||||||||||||||
| 1208 | 8 | |||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 1510 | 10 | |||||||||||||||||
| 1512 | 12 | |||||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 5 | 1003 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 1005 | 5 | |||||||||||||||||
| 1007 | 7 | |||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 1206 | 6 | |||||||||||||||||
| 1208 | 8 | |||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 1510 | 10 | |||||||||||||||||
| 1512 | 12 | |||||||||||||||||
| 1812 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 6 | 1005 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 1007 | 7 | |||||||||||||||||
| 1008 | 8 | |||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 1206 | 6 | |||||||||||||||||
| 1208 | 8 | |||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | ||||||||||||||||
| 1510 | 10 | |||||||||||||||||
| 1512 | 12 | |||||||||||||||||
| 1812 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 8 | +0.024 +0.015 |
0 -0.015 |
1812 | 18 | 12 | 2.5 | ||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | ||||||||||||||||
| 2516 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| 3019 | 30 | 19 | ||||||||||||||||
| 10 | 1812 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 2516 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| 3019 | 30 | 19 | ||||||||||||||||
| 12 | +0.028 +0.018 |
0 -0.018 |
4025 | 40 | 25 | |||||||||||||
一端p6—端g6
| 型号 | D公差 | 规格 | L | V | V1 | ||||||||||||
| 代码 | D | p6 | g6 | ||||||||||||||
| BLX61 BLX62 BLX63 |
3 | +0.012 +0.006 |
-0.002 -0.008 |
803 | 8 | 3 | 1.5 | ||||||||||
| 804 | 4 | ||||||||||||||||
| 805 | 5 | ||||||||||||||||
| 1003 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 1005 | 5 | ||||||||||||||||
| 1007 | 7 | ||||||||||||||||
| 1206 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 1510 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | +0.020 +0.012 |
-0.004 -0.012 |
803 | 8 | 3 | 2.0 | |||||||||||
| 804 | 4 | ||||||||||||||||
| 805 | 5 | ||||||||||||||||
| 1005 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 1007 | 7 | ||||||||||||||||
| 1008 | 8 | ||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 1206 | 6 | ||||||||||||||||
| 1208 | 8 | ||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 1510 | 10 | ||||||||||||||||
| 1512 | 12 | ||||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 5 | 1003 | 10 | 3 | ||||||||||||||
| 1005 | 5 | ||||||||||||||||
| 1007 | 7 | ||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 1206 | 6 | ||||||||||||||||
| 1208 | 8 | ||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 1510 | 10 | ||||||||||||||||
| 1512 | 12 | ||||||||||||||||
| 1812 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 6 | 1005 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| 1007 | 7 | ||||||||||||||||
| 1008 | 8 | ||||||||||||||||
| 1205 | 12 | 5 | |||||||||||||||
| 1206 | 6 | ||||||||||||||||
| 1208 | 8 | ||||||||||||||||
| 1508 | 15 | 8 | |||||||||||||||
| 1510 | 10 | ||||||||||||||||
| 1512 | 12 | ||||||||||||||||
| 1812 | 18 | 12 | |||||||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 8 | +0.024 +0.015 |
-0.005 -0.014 |
1812 | 18 | 12 | 2.5 | |||||||||||
| 2013 | 20 | 13 | |||||||||||||||
| 2516 | 25 | 16 | |||||||||||||||
| 3019 | 30 | 19 | |||||||||||||||
| 10 | 1812 | 18 | 12 | ||||||||||||||
| 2516 | 25 | 16 | |||||||||||||||
| 3019 | 30 | 19 | |||||||||||||||
| 12 | +0.028 +0.018 |
-0.006 -0.017 |
4025 | 40 | 25 | ||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q