商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 9 项未选择

代码

参数选型

产地

性价比

挂钩相对角度

材质

表面处理

负载

产品选型

D

L

查看大图

图片仅供参考,请以已选的规格为准

拉伸弹簧 中载型 半圆形单挂钩 标准型 经济型 进口型 长度固定型

品牌名称:

怡合达

条件筛选:

类型 长度固定型
端部挂钩样式 半圆形单挂钩
形状筛选 拉伸弹簧
种类筛选 拉伸弹簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型 材质 表面处理 挂钩相对
角度
国标 相当
YBWS 中载型 半圆形单挂钩 标准型 弹簧钢 SWP-A 发黑 90°
YBUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
YAWS 弹簧钢 SWP-A 发黑 180°
YAUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
E-YBWS 经济型 弹簧钢 SWP-A 发黑 90°
E-YBUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
E-YAWS 弹簧钢 SWP-A 发黑 180°
E-YAUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
J-YBWS 进口型 弹簧钢 SWP-A 90°
J-YBUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB
J-YAWS 弹簧钢 SWP-A 180°
J-YAUS 0Cr18Ni9 SUS304-WPB


弹簧两端挂钩保持水平或者垂直状态,无法保证挂钩开口方向每批次都一致,不影响使用。



参数图


选型表

型号 线径
d
动态负载时 初始
张力
(N)
弹簧
常数
N/mm
代码 D L 最大
位移量
Fmax
最大
载荷
N
标准型
YAWS
YAUS
进口型
J-YAWS

J-YAUS
2 10  0.3 3.8 3.53 0.69 0.75
15  6.7 0.42
20  9.6 0.30
25  12.6 0.23
标准型
YBWS
YBUS
YAWS
YAUS
经济型
E-YBWS
E-YBUS
E-YAWS
E-YAUS
进口型
J-YBWS
J-YBUS
J-YAWS
J-YAUS
3 10* 0.4 3.5 4.41 0.88 0.98
15* 6.0 0.59
20* 9.0 0.39
25  12.0 0.29
30  15.6 0.23
4 15* 0.5 6.5 6.37 1.18 0.78
20* 10.2 0.49
25* 13.9 0.39
30* 17.5 0.29
35  20.3 0.26
40* 24.0 0.22
5 15* 0.6 5.6 8.53 1.57 1.27
20* 8.9 0.78
25* 13.7 0.49
30* 17.3 0.39
35* 23.7 0.29
40* 24.5 0.28
45  28.4 0.25
50  32.2 0.22
6 20* 0.8 6.7 17.26 3.53 2.06
25* 9.3 1.47
30* 12.7 1.08
35* 15.6 0.88
40* 18.7 0.69
45* 20.6 0.68
50  24.5 0.57
55* 28.0 0.50
60  29.7 0.47
8 25* 1.0 9.1 24.52 4.9 2.16
30* 12.5 1.57
35* 15.4 1.27
40* 19.2 0.98
45* 22.2 0.88
50* 25.0 0.78
55* 28.6 0.70
60* 33.3 0.60
65  36.3 0.55
70  40.0 0.50
10 30  1.2 10.4 30.99 5.49 2.45
35* 13.7 1.86
40* 17.3 1.47
45  20.0 1.27
50  24.8 0.98
55  28.2 0.88
60* 31.6 0.78
65  34.2 0.76
70  38.8 0.67
75  43.3 0.60
80  47.2 0.55
标准型
YBWS
YBUS
YAWS
YAUS
经济型
E-YBWS
E-YBUS
进口型
J-YBWS
J-YBUS
J-YAWS
J-YAUS
12 35  1.6 8.5 62.76 14.71 5.69
40  11.8 4.12
45  14.3 3.33
50  16.8 2.84
55  19.3 2.45
60  22.3 2.16
65  24.5 1.96
70  27.2 1.77
75  28.8 1.67
80  32.7 1.47
90  36.3 1.35
100  41.0 1.20
标准型
YAWS
YAUS
进口型
J-YAWS
J-YAUS
14 40  1.8 10.2 74.53 16.67 5.69
45  13.1 4.41
50  16.4 3.53
55  19.7 2.94
60  21.1 2.75
65  24.6 2.35
70  27.6 2.06
75  31.1 1.86
80  32.8 1.77
90  37.5 1.60
100  42.8 1.40
125  60.0 1.00
16 45   2.0 11.7 86.3 19.61 5.69
50   15.1 4.41
55   17.4 3.82
60   21.3 3.14
65  23.4 2.84
70  26.8 2.45
75  29.6 2.26
80  32.7 2.10
90  37.8 1.77
100  45.3 1.47
125  56.7 1.20
150  71.5 0.95
标准型
YAWS
进口型
J-YAWS
18 50  2.3 12.5 115.72 27.46 7.06
55  15.0 5.88
60  17.3 5.10
65  20.0 4.41
70  22.5 3.92
75  25.0 3.53
80  29.0 3.04
90  33.6 2.65
100  39.1 2.26
125  53.0 1.70
150  64.2 1.40
20 60  2.6 14.7 150.04 36.28 7.75
70  20.0 5.69
80  25.2 4.51
90  30.8 3.73
100  36.1 3.14
125  48.3 2.35
150  59.5 1.95
175  72.5 1.60
24 70  3.2 14.7 225.55 56.88 11.47
80  20.7 8.14
90  24.9 6.77
100  29.7 5.69
125  41.0 4.12
150  50.6 3.40
175  61.4 2.80
200  74.7 2.30


初始张力·弹簧常数为参考值。负载{kgf}=负载N×0.101972
E-YAWS、E-YAUS代码仅适用带*号规格。

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q