商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 5 项未选择

代码

参数选型

性价比

最大压缩量

产品选型

D

L

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 超轻载弹簧 标准型 精密型 最大压缩量L×(50~60)%  L×50% 紫色 SWOSC-V材质

条件筛选:

种类筛选 矩形弹簧
颜色 紫色
材质 油冷回火弹簧钢
负载 超轻载荷
涂装剥离处理 无涂装

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型
涂装剥离处理 材质 最大压缩量
YSWC 超轻载荷型 标准型 有涂装 油冷回火
弹簧钢
L×(50~60)%
YSWC-N 无涂装
J-YSWC 精密型 有涂装 L×50%

 

L尺寸公差

L 公差
50以下 ±0.5
50以上 ±1.0%

 

载荷(±10%)

直角度(2°以下)

载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量

耐热温度为150℃

1kgf=9.81N

压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。

标有“容许范围以外”型号的最大压缩量为55%,请勿超过55%的压缩量使用。

弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!

对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。

经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。

与普通的涂装产品相比,其负载可能会因批次而异。

 

参数图

最大压缩量50%(深紫色)

型号 内径
d
弹簧常数
N/mm
a 使用方法
30万次F=L×50% 50万次F=L×45% 100万次F=L×40%
代码 D L 压紧长庭 Fmm 负载N  Fmm 负载N Fmm 负载N
YSWC
YSWC-N
J-YSWC
14.5 20  9  18.52  8  10.0  186.3  9.0  166.7  8  147.1 
25  14.82  10  12.5  11.3  10 
30  12.35  12  15.0  13.5  12 
35  10.58  14  17.5  15.8  14 
40  9.26  16  20.0  18.0  16 
45  8.23  18  22.5  20.3  18 
50  7.41  20  25.0  22.5  20 
55  6.74  22  27.5  24.8  22 
60  6.17  24  30.0  27.0  24 
65  5.70  26  32.5  29.3  26 
70  5.29  28  35.0  31.5  28 
75  4.94  30  37.5  33.8  30 
80  4.63  32  40.0  36.0  32 
90  4.12  36  45.0  40.5  36 
100  3.70  40  50.0  45.0  40 
125  2.96  50  62.5  56.3  50 
17  25  11  21.80  10  12.5  274.6 11.3  245.2  10  215.7 
30  18.16  12  15.0  13.5  12 
35  15.57  14  17.5  15.8  14 
40  13.62  16  20.0  18.0  16 
45  12.11  18  22.5  20.3  18 
50  10.90  20  25.0  22.5  20 
55  9.91  22  27.5  24.8  22 
60  9.08  24  30.0  27.0  24 
65  8.38  26  32.5  29.3  26 
70  7.78  28  35.0  31.5  28 
75  7.27  30  37.5  33.8  30 
80  6.81  32  40.0  36.0  32 
90  6.05  36  45.0  40.5  36 
100 5.45  40  50.0  45.0  40 
125 4.36  50  62.5  56.3  50 
150 3.63  60  75.0  67.5  60 
21  30  13 23.24  12  15.0  353.0 13.5  313.8  12  284.4 
35  19.92  14  17.5  15.8  14 
40  17.43  16  20.0  18.0  16 
45  15.50  18  22.5  20.3  18 
50  13.95  20  25.0  22.5  20 
55  12.68  22  27.5  24.8  22 
60  11.62  24  30.0  27.0  24 
65  10.73  26  32.5  29.3  26 
70  9.96  28  35.0  31.5  28 
75  9.30  30  37.5  33.8  30 
80  8.72  32  40.0  36.0  32 
90  7.75  36  45.0  40.5  36 
100
6.97  40  50.0  45.0  40 
125 5.58  50  62.5  56.3  50 
150 4.65  60  75.0  67.5  60 
26 30  16.5 34.87  12  15.0  519.8  13.5  470.7  12  411.9 
35  29.89  14  17.5  15.8  14 
40  26.15  16  20.0  18.0  16 
45  23.24  18  22.5  20.3  18 
50  20.92  20  25.0  22.5  20 
55  19.02  22  27.5  24.8  22 
60  17.43  24  30.0  27.0  24 
65  16.09  26  32.5  29.3  26 
70  14.94  28  35.0  31.5  28 
75  13.95  30  37.5  33.8  30 
80  13.08  32  40.0  36.0  32 
90  11.62  36  45.0  40.5  36 
100  10.46  40  50.0  45.0  40 
110  9.51  44  55.0  49.5  44 
125 8.37  50  62.5  56.3  50 
150 6.97  60  75.0  67.5  60 
175 5.98  70  87.5  78.8  70 
200 5.23  80  100.0  90.0  80 
32  40  21  34.87  16  20  696.3 18  627.6 16  559 
45  30.99  18  22  20.3  18 
50  27.89  20  25  22.5  20 
60  23.24  24  30  27  24 
70  19.92  28  35  31.5  28 
80  17.43  32  40  36  32 
90  15.50  36  45  40.5  36 
100  13.95  40  50  45  40 
110  12.68  44  55  49.5  44 
125  11.16  50  62.5  56.3  50 
150  9.30  60  75  67.5  60 
175  7.97  70  87.5  78.8  70 
200  6.97  80  100  90  80 
250  5.58  100  125  112.5  100 
300  4.65  120  150  135  120 
39  40  26  45.77  16  20.0  912.0  18.0  823.8 16  725.7 
45  40.68  18  22.5  20.3  18 
50  36.61  20  25.0  22.5  20 
60  30.51  24  30.0  27.0  24 
70  26.15  28  35.0  31.5  28 
80  22.88  32  40.0  36.0  32 
90  20.34  36  45.0  40.5  36 
100  18.31  40  50.0  45.04  40 
110  16.64  44  55.0  49.5  44 
125  14.65  50  62.5  56.3  50 
150  12.20  60  75.0  67.5  60 
175  10.46  70  87.5  78.8  70 
200  9.15  80  100.0  90.0  80 
250  7.32  100  125.0  112.5  100 
300  6.10  120  150.0  135.0  120 
46  50  32  48.81 20  25.0  1216.0 22.5  1098.0 20  970.9 
60  40.68 24  30.0  27.0  24 
70  34.87 28  35.0  31.5  28 
80  30.51 32  40.0  36.0  32 
90  27.12 36  45.0  40.5  36 
100  24.41 40  50.0  45.0  40 
110  22.19 44  55.0  49.5  44 
125  19.53 50  62.5  56.3  50 
150  16.27 60  75.0  67.5  60 
175  13.95 70  87.5  78.8  70 
200
12.20 80  100.0  90.0  80 
250 9.76 100 125.0  112.0 100
300 8.14 120 150.0  135.0 120

 

最大压缩量60%(浅紫色)

型号 内径
d
弹簧常数
N/mm
a 使用方法
30万次F=L×60% 50万次F=L×55% 100万次F=L×50%
代码 D L 压紧长度 Fmm 负载N Fmm 负载N Fmm 负载N
YSWC
YSWC-N
6  15  3  3.6  6.5    33  8.3  30  7.5  27 
20  2.7  8  12  11  10 
25  2.2  9  15  13.8  12.5 
30  1.8  11  18  16.5  15 
35  1.5  13  21  19.3  17.5 
40  1.3  15  24  22  20 
8 15  4.6 3.9  5  9  34 8.3  31 7.5  29
20  2.9  6.6  12  11  10 
25  2.3  8  15  13.8  12.5 
30  1.9  9.3  18  16.5  15 
35  1.6  10.5  21  19.3  17.5 
40  1.4  11.8  24  22  20 
45  1.3  13.1  27  24.8  22.5 
50  1.2  14.4  30  27.5  25 
55  1.0  15.7  33  30.3  27.5 
60  0.9  16.7  36  33  30 
65 0.8  18.3  39  35.8  32.5 
70 0.8  19.5  42  38.5  35 
75 0.7  21  45  41.3  37.5 
80 0.7  22.2  48  44  40 
10  15  5.8 6.1  6  9  54  8.3  50  7.5  46 
20  4.6  7.5  12  11  10 
25  3.7  9  15  13.8  12.5 
30  3.0  10.5  18  16.5  15 
35  2.6  12  21  19.3  17.5 
40  2.3  13.4  24  22  20 
45  2.0  14.8  27  24.8  22.5 
50  1.8  16.2  30  27.5  25 
55  1.7  17.7  33  30.3  27.5 
60  1.5  19.1  36  33  30 
65  1.4  20.6  39  35.8  32.5 
70  1.3  22  42  38.5  35 
75  1.2  23.4  45  41.3  37.5 
80  1.1  24.9  48  44  40 
90  1.0  27.8  54  49.5  45 
12  20  7.4 5.4  7  12  64  11  59  10  54 
25  4.3  8  15  13.8  12.5 
30  3.6  10  18  16.5  15 
35  3.1  12  21  19.3  17.5 
40  2.7  14  24  22  20 
45  2.4  15  27  24.8  22.5 
50  2.2  16  30  27.5  25 
55  2.0  17  33  30.3  27.5 
60  1.8  18  36  33  30 
65  1.7  20  39  35.8  32.5 
70  1.5  21  42  38.5  35 
75  1.4  22  45  41.3  37.5 
80  1.3  24  48  44  40 
90  1.2  27  54  49.5  45 
14  25  8.5  8.17  10.5  15  122  13.8  113  12.5  103 
30  6.81  11  18  16.5  15 
35  5.84  13  21  19.3  17.5 
40  5.11  15  24  22  20 
45  4.54  16.7  27  24.8  22.5 
50  4.09  18  30  27.5  25 
55  3.71  20  33  30.3  27.5 
60  3.41  21.5  36  33  30 
65  3.14  23  39  35.8  32.5 
70  2.92  24.6  42  38.5  35 
75  2.72  26.2  45  41.3  37.5 
80  2.55  28  48  44  40 
90  2.27  31  54  49.5  45.5 
100  2.04  34  60  55  50 
16 25  9.5 9.0  10  15  137  13.8  124  12.5  113 
30  7.5  11  18  16.5  15 
35  6.5  12.5  21  19.3  17.5 
40  5.7  13.9  24  22  20 
45  5.0  15.3  27  24.8  22.5 
50  4.5  16.7  30  27.5  25 
55  4.1  18  33  30.3  27.5 
60  3.7  19.4  36  33  30 
65  3.5  20.8  39  35.8  32.5 
70  3.2  22.2  42  38.5  35 
75  3.0  23.6  45  41.3  37.5 
80  2.8  25.0  48  44  40 
90  2.5  27.8  54  49.5  45 
100  2.3  30.5  60  55  50 
125  1.8  37.5  75  68.8  62.5 
18 25  11  10.6  9  15  157  13.8  144  12.5  132 
30  8.8  10.3  18  16.5  15 
35  7.5  11.5  21  19.3  17.5 
40  6.6  12.7  24  22  20 
45  5.9  14  27  24.8  22.5 
50  5.3  15.5  30  27.5  25 
55  4.8  16.5  33  30.3  27.5 
60  4.4  18  36  33  30 
65  4.1  19  39  35.8  32.5 
70  3.8  20.5  42  38.5  35 
75  3.5  22  45  41.3  37.5 
80  3.3  23  48  44  40 
90  2.9  25.5  54  49.5  45 
  100 2.6  29  60  55  50 
  125 2.1  35  75  68.8  62.5 
20  25 12.5 14.10  9  15  216  13.8  196  12.5  176 
30 11.70  11  18  16.5  15 
35 10.10  12.5  21  19.3  17.5 
40 8.80  14  24  22  20 
45 7.80  15  27  24.8  22.5 
50 7.00  16.5  30  27.5  25 
55 6.40  18  33  30.3  27.5 
60 5.90  19.2  36  33  30 
65 5.40  20.5  39  35.8  32.5 
70 5.14  21.7  42  38.5  35 
75 4.79  23  45  41.3  37.5 
80 4.49  24.2  48  44  40 
90 4.00  27  54  49.5  45.5 
100  3.60  30  60  55  50 
125  2.80  37  75  68.8  62.5 
150  2.30  44  90  82.5  75 
22  25  13.5 19.60  10  15  294  13.8  269  12.5  245 
30  16.30  11  18  16.5  15 
35  14.00  12  21  19.3  17.5 
40  12.30  14  24  22  20 
45  10.90  16  27  24.8  22.5 
50  9.80  18  30  27.5  25 
55  8.90  20  33  30.3  27.5 
60  8.20  22  36  33  30 
65  7.50  24  39  35.8  32.5 
70  7.00  26  42  38.5  35 
75  6.50  27  45  41.3  37.5 
80  6.10  29  48  44  40 
90  5.40  32  54  49.5  45 
100  4.90  35  60  55  50 
125  3.90  42  75  68.8  62.5 
150  3.30  50  90  82.5  75 
  25 25 16 24.19 9 容许范围以外 13.8 333 12.5 302
30 20.16 10.5 18 363 16.5 15
35 17.28 12.7 21 19.3 17.5
40 15.12 14.6 24 22 20
45 13.44 16.6 27 24.8 22.5
50 12.09 18 30 27.5 25
55 11 20 33 30.3 27.5
60 10.08 21.3 36 33 30
65 9.3 22.5 39 35.8 32.5
70 8.64 24 42 38.5 35
75 8.06 25.3 45 41.3 37.5
80 7.56 26.7 48 44 40
90 6.72 29.5 54 49.5 45
100 6.05 32.2 60 55 50
125 4.84 39 75 68.8 62.5
150 4.03 45.8 90 82.5 75
175 3.46 52.6 105 96.3 87.5
200 3.02 59.5 120 110 100
27  25 17.5  28.11  9  容许范围以外 13.8  387  12.5  351 
30 23.43  11  18  422  16.5  15 
35 20.08  13  21  19.3  17.5 
40 17.57  14.5  24  22  20 
45 15.62  17  27  24.8  22.5 
50 14.06  18.5  30  27.5  25 
55 12.78  20  33  30.3  27.5 
60 11.71  22  36  33  30 
65 10.81  23.5  39  35.8  32.5 
70 10.04  25  42  38.5  35 
75 9.37  26.5  45  41.3  37.5 
80 8.79  28  48  44  40 
90 7.81  30.5  54  49.5  45 
100 7.03  33.5  60  55  50 
125 5.62  40.5  75  68.8  62.5 
150 4.69  48  90  82.5  75 
175 4.02  55  105  96.3  87.5 
200 3.51  62  120  110  100 
30  25 20 31.38  9.5  容许范围以外 13.8  431  12.5  392 
30 26.15  11  18  471  16.5  15 
35 22.42  13  21  19.3  17.5 
40 19.61  14.5  24  22  20 
45 17.43  16.5  27  24.8  22.5 
50 15.69  18  30  27.5  25 
55 14.26  19.5  33  30.3  27.5 
60 13.08  20.8  36  33  30 
65 12.07  22  39  35.8  32.5 
70 11.21  23.3  42  38.5  35 
75 10.46  24.5  45  41.3  37.5 
80 9.81  25.8  48  44  40 
90 8.72  28.3  54  49.5  45 
100 7.85  30.8  60  55  50 
125 6.28  37  75  68.8  62.5 
150 5.23  43.5  90  82.5  75 
175 4.48  50  105  96.3  87.5 
200 3.92  57  120  110  100 

 

Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q