商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 3 项未选择

代码

产品选型

D

L

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 高压缩量弹簧 最大压缩量L×50% 象牙色 SWOSC-V材质

条件筛选:

性价比 标准型
种类筛选 矩形弹簧
颜色 象牙色
材质 油冷回火弹簧钢
负载 高压缩量
最大压缩量 L*50%
涂装剥离处理 无涂装

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型
涂装剥离处理 材质 最大压缩量
YSWR 高压缩量 有涂装 油冷回火弹簧钢 L×50%
YSWR-N 无涂装

 

L尺寸公差

L   公差
50以下   ±0.5
50以上   ±1.5%

 

载荷(±10%)

直角度(3°以下)

载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量

使用次数:100万次(L×55%为30万次)

耐热温度为150℃

1kgf=9.81N

压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。

弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!

对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。

经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。

与普通的涂装产品相比,其负载可能会因批次而异。

 

参数图
型号
内径
弹簧常数
N/mm
a
使用方法
F=L×50%
代码   D L d 压紧长度 Fmm 负载N
YSWR
YSWR-N
10.5  15  6.0  10.46  6  7.5  78.5 
20  7.84  8  10 
25  6.27  10  12.5 
30  5.19  12  15.0 
35  4.50  14  17.5 
40  3.92  16  20.0 
45  3.53  18  22.5 
50  3.14  20  25.0 
55  2.84  22  27.5 
60  2.65  24  30.0 
65  2.45  26  32.5 
70  2.25  28  35.0 
75  2.06  30  37.5 
80  1.96  32  40.0 
12.5  15  7.0  11.77  6  7.5  88.2 
20  8.82  8  10 
25  7.06  10  12.5 
30  5.88  12  15.0 
35  5.04  14  17.5 
40  4.41  16  20.0 
45  3.92  18  22.5 
50  3.53  20  25.0 
55  3.20  22  27.5 
60  2.94  24  30.0 
65  2.71  26  32.5 
70  2.52  28  35.0 
75  2.35  30  37.5 
80  2.21  32  40.0 
90  1.96  36  45 
100  1.77  40  50 
14.5  15  8.5  17.00  6  7.5  127.5 
20  12.70  8  10 
25  10.19  10  12.5 
30  8.53  12  15.0 
35  7.25  14  17.5 
40  6.37  16  20.0 
45  5.68  18  22.5 
50  5.09  20  25.0 
55  4.60  22  27.5 
60  4.21  24  30.0 
65  3.92  26  32.5 
70  3.62  28  35.0 
75  3.43  30  37.5 
80  3.23  32  40.0 
90  2.84  36  45 
100  2.54  40  50 
125  2.05  50  62.5 
150  1.70  60  75 
  17 20  10.5 19.61  8  10  196.1
25  15.69  10  12.5 
30  13.04  12  15.0 
35  11.17  14  17.5 
40  9.80  16  20.0 
45  8.72  18  22.5 
50  7.84  20  25.0 
55  7.15  22  27.5 
60  6.57    24  30.0 
65  6.08    26  32.5 
70  5.58    28  35.0 
75  5.19    30  37.5 
80  4.90    32  40.0 
90  4.31    36  45 
100  3.92    40  50 
125  3.13    50  62.5 
150  2.64    60  75 
175  2.24    70  87.5 
21  25  13.5  23.54    10   12.5  294.1 
30  19.61    12   15.0 
35  16.76    14   17.5 
40  14.70    16   20.0 
45  13.04    18   22.5 
50  11.76    20   25.0 
55  10.68    22   27.5 
60  9.80    24   30.0 
65  9.02    26   32.5 
70  8.43    28   35.0 
75  7.84    30   37.5 
80  7.35    32   40.0 
90  6.57    36  45 
100  5.88    40  50 
110  5.39    44  55 
120  4.90    48  60 
125  4.70    50  62.5 
130  4.51    52  65 
140  4.21    56  70 
150  3.92    60  75 
175  3.36    70  87.5 
200  2.94    80    100 
26  25  16.5  31.38    10   12.5  392.3 
30  26.18    12   15.0 
35  22.45    14   17.5 
40  19.61    16   20.0 
45  17.45    18   22.5 
50  15.69    20   25.0 
55  14.21    22   27.5 
60  13.04    24   30.0 
65  12.06    26   32.5 
70  11.17    28   35.0 
75  10.49    30   37.5 
80  9.80    32   40.0 
90  8.72    36   45 
100  7.84    40  50 
110  7.15    44  55 
120  6.57    48  60 
125  6.27    50  62.5 
130  6.08    52  65 
140  5.58    56  70 
150  5.19    60  75 
175  4.51    70  87.5 
200  3.92    80    100 
225  3.49    90  112.5 
250  3.14   100    125 
31  35  21  28.02  14  17.5  490.3 
40  24.51  16  20.0 
45  21.77  18  22.5 
50  19.61  20  25.0 
55  17.83  22  27.5 
60  16.37  24  30.0 
65  15.09  26  32.5 
70  14.02  28  35.0 
75  13.08  30  37.5 
80  12.25  32  40.0 
90  10.88  36  45 
100  9.80  40  50 
110  8.92  44  55 
120  8.13  48  60 
125  7.84  50  62.5 
130  7.55  52  65 
140  6.96  56  70 
150  6.57  60  75 
160  6.17  64  80 
170  5.78  68  85 
175  5.58  70  87.5 
180  5.49  72  90 
190  5.19  76  95 
200  4.90  80  100 
250  3.92  100  125 
300  3.23  120  150 
37  35  26  33.62  14  17.5  588.4 
40  29.41  16  20.0 
45  26.18  18  22.5 
50  23.53  20  25.0 
55  21.40  22  27.5 
60  19.61  24  30.0 
65  18.10  26  32.5 
70  16.76  28  35.0 
75  15.69  30  37.5 
80  14.70  32  40.0 
90  13.04  36  45 
100  11.76  40  50 
110  10.68  44  55 
120  9.80  48  60 
125  9.41  50  62.5 
130  9.02  52  65 
140  8.43  56  70 
150  7.84  60  75 
160  7.35  64  80 
170  6.96  68  85 
175  6.76  70  87.5 
180  6.57  72  90 
190  6.17  76  95 
200  5.88  80  100 
250  4.70  100  125 
300  3.92  120  150 
43  50  31  33.34  20  25  833.6 
60  27.79  24  30 
70  23.82  28  35 
80  20.84  32  40 
90  18.52  36  45 
100  16.67  40  50 
110  15.16  44  55 
120  13.89  48  60 
130  12.82  52  65 
140  11.91  56  70 
150  11.11  60  75 
160  10.42  64  80 
170  9.81  68  85 
180  9.26  72  90 
190  8.77  76  95 
200  8.34  80  100 
225  7.41  90  112.5 
250  6.67  100  125 
275  6.06  110  137.5 
300  5.56  120  150 
46  50  33  43.14  20  25  1079 
60  35.99  24  30 
70  30.79  28  35 
80  26.96  32  40 
90  23.92  36  45 
100  21.57  40  50 
110  19.61  44  55 
120  17.94  48  60 
125  17.25  50  62.5 
130  15.57  52  65 
140  15.39  56  70 
150  14.41  60  75 
175  12.35  70  87.5 
200  10.78  80  100 
225  9.61  90  112.5 
250  8.62  100  125 
275  7.84  110  137.5 
300  7.15  120  150 
50  50  36  52.96  20  25  1324 
60  44.13  24  30 
70  37.83  28  35 
80  33.10  32  40 
90  29.42  36  45 
100  26.48  40  50 
110  24.07  44  55 
120  22.06  48  60 
130  20.37  52  65 
140  18.91  56  70 
150  17.65  60  75 
175  15.13  70  87.5 
200  13.24  80  100 
225  11.77  90  112.5 
250  10.59  100  125 
275  9.63  110  137.5 
300  8.83  120  150 
350  7.57  140  175 
400  6.62  160  200 

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q