商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 3 项未选择

代码

产品选型

D

L

查看大图

图片仅供参考,请以已选的规格为准

矩形弹簧 超压缩量弹簧 最大压缩量L×60% 浅蓝色 SWOSC-V材质

条件筛选:

性价比 标准型
种类筛选 矩形弹簧
颜色 浅蓝色
材质 油冷回火弹簧钢
负载 超压缩量
最大压缩量 L*60%
涂装剥离处理 无涂装

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码 类型 涂装剥离处理 材质 最 大 压 缩 量
YSWU 超压缩量 有涂装 油冷回火弹簧钢 L×60%
YSWU-N 无涂装

 

L尺寸公差

L 公差
50以下 ±0.5
50以上 ±1.5%

载荷(±10%)

直角度(3°以下)

载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量

使用次数:100万次(L×65%为30万次)

耐热温度为150℃

1kgf=9.81N

压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。

弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!

对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。

经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。

与普通的涂装产品相比,其负载可能会因批次而异。

 

参数图
型号
内径 弹簧常数
N/mm
a 使用方法
F=L×60%
代码 D L d 压紧长度 Fmm 负载N
YSWU
YSWU-N
10.5 15  6.0  7.63  4.5  9  68.6
20  5.68  6  12 
25  4.61  7.5  15 
30  3.82  9  18 
35  3.23  10.5  21 
40  2.84  12  24 
45  2.55  13.5  27 
50  2.25  15  30 
55  2.06  16.5  33 
60  1.86  18  36 
65  1.76  19.5  39 
70  1.67  21  42 
75  1.57  22.5  45 
80  1.47  24  48 
12.5 15  7.0 8.72  4.5  9  78.4
20  6.54  6  12 
25  5.22  7.5  15 
30  4.35  9  18 
35  3.73  10.5  21 
40  3.26  12  24 
45  2.90  13.5  27 
50  2.62  15  30 
55  2.37  16.5  33 
60  2.18  18  36 
65  2.01  19.5  39 
70  1.86  21  42 
75  1.74  22.5  45 
80  1.64  24  48 
90  1.45  27  54 
100  1.31  30  60 
14.5 15  8.5  10.90  4.5  9  98.1 
20  8.13  6  12 
25  6.57  7.5  15 
30  5.49  9  18 
35  4.70  10.5  21 
40  4.12  12  24 
45  3.62  13.5  27 
50  3.23  15  30 
55  2.94  16.5  33 
60  2.74  18  36 
65  2.55  19.5  39 
70  2.35  21  42 
75  2.15  22.5  45 
80  2.05  24  48 
90  1.86  27  54 
100  1.66  30  60 
110  1.49  33  66 
120  1.36  36  72 
   125 1.27  37.5  75 
   150 1.09  45  90 
17 20  10.5 12.26  6  12  147.0
25  9.80  7.5  15 
30  8.13  9  18 
35  6.96  10.5  21 
40  6.17  12  24 
45  5.49  13.5  27 
50  4.90  15  30 
55  4.41  16.5  33 
60  4.11  18  36 
65  3.72  19.5  39 
70  3.53  21  42 
75  3.23  22.5  45 
80  3.04  24  48 
   90 2.74  27  54 
   100 2.45  30  60 
   110 2.23  33  66 
   120 2.04  36  72 
   125 1.96  37.5  75 
  150 1.66  45  90 
  175 1.40  52.5  105 
21    25 13.5  15.04  7.5  15  225.6 
  30 12.55  9  18 
  35  10.78  10.5  21 
  40  9.41  12  24 
  45  8.33  13.5  27 
  50  7.64  15  30 
  55  6.86  16.5  33 
  60  6.27  18  36 
  65  5.78  19.5  39 
  70  5.39  21  42 
  75  5.00  22.5  45 
  80  4.70  24  48 
  90  4.21  27  54 
100  3.72  30  60 
110  3.33  33  66 
120  3.13  36  72 
125  3.04  37.5  75 
130  2.84  39  78 
140  2.64  42  84 
150  2.54  45  90 
175  2.15  52.5  105 
200  1.88  60  120 
26   30  16.5 16.37  9  18  294.2 
  35  14.02  10.5  21 
  40  12.25  12  24 
  45  10.88  13.5  27 
  50  9.80  15  30 
  55  8.92  16.5  33 
  60  8.13  18  36 
  65  7.55  19.5  39 
  70  6.96  21  42 
  75  6.57  22.5  45 
  80  6.17  24  48 
  90  5.49  27  54 
  100  4.90  30  60 
  110  4.41  33  66 
  120  4.11  36  72 
  125  3.92  37.5  75 
  130  3.72  39  78 
  140  3.53  42  84 
  150  3.23  45  90 
  175  2.84  52.5  105 
  200  2.45  60  120 
 225 2.18  67.5  135 
 250 1.96  75  150 
31 35 21 17.75  10.5  21  372.7
40 15.49  12  24 
45 13.82  13.5  27 
50 12.45  15  30 
55 11.29  16.5  33 
60 10.39  18  36 
65 9.56  19.5  39 
70 8.82  21  42 
75 8.28  22.5  45 
80 7.74  24  48 
90 6.86  27  54 
100 6.17  30  60 
110 5.68  33  66 
120 5.19  36  72 
125 5.00  37.5  75 
130  4.80  39  78 
140  4.41  42  84 
150  4.11  45  90 
160  3.92  48  96 
170  3.62  51  102 
175  3.53  52.5  105 
180  3.43  54  108 
190  3.53  57  114 
200  3.23  60  120 
250  2.45  75  150 
300  2.05  90  180 
37  40  26 19.20  12  24 

460.9

45  17.07  13.5  27 
50  15.36  15  30 
55  13.97  16.5  33 
60  12.80  18  36 
65  11.82  19.5  39 
70  10.97  21  42 
75  10.24  22.5  45 
80  9.60  24  48 
90  8.54  27  54 
100  7.68  30  60 
110  6.98  33  66 
120  6.40  36  72 
130  5.91  39  78 
140  5.49  42  84 
150  5.12  45  90 
160   4.80  48  96 
170   4.52  51  102 
180   4.27  54  108 
190   4.04  57  114 
200   3.84  60  120 
225   3.41  67.5  135 
250   3.07  75  150 
275   2.79  82.5  165 
300   2.56  90  180 
43 50  31  19.61  15  30  588.4
60   16.34  18  36 
70    14.01  21  42 
80    12.26  24  48 
90   10.90  27  54 
100   9.81  30  60 
110   8.92  33  66 
120   8.17  36  72 
130   7.54  39  78 
140   7.00  42  84 
150   6.54  45  90 
160   6.13  48  96 
170   5.77  51  102 
180   5.45  54  108 
190   5.16  57  114 
200   4.90  60  120 
225   4.36  67.5  135 
250   3.92  75  150 
275   3.57  82.5  165 
300 3.27 90 180

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q