型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
矩形弹簧 超压缩量弹簧 最大压缩量L×60% 浅蓝色 SWOSC-V材质
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
技术图档(二)
材质图
参数图
产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、矩形弹簧可以定制不锈钢材质的吗?
矩形弹簧不可以用不锈钢材质来定制,虽然不锈钢材质耐腐蚀性能力强,但是抗拉强度低,所以做不到原矩形弹簧的高负载和好疲劳寿命。目前我司生产的矩形弹簧材质为50CrvA合金钢,不耐腐蚀不防锈,标准品表面都做了烤漆处理,也可以根据客户特殊场景不同需求去定制表面不烤漆、表面电镀的产品。
2、矩形弹簧是否可以上下叠加组合使用?
分两种情况分析:A.如果弹簧在叠加使用时,超过导销或沉头孔高度,会导致弹簧弯曲,从而造成断裂;B.如果导销或沉头孔高度大于弹簧的高度,则可以叠加组合使用,但是请注意(弹簧长度变长,节距不变的情况下,相应的弹簧常数理论会变小一半)。
3、为什么相同型号的矩形弹簧会有色差,而且圈数也不一样
为了满足客户的急单需求,我司对于标准品是有备库存的,当库存数量低于安全预警线时,会相应的提前生产备货,但是弹簧的颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,所以库存品相同型号弹簧会有这种差异,但这个不会影响产品的负载和寿命,都是符合标准的,不会影响使用。
4、矩形弹簧的线径有参数吗?
矩形弹簧线径没有参数的。矩形弹簧的圈数、节距、线径都不做管控(为了保证负载要求,每批次需调整圈数和线径等参数,所以库存品有差异),只管控矩形弹簧的外形尺寸和负载。
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 涂装剥离处理 | 材质 | 最 大 压 缩 量 |
| YSWU | 超压缩量 | 有涂装 | 油冷回火弹簧钢 | L×60% |
| YSWU-N | 无涂装 |
L尺寸公差
| L | 公差 |
| 50以下 | ±0.5 |
| 50以上 | ±1.5% |
载荷(±10%)
直角度(3°以下)
载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
使用次数:100万次(L×65%为30万次)
耐热温度为150℃
1kgf=9.81N
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!
对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。
经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。
与普通的涂装产品相比,其负载可能会因批次而异。

| 型号 |
内径 | 弹簧常数 N/mm |
a | 使用方法 | |||
| F=L×60% | |||||||
| 代码 | D | L | d | 压紧长度 | Fmm | 负载N | |
| YSWU YSWU-N |
10.5 | 15 | 6.0 | 7.63 | 4.5 | 9 | 68.6 |
| 20 | 5.68 | 6 | 12 | ||||
| 25 | 4.61 | 7.5 | 15 | ||||
| 30 | 3.82 | 9 | 18 | ||||
| 35 | 3.23 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 2.84 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 2.55 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 2.25 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 2.06 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 1.86 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 1.76 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 1.67 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 1.57 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 1.47 | 24 | 48 | ||||
| 12.5 | 15 | 7.0 | 8.72 | 4.5 | 9 | 78.4 | |
| 20 | 6.54 | 6 | 12 | ||||
| 25 | 5.22 | 7.5 | 15 | ||||
| 30 | 4.35 | 9 | 18 | ||||
| 35 | 3.73 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 3.26 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 2.90 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 2.62 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 2.37 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 2.18 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 2.01 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 1.86 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 1.74 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 1.64 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 1.45 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 1.31 | 30 | 60 | ||||
| 14.5 | 15 | 8.5 | 10.90 | 4.5 | 9 | 98.1 | |
| 20 | 8.13 | 6 | 12 | ||||
| 25 | 6.57 | 7.5 | 15 | ||||
| 30 | 5.49 | 9 | 18 | ||||
| 35 | 4.70 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 4.12 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 3.62 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 3.23 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 2.94 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 2.74 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 2.55 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 2.35 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 2.15 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 2.05 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 1.86 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 1.66 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 1.49 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 1.36 | 36 | 72 | ||||
| 125 | 1.27 | 37.5 | 75 | ||||
| 150 | 1.09 | 45 | 90 | ||||
| 17 | 20 | 10.5 | 12.26 | 6 | 12 | 147.0 | |
| 25 | 9.80 | 7.5 | 15 | ||||
| 30 | 8.13 | 9 | 18 | ||||
| 35 | 6.96 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 6.17 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 5.49 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 4.90 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 4.41 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 4.11 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 3.72 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 3.53 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 3.23 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 3.04 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 2.74 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 2.45 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 2.23 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 2.04 | 36 | 72 | ||||
| 125 | 1.96 | 37.5 | 75 | ||||
| 150 | 1.66 | 45 | 90 | ||||
| 175 | 1.40 | 52.5 | 105 | ||||
| 21 | 25 | 13.5 | 15.04 | 7.5 | 15 | 225.6 | |
| 30 | 12.55 | 9 | 18 | ||||
| 35 | 10.78 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 9.41 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 8.33 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 7.64 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 6.86 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 6.27 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 5.78 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 5.39 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 5.00 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 4.70 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 4.21 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 3.72 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 3.33 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 3.13 | 36 | 72 | ||||
| 125 | 3.04 | 37.5 | 75 | ||||
| 130 | 2.84 | 39 | 78 | ||||
| 140 | 2.64 | 42 | 84 | ||||
| 150 | 2.54 | 45 | 90 | ||||
| 175 | 2.15 | 52.5 | 105 | ||||
| 200 | 1.88 | 60 | 120 | ||||
| 26 | 30 | 16.5 | 16.37 | 9 | 18 | 294.2 | |
| 35 | 14.02 | 10.5 | 21 | ||||
| 40 | 12.25 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 10.88 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 9.80 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 8.92 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 8.13 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 7.55 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 6.96 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 6.57 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 6.17 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 5.49 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 4.90 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 4.41 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 4.11 | 36 | 72 | ||||
| 125 | 3.92 | 37.5 | 75 | ||||
| 130 | 3.72 | 39 | 78 | ||||
| 140 | 3.53 | 42 | 84 | ||||
| 150 | 3.23 | 45 | 90 | ||||
| 175 | 2.84 | 52.5 | 105 | ||||
| 200 | 2.45 | 60 | 120 | ||||
| 225 | 2.18 | 67.5 | 135 | ||||
| 250 | 1.96 | 75 | 150 | ||||
| 31 | 35 | 21 | 17.75 | 10.5 | 21 | 372.7 | |
| 40 | 15.49 | 12 | 24 | ||||
| 45 | 13.82 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 12.45 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 11.29 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 10.39 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 9.56 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 8.82 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 8.28 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 7.74 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 6.86 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 6.17 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 5.68 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 5.19 | 36 | 72 | ||||
| 125 | 5.00 | 37.5 | 75 | ||||
| 130 | 4.80 | 39 | 78 | ||||
| 140 | 4.41 | 42 | 84 | ||||
| 150 | 4.11 | 45 | 90 | ||||
| 160 | 3.92 | 48 | 96 | ||||
| 170 | 3.62 | 51 | 102 | ||||
| 175 | 3.53 | 52.5 | 105 | ||||
| 180 | 3.43 | 54 | 108 | ||||
| 190 | 3.53 | 57 | 114 | ||||
| 200 | 3.23 | 60 | 120 | ||||
| 250 | 2.45 | 75 | 150 | ||||
| 300 | 2.05 | 90 | 180 | ||||
| 37 | 40 | 26 | 19.20 | 12 | 24 |
460.9 |
|
| 45 | 17.07 | 13.5 | 27 | ||||
| 50 | 15.36 | 15 | 30 | ||||
| 55 | 13.97 | 16.5 | 33 | ||||
| 60 | 12.80 | 18 | 36 | ||||
| 65 | 11.82 | 19.5 | 39 | ||||
| 70 | 10.97 | 21 | 42 | ||||
| 75 | 10.24 | 22.5 | 45 | ||||
| 80 | 9.60 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 8.54 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 7.68 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 6.98 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 6.40 | 36 | 72 | ||||
| 130 | 5.91 | 39 | 78 | ||||
| 140 | 5.49 | 42 | 84 | ||||
| 150 | 5.12 | 45 | 90 | ||||
| 160 | 4.80 | 48 | 96 | ||||
| 170 | 4.52 | 51 | 102 | ||||
| 180 | 4.27 | 54 | 108 | ||||
| 190 | 4.04 | 57 | 114 | ||||
| 200 | 3.84 | 60 | 120 | ||||
| 225 | 3.41 | 67.5 | 135 | ||||
| 250 | 3.07 | 75 | 150 | ||||
| 275 | 2.79 | 82.5 | 165 | ||||
| 300 | 2.56 | 90 | 180 | ||||
| 43 | 50 | 31 | 19.61 | 15 | 30 | 588.4 | |
| 60 | 16.34 | 18 | 36 | ||||
| 70 | 14.01 | 21 | 42 | ||||
| 80 | 12.26 | 24 | 48 | ||||
| 90 | 10.90 | 27 | 54 | ||||
| 100 | 9.81 | 30 | 60 | ||||
| 110 | 8.92 | 33 | 66 | ||||
| 120 | 8.17 | 36 | 72 | ||||
| 130 | 7.54 | 39 | 78 | ||||
| 140 | 7.00 | 42 | 84 | ||||
| 150 | 6.54 | 45 | 90 | ||||
| 160 | 6.13 | 48 | 96 | ||||
| 170 | 5.77 | 51 | 102 | ||||
| 180 | 5.45 | 54 | 108 | ||||
| 190 | 5.16 | 57 | 114 | ||||
| 200 | 4.90 | 60 | 120 | ||||
| 225 | 4.36 | 67.5 | 135 | ||||
| 250 | 3.92 | 75 | 150 | ||||
| 275 | 3.57 | 82.5 | 165 | ||||
| 300 | 3.27 | 90 | 180 | ||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q