型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
D
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
矩形弹簧 超大压缩量弹簧 最大压缩量L×65% 淡绿色 SWOSC-V材质
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
技术图档(二)
材质图
参数图
产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、矩形弹簧可以定制不锈钢材质的吗?
矩形弹簧不可以用不锈钢材质来定制,虽然不锈钢材质耐腐蚀性能力强,但是抗拉强度低,所以做不到原矩形弹簧的高负载和好疲劳寿命。目前我司生产的矩形弹簧材质为50CrvA合金钢,不耐腐蚀不防锈,标准品表面都做了烤漆处理,也可以根据客户特殊场景不同需求去定制表面不烤漆、表面电镀的产品。
2、矩形弹簧是否可以上下叠加组合使用?
分两种情况分析:A.如果弹簧在叠加使用时,超过导销或沉头孔高度,会导致弹簧弯曲,从而造成断裂;B.如果导销或沉头孔高度大于弹簧的高度,则可以叠加组合使用,但是请注意(弹簧长度变长,节距不变的情况下,相应的弹簧常数理论会变小一半)。
3、为什么相同型号的矩形弹簧会有色差,而且圈数也不一样
为了满足客户的急单需求,我司对于标准品是有备库存的,当库存数量低于安全预警线时,会相应的提前生产备货,但是弹簧的颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,所以库存品相同型号弹簧会有这种差异,但这个不会影响产品的负载和寿命,都是符合标准的,不会影响使用。
4、矩形弹簧的线径有参数吗?
矩形弹簧线径没有参数的。矩形弹簧的圈数、节距、线径都不做管控(为了保证负载要求,每批次需调整圈数和线径等参数,所以库存品有差异),只管控矩形弹簧的外形尺寸和负载。
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 涂装剥离处理 | 材质 | 最大压缩量 |
| YSWY | 超大压缩量 | 有涂装 | 油冷回火弹簧钢 | L×65% |
| YSWY-N | 无涂装 |
L尺寸公差
| L | 公差 | |
| 50以下 | ±0.5 | |
| 50以上 | ±1.5% | |
载荷(±10%)
直角度(3°以下)
载荷(N)=定数(N/mm)×压缩量
使用次数:100万次(L×70%为30万次)
耐热温度为150℃
1kgf=9.81N
压紧长度为参考值,制作时会有少许差异。
弹簧颜色和圈数可能会因生产批次不同而异,但产品性能均符合标准,不影响使用!
对矩形螺旋弹簧进行喷丸处理,以剥离其表面涂装。
经涂装剥离处理后的弹簧非常容易生锈,因此,请在使用时充分注意。弹簧会因生锈而导致早期损坏。
与普通的涂装产品相比,其负载可能会因批次而异。

| 型号 | 内径 | 弹簧常数 N/mm |
a | 使用方法 | |||
| F=L×65% | |||||||
| 代码 | D | L | d | 压紧长度 | Fmm | 负载N | |
| YSWY YSWY-N |
11 | 20 | 7 | 2.26 | 5 | 13.0 | 29.4 |
| 25 | 1.81 | 6.3 | 16.3 | ||||
| 30 | 1.51 | 7.5 | 19.5 | ||||
| 35 | 1.29 | 8.8 | 22.8 | ||||
| 40 | 1.13 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 1.01 | 11.3 | 29.3 | ||||
| 50 | 0.91 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 0.82 | 13.8 | 35.8 | ||||
| 60 | 0.75 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 0.70 | 16.3 | 42.3 | ||||
| 70 | 0.65 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 0.60 | 18.8 | 48.8 | ||||
| 80 | 0.57 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 0.50 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 0.45 | 25 | 65.0 | ||||
| 12.5 | 20 | 8.5 | 3.08 | 5 | 13.0 | 40.2 | |
| 25 | 2.46 | 6.25 | 16.3 | ||||
| 30 | 2.06 | 7.5 | 19.5 | ||||
| 35 | 1.76 | 8.75 | 22.8 | ||||
| 40 | 1.54 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 1.37 | 11.25 | 29.3 | ||||
| 50 | 1.23 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 1.12 | 13.75 | 35.8 | ||||
| 60 | 1.03 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 0.95 | 16.25 | 42.3 | ||||
| 70 | 0.88 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 0.82 | 18.75 | 48.8 | ||||
| 80 | 0.77 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 0.69 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 0.62 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 0.56 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 0.51 | 30 | 78.0 | ||||
| 125 | 0.49 | 31.25 | 81.3 | ||||
| 16.5 | 20 | 10.5 | 7.02 | 5.0 | 13.0 | 91.1 | |
| 25 | 5.6 | 6.25 | 16.3 | ||||
| 30 | 4.7 | 7.5 | 19.5 | ||||
| 35 | 4.02 | 8.75 | 22.8 | ||||
| 40 | 3.53 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 3.14 | 11.25 | 29.3 | ||||
| 50 | 2.84 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 2.55 | 13.75 | 35.8 | ||||
| 60 | 2.35 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 2.16 | 16.25 | 42.3 | ||||
| 70 | 1.96 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 1.86 | 18.75 | 48.8 | ||||
| 80 | 1.76 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 1.57 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 1.37 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 1.27 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 1.17 | 30 | 78.0 | ||||
| 125 | 1.08 | 31.25 | 81.3 | ||||
| 150 | 0.93 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 20.5 | 30 | 13.5 | 5.59 | 7.5 | 19.5 | 109.3 | |
| 35 | 4.80 | 8.75 | 22.8 | ||||
| 40 | 4.21 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 3.72 | 11.25 | 29.3 | ||||
| 50 | 3.33 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 3.04 | 13.75 | 35.8 | ||||
| 60 | 2.84 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 2.55 | 16.25 | 42.3 | ||||
| 70 | 2.35 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 2.26 | 18.75 | 48.8 | ||||
| 80 | 2.06 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 1.86 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 1.67 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 1.57 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 1.37 | 30 | 78.0 | ||||
| 125 | 1.34 | 31.25 | 81.3 | ||||
| 130 | 1.27 | 32.5 | 84.5 | ||||
| 140 | 1.18 | 35 | 91.0 | ||||
| 150 | 1.08 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 24.5 | 30 | 16.5 | 6.96 | 7.5 | 19.5 | 136.6 | |
| 35 | 5.98 | 8.75 | 22.8 | ||||
| 40 | 5.29 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 4.70 | 11.25 | 29.3 | ||||
| 50 | 4.21 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 3.82 | 13.75 | 35.8 | ||||
| 60 | 3.53 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 3.23 | 16.25 | 42.3 | ||||
| 70 | 3.04 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 2.84 | 18.75 | 48.8 | ||||
| 80 | 2.55 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 2.35 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 2.06 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 1.86 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 1.76 | 30 | 78.0 | ||||
| 125 | 1.67 | 31.25 | 81.3 | ||||
| 130 | 1.57 | 32.5 | 84.5 | ||||
| 140 | 1.47 | 35 | 91.0 | ||||
| 150 | 1.37 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 175 | 1.18 | 43.75 | 113.8 | ||||
| 200 | 1.08 | 50 | 130.0 | ||||
| 30 | 35 | 21 | 8.79 | 8.8 | 22.8 | 200.3 | |
| 40 | 7.74 | 10 | 26.0 | ||||
| 45 | 6.86 | 11.25 | 29.3 | ||||
| 50 | 6.17 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 5.59 | 13.75 | 35.8 | ||||
| 60 | 5.10 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 4.70 | 16.25 | 42.3 | ||||
| 70 | 4.41 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 4.12 | 18.75 | 48.8 | ||||
| 80 | 3.82 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 3.43 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 2.84 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 2.84 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 2.55 | 30 | 78.0 | ||||
| 125 | 2.45 | 31.25 | 81.3 | ||||
| 130 | 2.35 | 32.5 | 84.5 | ||||
| 140 | 2.16 | 35 | 91.0 | ||||
| 150 | 2.06 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 160 | 1.96 | 40 | 104.0 | ||||
| 170 | 1.81 | 42.5 | 110.5 | ||||
| 175 | 1.76 | 43.75 | 113.8 | ||||
| 180 | 1.67 | 45 | 117.0 | ||||
| 190 | 1.62 | 47.5 | 123.5 | ||||
| 200 | 1.57 | 50 | 130.0 | ||||
| 250 | 1.27 | 62.5 | 162.5 | ||||
| 300 | 0.98 | 75 | 195.0 | ||||
| 37 | 40 | 26 | 11.32 | 10 | 26.0 | 294.2 | |
| 45 | 10.06 | 11.3 | 29.3 | ||||
| 50 | 9.05 | 12.5 | 32.5 | ||||
| 55 | 8.23 | 13.8 | 35.8 | ||||
| 60 | 7.54 | 15 | 39.0 | ||||
| 65 | 6.96 | 16.3 | 42.3 | ||||
| 70 | 6.47 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 75 | 6.03 | 18.8 | 48.8 | ||||
| 80 | 5.66 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 5.03 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 00 | 4.53 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 4.11 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 20 | 3.77 | 30 | 78.0 | ||||
| 130 | 3.48 | 32.5 | 84.5 | ||||
| 140 | 3.23 | 35 | 91.0 | ||||
| 150 | 3.02 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 160 | 2.83 | 40 | 104.0 | ||||
| 170 | 2.66 | 42.5 | 110.5 | ||||
| 180 | 2.51 | 45 | 117.0 | ||||
| 190 | 2.38 | 47.5 | 123.5 | ||||
| 200 | 2.26 | 50 | 130.0 | ||||
| 225 | 2.01 | 56.3 | 146.3 | ||||
| 250 | 1.81 | 62.5 | 162.5 | ||||
| 275 | 1.65 | 68.8 | 178.8 | ||||
| 300 | 1.51 | 75 | 195.0 | ||||
| 42 | 50 | 31 | 12.07 | 12.5 | 32.5 | 392.3 | |
| 60 | 10.06 | 15 | 39.0 | ||||
| 70 | 8.62 | 17.5 | 45.5 | ||||
| 80 | 7.54 | 20 | 52.0 | ||||
| 90 | 6.71 | 22.5 | 58.5 | ||||
| 100 | 6.03 | 25 | 65.0 | ||||
| 110 | 5.49 | 27.5 | 71.5 | ||||
| 120 | 5.03 | 30 | 78.0 | ||||
| 130 | 4.64 | 32.5 | 84.5 | ||||
| 140 | 4.31 | 35 | 91.0 | ||||
| 150 | 4.02 | 37.5 | 97.5 | ||||
| 160 | 3.77 | 40 | 104.0 | ||||
| 170 | 3.55 | 42.5 | 110.5 | ||||
| 80 | 3.35 | 45 | 117.0 | ||||
| 190 | 3.18 | 47.5 | 123.5 | ||||
| 200 | 3.02 | 50 | 130.0 | ||||
| 225 | 2.68 | 56.3 | 146.3 | ||||
| 250 | 2.41 | 62.5 | 162.5 | ||||
| 275 | 2.19 | 68.8 | 178.8 | ||||
| 300 | 2.01 | 75 | 195.0 | ||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q