型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
强度等级
螺纹结构
产品选型
公称直径M(mm)
长度L(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
内六角圆柱头螺钉 薄圆柱头型 SCM435材质/SUS304材质/ML40Cr材质/SUS316L材质 发黑 全牙/半牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 | 硬度 |
表面处理 |
强度等级 |
||
| 国标 | 相当 | |||||||
| TAF01 | 薄圆柱头型 | 全牙 |
粗牙 | ML40Cr | 一 | 发黑 | 12.9 | |
| TAF02 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | A2-70 | ||||
| TAF03 | 全牙/半牙 | 35CrMo | SCM435 | 32~39HRC | 发黑 | 10.9 | ||
| TAF04 | SUS316L | 一 | 一 | A4-80 | ||||
可以直接使用在以往会被六角螺栓头阻碍的地方。
| 代码 | 抗拉强度 (N/mm2) |
0.2%屈服强度 (N/mm²) |
耐腐蚀性 | 非磁性 | ||||||||||
| TAF01 | 1040 | 900 | △ | X | ||||||||||
| TAF02 | 800 | 640 | ◎ | ◎ | ||||||||||
优 ◎ 较 差 × 差 △

ML40Cr
| 型号 | L | P 螺距 |
V | D | K | S |
h |
r |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | max | min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ML40Cr)TAF01 |
2.5 | 6 | 0.45 | 全牙 | 4.5 | 4.32 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | 一 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 2.1 | 2.02 | 1.62 | 1.38 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | 2.52 | 2.42 | 2.18 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 10 12 16 20 25 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.5 | 3.32 | 3.1 | 3.02 | 2.82 | 2.58 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 1.0 | 10 | 9.78 | 4 | 3.82 | 4.12 | 4.02 | 3.12 | 2.88 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 12 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 | 13 | 12.73 | 5 | 4.82 | 5.14 | 5.02 | 3.95 | 3.65 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 50 |
1.5 |
16 |
15.73 |
6 |
5.82 |
7.175 | 7.025 | 4.65 |
4.35 |
0.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10A | 6.04 | 6.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.75 | 18 | 17.73 | 7 | 6.78 | 8.175 | 8.025 | 5.15 | 4.85 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 30 35 40 45 50 | 2.0 | 21 | 20.67 | 8 | 7.78 | 10.175 | 10.025 | 5.45 | 5.15 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 25 30 35 40 45 50 55 60 | 2.0 | 24 | 23.67 | 9 | 8.78 | 12.212 | 12.032 | 5.65 | 5.35 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUS304
| 型号 |
L |
P 螺距 |
V |
D |
K |
S |
h |
r (min) |
|||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | max | min | ||||
|
(SUS304)TAF02 |
2 | 4 5 6 8 | 0.4 | 全牙 | 3.8 | 3.62 | 1.4 | 1.16 | 1.36 | 1.32 | — | 0.7 | 0.1 |
| 2.5 | 4 5 6 8 10 | 0.45 | 4.5 | 4.32 | 1.6 | 1.46 | 1.56 | 1.52 | — | 1 | 0.1 | ||
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 20 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 2.1 | 2.02 | 1.62 | 1.38 | 0.1 | ||
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | 2.52 | 2.42 | 2.18 | 0.2 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.5 | 3.32 | 3.1 | 3.02 | 2.82 | 2.58 | 0.2 | ||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.0 | 10 | 9.78 | 4 | 3.82 | 4.12 | 4.02 | 3.12 | 2.88 | 0.25 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1.25 | 13 | 12.73 | 5 | 4.82 | 5.14 | 5.02 | 3.95 | 3.65 | 0.4 | ||
| 10 | 16 20 25 30 35 40 45 | 1.5 | 16 | 15.73 | 6 | 5.82 | 7.175 | 7.025 | 4.65 | 4.35 | 0.4 | ||
| 12 | 16 20 25 30 35 | 1.75 | 18 | 17.73 | 7 | 6.78 | 8.175 | 8.025 | 5.15 | 4.85 | 0.6 | ||
SCM435
| 型号 | L | P 螺距 |
V | D | K | S | h | r (min) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAF03 | 3 | 4 5 6 8 10 12 16 | 0.5 | 全牙 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 2.1 | 2.02 | 1.62 | 1.38 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 0.7 | 全牙 | 7 | 6.78 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | 2.52 | 2.42 | 2.18 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 0.8 | 全牙 | 8.5 | 8.28 | 3.5 | 3.32 | 3.1 | 3.02 | 2.82 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 | 1 | 全牙 | 10 | 9.78 | 4 | 3.82 | 4.12 | 4.02 | 3.12 | 2.88 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 35 40 45 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 | 1.25 | 全牙 | 13 | 12.73 | 5 | 4.82 | 5.14 | 5.02 | 3.95 | 3.65 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 40 45 50 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUS316L
| 型号 | L | P 螺距 |
V | D | K | S | h | r (min) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | M | max | min | max | min | max | min | max | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAF04 | 3 | 4 5 6 8 10 12 16 20 | 0.5 | 全牙 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 2.1 | 2.02 | 1.62 | 1.38 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 0.7 | 全牙 | 7 | 6.78 | 2.8 | 2.66 | 2.6 | 2.52 | 2.42 | 2.18 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.5 | 3.32 | 3.1 | 3.02 | 2.82 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 | 1 | 全牙 | 10 | 9.78 | 4 | 3.82 | 4.12 | 4.02 | 3.12 | 2.88 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 40 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||