型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
品名
标准号
产品选型
M
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 十字槽盘头螺钉 十字槽小盘头螺钉 全牙 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
适用标准 |
|
| 国标 | 相当 | |||||
| TAL01 | 十字槽盘头螺钉 | 粗牙 | 冷镦用碳素钢 | SWCH | 镀蓝白锌 | GB/T_818-2000 ISO 7045-1994 |
| TAL02 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 一 | |||
| TAL03 | OCr17Ni12Mo2 | SUS316 | ||||
| TAL06 | 十字槽小盘头螺钉 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | GB/T823-2016 | ||

十字槽盘头螺钉(SWCH)
| 型号 |
L |
P 螺距 |
D |
K |
|||
| 代码 | M | max | min | max | min | ||
| TAL01 | 2.5 | 4 6 8 10 12 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 |
| 3 | 4 6 8 10 12 16 18 20 25 30 35 40 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.26 | |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 20 25 30 | 0.7 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.92 | |
| 5 | 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | |
| 6 | 8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45 50 65 | 1 | 12 | 11.57 | 4.6 | 4.3 | |
十字槽盘头螺钉(SUS304)
| 型号 |
L |
P 螺 距 |
D |
K |
|||
| 代码 | M | max | min | max | min | ||
| TAL02 | 1.6 | 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 0.35 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 1.16 |
| 2 | 2 3 3.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | |
| 2.5 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | |
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.26 | |
| 3.5 | 6 8 10 12 14 16 20 25 35 | 0.6 | 7 | 6.64 | 2.6 | 2.46 | |
| 4 | 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 0.7 | 8 | 7.64 | 3.1 | 2.92 | |
| 5 | 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | |
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1 | 12 | 11.57 | 4.6 | 4.3 | |
| 8 | 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | |
| 10 | 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | |
十字槽盘头螺钉(SUS316)
| 型号 | L |
P 螺距 |
D |
K |
|
| 代码 | M | ||||
| TAL03 | 2.5 | 5 6 8 | 0.45 | 5 | 2.1 |
| 3 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.5 | 5.6 | 2.4 | |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.7 | 8 | 3.1 | |
| 5 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 9.5 | 3.7 | |
| 6 | 12 16 20 25 30 35 40 45 | 1 | 12 | 4.6 | |
| 8 | 12 14 16 20 25 30 35 40 45 | 1.25 | 16 | 6 | |
十字槽小盘头螺钉
| 型号 |
L |
P 螺距 |
D |
K |
|||
| 代码 | M | max | min | max | min | ||
| (SUS304) TAL06 |
2 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 | 0.4 | 3.5 | 3.2 | 1.4 | 1.26 |
| 2.5 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 | 0.45 | 4.5 | 4.2 | 1.8 | .66 | |
| 3 | 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 | 0.5 | 5.5 | 5.2 | 2.15 | 2.01 | |
| 4 | 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 | 0.7 | 7 | 6.64 | 2.75 | 2.61 | |
| 5 | 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 0.8 | 9 | 8.64 | 3.45 | 3.27 | |
| 6 | 8 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1 | 0.5 | 10.07 | 4.1 | 3.8 | |
| 8 | 10 12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.25 | 14 | 13.57 | 5.4 | 5.1 | |