型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
M
无数据
安装板厚度
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
压铆螺母 粗牙
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
|
| 国标 | 相当 | ||||
| TBC52 | 压铆螺母 |
粗牙 |
OCr18Ni9 | SUS304 | 一 |
| TBC53 | 碳钢 |
镀锌 | |||

SUS304
| 型号 | 安装板厚度 | P 螺距 |
A | 安装板孔径 +0.08 |
D | D1 | T | 孔中心到安装板 边缘最小距离 |
|
| 代码 | M | ||||||||
| TBC52 | 2.5 | 0.8 | 0.45 | 0.77 | 4.22 | 6.3 | 4.2 | 1.5 | 4.8 |
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 0.5 | 0.77 | ||||||
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 0.6 | 0.97 | 4.75 | 7.1 | 4.73 | 5.6 | ||
| 4 | 0.8 | 0.7 | 0.77 | 5.41 | 7.9 | 5.38 | 2 | 6.9 | |
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 6.35 | 8.7 | 6.33 | 7.1 | ||
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 6 | 1.2 | 1.0 | 1.15 | 8.75 | 11.05 | 8.72 | 4.08 | 8.6 | |
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 2.3 | 2.21 | ||||||||
| 8 | 1.4 | 1.25 | 1.38 | 10.5 | 12.65 | 10.47 | 5.47 | 9.7 | |
| 2.3 | 2.21 | ||||||||
| 10 | 2.3 | 1.5 | 2.21 | 14 | 17.35 | 13.97 | 7.48 | 13.5 | |
| 3.2 | 3.05 | ||||||||
碳钢
| 型号 | 安装板厚度 | P 螺距 |
A | 安装板孔径 +0.08 |
D | D1 | T | 孔中心到安装板 边缘最小距离 |
|
| 代码 | M | ||||||||
| TBC53 | 2 | 1 | 0.4 | 0.97 | 4.22 | 6.3 | 4.2 | 1.5 | 4.8 |
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 2.5 | 1 | 0.45 | 0.97 | ||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 3 | 0.8 | 0.5 | 0.77 | ||||||
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 3.5 | 1 | 0.6 | 0.97 | 4.75 | 7.1 | 4.73 | 5.6 | ||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 4 | 0.8 | 0.7 | 0.77 | 5.41 | 7.9 | 5.38 | 2 | 6.9 | |
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 5 | 0.8 | 0.8 | 0.77 | 6.35 | 8.7 | 6.33 | 7.1 | ||
| 1 | 0.97 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 6 | 1 | 1.0 | 0.89 | 8.75 | 11.05 | 8.72 | 4.08 | 8.6 | |
| 1.2 | 1.15 | ||||||||
| 1.4 | 1.38 | ||||||||
| 2.3 | 2.21 | ||||||||
| 8 | 1.4 | 1.25 | 1.38 | 10.50 | 12.65 | 10.47 | 5.47 | 9.7 | |
| 2.3 | 2.21 | ||||||||
| 10 | 2.3 | 1.5 | 2.21 | 14 | 17.35 | 13.97 | 7.48 | 13.5 | |
| 3.2 | 3.05 | ||||||||

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q