型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
主体材质
产品选型
M
L
图片仅供参考,请以已选的规格为准
六角头螺栓 树脂型 全牙
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 适用标准号 | |
| TAB22 | 树脂型 | 全牙 | PPS(聚苯硫醚) | GB/T 5783-2016 |
| TAB23 | 玻璃纤维强化聚酰胺MXD6 | |||
| TAB24 | PEEK(聚醚醚酮) | |||
| TAB28 | PVDF(聚偏氟乙烯) | |||
| TAB29 | PTFE(聚四氟乙烯) | |||

不同批次生产的产品可能会出现颜色差异。
选型表
| 型号 | L | V | P 螺距 |
S | K | |
| 代码 | M | |||||
| (PPS) TAB22 (玻璃纤维化 聚酰胺MXD6) TAB23 |
3 | 5 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 10 12 16 20 25 30 40 | 0.8 | 8 | 3.6 | ||
| 6 | 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 1 | 10 | 4.1 | ||
| 8 | 10 11 16 20 25 30 35 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100 | 1.25 | 13 | 5.45 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 16 | 6.5 | ||
| 12 | 25 30 35 40 50 60 65 70 75 80 85 90 100 150 | 1.75 | 18 | 8 | ||
| 14 | 25 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 | 2 | 21 | 8.8 | ||
| 16 | 40 50 60 70 80 90 100 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2 | 24 | 10 | ||
| 18 | 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 2.5 | 26.67 | 11.5 | ||
| 20 | 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 2.5 | 29.67 | 12.5 | ||
| 27 | 50 | 全牙 | 3 | 41 | 17.35 | |
| (PEEK) TAB24 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 | 0.5 | 5.5 | 2 | |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 60 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 80 90 100 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 20 25 30 40 45 50 65 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 10 25 30 35 40 45 50 55 60 65 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||
| (PA66) TAB25 (PP) TAB26 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 90 100 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 8 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 10 25 30 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||
| 14 | 20 25 30 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 2 | 21 | 8.8 | ||
| 16 | 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 2 | 24 | 10 | ||
| 18 | 40 60 80 90 100 110 120 130 140 150 | 2.5 | 27 | 11.5 | ||
| 20 | 20 35 60 80 100 110 120 130 140 150 | 2.5 | 30 | 12.5 | ||
| (PVC) TAB27 |
3 | 5 10 12 16 20 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 80 90 100 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 8 10 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90100 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 16 25 30 40 50 60 65 70 80 90 100 150 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||
| 14 | 55 60 65 70 80 90 100 | 2 | 21 | 8.8 | ||
| 16 | 20 30 60 65 70 80 90 100 150 | 2 | 24 | 10 | ||
| 18 | 80 90 100 | 2.5 | 27 | 11.5 | ||
| 20 | 30 60 80 100 150 | 2.5 | 30 | 12.5 | ||
| (PVDF) TAB28 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 70 75 100 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 80 90 100 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 16 25 30 40 50 60 65 70 80 90 100 150 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||
| 14 | 55 60 65 70 80 90 100 | 2 | 21 | 8.8 | ||
| 16 | 20 30 60 65 70 80 90 100 150 | 2 | 24 | 10 | ||
| 18 | 60 80 90 100 | 2.5 | 27 | 11.5 | ||
| 20 | 30 60 80 100 150 | 2.5 | 30 | 12.5 | ||
| 型号 | L | V |
P 螺距 |
S | K | |
| 代码 | M | |||||
| (PTFE) TAB29 |
4 | 12 16 20 25 30 | 全牙 | 0.7 | 7 | 2.8 |
| 5 | 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 150 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||
| 14 | 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 | 2 | 21 | 8.8 | ||
| 16 | 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 | 2 | 24 | 10 | ||
| 18 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 27 | 11.5 | ||
| 20 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 30 | 12.5 | ||
| 22 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 2.5 | 34 | 14 | ||
| 24 | 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 36 | 15 | ||
| 27 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3 | 41 | 17 | ||
| 30 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 3.5 | 46 | 18.7 | ||
| 36 | 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 | 4 | 55 | 22.5 | ||
| (PC) TAB30 |
3 | 6 8 10 12 16 20 25 | 全牙 | 0.5 | 5.5 | 2 |
| 4 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 0.7 | 7 | 2.8 | ||
| 5 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 | 0.8 | 8 | 3.5 | ||
| 6 | 6 8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60 70 | 1 | 10 | 4 | ||
| 8 | 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 100 | 1.25 | 13 | 5.3 | ||
| 10 | 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 1.5 | 16 | 6.4 | ||
| 12 | 10 25 30 35 40 50 60 65 70 80 90 95 100 | 1.75 | 18 | 7.5 | ||