TBK52-M2
复制
型号筛选
型号已生成
重置
代码
参数选型
主体材质
主体表面处理
强度等级
标准号
产品选型
公称直径M(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
六角螺母 标准型 S35C材质/S45C材质/SUS306材质/SUS316材质/黄铜材质/碳钢材质/10B21材质/35CrMo材质 粗牙
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
TBK52-M2
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
螺纹 |
材质 |
表面处理 |
适用标准 |
强度等级 |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| TBK50 | 标准型 | 粗牙 | 35 | S35C | 镀镍 | DIN 934-1987 | — |
| TBK51 | 45 | S45C | 发黑 | ||||
| TBK52 | 镀锌 | ||||||
| TBK54 | OCr17Ni12Mo2 | SUS316 | 一 | ||||
| TBK55 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | |||||
| TBK56 | GB/T 6170-2015 | ||||||
| TBK67 | 黄铜 | DIN 934-1987 | |||||
| TBK57 | 35K(碳钢) | 发黑 | GB/T 6170-2015 | ||||
| TBK64 | 镀蓝白锌 | 10级 | |||||
| TBK63 | DIN 934-1987 | ||||||
| TBK66 | 10B21 | 发黑 | GB/T 6170-2015 | ||||
| TBK68 | 35CrMo | 镀蓝白锌 | 12级 | ||||
| TBK69 | 发黑 | ||||||

DIN 934-1987
| 型号 |
P 螺距 |
m |
S |
e | |||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (min) | |
| (S35C) TBK50 (S45C) TBK51 TBK52 (SUS304) TBK55 |
2* | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 | 4.32 |
| 2.5*※ | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 | 5.45 | |
| 3 | 0.5 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 | 6.01 | |
| 4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 | 18.9 | |
| 12 | 1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 | 21.1 | |
| 16 | 2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 | 26.75 | |
| 20 | 2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
| 24 | 3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 | 39.55 | |
| (SUS316) TBK54 |
3 | 0.5 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 | 6.01 |
| 4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 | 18.9 | |
| 12 | 1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 | 21.1 | |
| 16 | 2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 | 26.75 | |
| 20 | 2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
| 24 | 3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 | 39.55 | |
| (黄铜) TBK67 |
2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 | 4.32 |
| 2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 | 5.45 | |
| 3 | 0.5 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 | 6.01 | |
| 4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 | 18.9 | |
| 12 | 1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 | 21.1 | |
| (35K(碳钢)) TBK63 |
8 | 1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 | 14.38 |
| 10 | 1.5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 | 18.9 | |
| 12 | 1.75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 | 21.1 | |
| 14 | 2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 | 24.49 | |
| 16 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 20 | 2.5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | |
带*的规格不适用TBK50。
带※规格不适用TBK51。
GB-T 6170-2015
| 型号 |
P 螺距 |
m | S | e | |||
| 代码 | M | (max) | (min) | (max) | (min) | (min) | |
| (SUS304) TBK56 (35K(碳钢)·发黑) TBK57 |
(2)* | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 | 4.32 |
| 4* | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.66 | |
| 5* | 0.8 | 4.7 | 4.4 | 8 | 7.78 | 8.79 | |
| 6* | 1 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8* | 1.25 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10* | 1.5 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12* | 1.75 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14* | 2 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16* | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 18* | 2.5 |
15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 | 29.56 | |
| 20* | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | ||
| 22 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 | 37.29 | ||
| 24* | 3 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 | 39.55 | |
| 27* | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 | 45.2 | ||
| 30* | 3.5 | 25.6 | 24.3 | 46 | 45 | 50.85 | |
| 33 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 | 55.37 | ||
| 36* | 4 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 | 60.79 | |
| (42)* | 4.5 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 | 71.3 | |
|
(35K(碳钢)·镀蓝白锌) |
3 | 0.5 | 2.4 | 2.15 | 5.5 | 5.32 | 6.01 |
| 4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.65 | |
| (10B21·发黑) TBK66 |
6 | 1 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 | 11.05 |
| 8 | 1.25 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| 10 | 1.5 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12 | 1.75 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14 | 2 | 12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 18 | 2.5 | 15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 | 29.56 | |
| 20 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | ||
| 22 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 | 37.29 | ||
| 24 | 3 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 | 39.55 | |
| (35CrMo·镀蓝白锌) TBK68 |
4 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 7 | 6.78 | 7.65 |
| 6 | 1 | 5.2 | 4.9 | 10 | 9.78 | 11.05 | |
| 8 | 1.25 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 | 14.38 | |
| (35CrMo·发黑) TBK69 |
8 | 1.25 | 6.8 | 6.44 | 13 | 12.73 | 14.38 |
| 10 | 1.5 | 8.4 | 8.04 | 16 | 15.73 | 17.77 | |
| 12 | 1.75 | 10.8 | 10.37 | 18 | 17.73 | 20.03 | |
| 14 | 2 |
12.8 | 12.1 | 21 | 20.67 | 23.36 | |
| 16 | 14.8 | 14.1 | 24 | 23.67 | 26.75 | ||
| 18 | 2.5 |
15.8 | 15.1 | 27 | 26.16 | 29.56 | |
| 20 | 18 | 16.9 | 30 | 29.16 | 32.95 | ||
| 22 | 19.4 | 18.1 | 34 | 33 | 37.29 | ||
| 24 | 3 | 21.5 | 20.2 | 36 | 35 | 39.55 | |
| 27 | 23.8 | 22.5 | 41 | 40 | 45.2 | ||
| 30 | 3.5 | 25.6 | 24.3 | 46 | 45 | 50.85 | |
| 33 | 28.7 | 27.4 | 50 | 49 | 55.37 | ||
| 36 | 4 | 31 | 29.4 | 55 | 53.8 | 60.79 | |
| 39 | 33.4 | 31.8 | 60 | 58.8 | 66.44 | ||
| 42 | 4.5 | 34 | 32.4 | 65 | 63.1 | 71.3 | |
| 45 | 36 | 34.4 | 70 | 68.1 | 76.95 | ||
| 48 | 5 | 38 | 36.4 | 75 | 73.1 | 82.6 | |
TBK56仅适用带*号规格。
带( )规格不适用于TBK57。