型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
产品外形
无数据
材质
无数据
类型
无数据
表面处理
无数据
产品选型
代码
无数据
M
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
浮动接头 组件 安装法兰 标准型 紧凑型 内螺纹型 圆法兰型 对边法兰型 头部球面型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
安装法兰 |
气缸连接件 |
|||||||
| 材质 |
硬度 |
表面处理 |
材质 |
硬度 |
表面处理 |
|||||
| 国标 | 相当 | 国标 | 相当 | |||||||
| WHG01 | 标准型 | 圆法兰型 | 45 | S45C | 45~55HRC | 发黑 | 45 | S45C | 45~50HRC 表面高频 淬火 |
发黑 |
| WHG02 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||
| WHG06 | 圆法兰分离型 | 45 | S45C | 发黑 | 45 | S45C | 发黑 | |||
| WHG07 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||
| WHG11 | 对边法兰型 | 45 | S45C | 发黑 | 45 | S45C | 发黑 | |||
| WHG12 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||
| WHG41 | 紧凑型 | 圆法兰型 | 45 | S45C | 发黑 | 45 | S45C | 发黑 | ||
| WHG42 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||
| WHG46 | 圆法兰分离型 | 45 | S45C | 发黑 | 45 | S45C | 发黑 | |||
| WHG47 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||
| WHG51 | 对边法兰型 | 45 | S45C | 发黑 | 45 | S45C | 发黑 | |||
| WHG52 | 9Cr18Mo | SUS440C | — | 9Cr18Mo | SUS440C | — | ||||

WHG01~12
| 型号 | 安装法兰 | 气缸连接件 | |||||||||||||||||||
| 代码 | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D | d | d1 | H1 | E | G | M×螺距 | V | L | D | H | T | W | L1 | SR |
| 圆法兰型 WHG01 WHG02 圆法兰分离型 WHG06 WHG07 对边法兰型 WHG11 WHG12 |
3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | 3×0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 |
| 4 | 4×0.7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 5×0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | |
| 6 | 6×1.0 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 8×1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 0 | 60 | |
| 10 | 54 | 28 | 21 | 40 | 32 | 40 | 10×1.25 | 15 | 20 | 27 | 17 | ||||||||||
| 12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 12×1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | |
| 14 | 14×1.5 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 16×1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | ||
| 18 | 18×1.5 | 27 | |||||||||||||||||||
| 20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 20×1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | |
| 22 | 22×1.5 | 33 | |||||||||||||||||||
| 24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 78 | 86 | 24×1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | |||||
| 26 | 26×1.5 | 39 | |||||||||||||||||||
| 30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 30×1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | |
| 36★ | 36×1.5 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||
★ M36不适用于不锈钢型。
SUS440C淬火件可能因淬火而变色。
WHG41~52
| 型号 |
安装法兰 |
气缸连接件 |
||||||||||||||||||
| 代码 | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D | d | d1 | H1 | E | M×螺距 | V | L | D | H | T | W | L1 | SR |
| 圆法兰型 WHG41 WHG42 圆法兰分离型 WHG46 WHG47 对边法兰型 WHG51 WHG52 |
5 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | 5×0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| 6 | 6×1.0 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 8 | 40 | 23 | 17 | 30 | 25 | 8×1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 13 | 8 | 60 | |||||||
| 10 | 10×1.25 | 15 | 25 | |||||||||||||||||
| 12 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | 12×1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
| 14 | 14×1.5 | 21 | 33 | |||||||||||||||||
| 16 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | 16×1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | ||
| 18 | 18×1.5 | 27 | 41 | |||||||||||||||||
| 20 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | 20×1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
| 22 | 22×1.5 | 33 | 50 | |||||||||||||||||
| 24 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 54 | 24×1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | |||||
| 26 | 26×1.5 | 39 | 60 | |||||||||||||||||
| 30 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 64 | 30×1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | ||||
紧凌型是气缸专用的浮动接头。
SUS440C淬火件可能因淬火而变色。
技术参数
可选加工参数

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q