型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 4 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
密封材质
无数据
止回阀
无数据
控制装置
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 标准型 多级真空发生器 方形 大流量型 外置消音器
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码WEF02的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 标准附件 | |
| WEF02 | 方形 | 大流量型 | 外置消音器 |
技术参数
| 使用流体 | 过滤后的压缩空气 |
| 最大供气压力Mpa | 0.7 |
| 最小供气压力Mpa | 0.3 |
| 噪音 | 60~65 |
| 温度范围℃ | -20~80 |
连接板样式
| 规格 | 连接板样式 | ||
| 1# | 2# | 3# | |
| 供气口 | 真空口 | 排气口 | |
| 25 | G1/4 | G3/4 | G3/4 |
| 50 | |||
| 75 | |||
| 100 | |||
| 125 | G1 | G1 | |
| 150 | |||

选型表
| 型号 | 密封材质 |
止回阀 | 控制装置 |
最大真空度 (-Kpa) |
最大真空流量 (L/min) |
空气消耗量 (L/min) |
最小软管内径Ø(2m内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | 供气 | 真空 | 排气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEF02 | 25 | N(丁腈橡胶) V(氟橡胶) |
W(无) A(有) |
K(无) PVQ(气控) |
92 | 420 | 116~185 | >4 | >12 | >12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 700 | 230~370 | >6 | >15 | >15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 950 | 365~610 | >8 | >19 | >22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1010 | 445~720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 1400 | 545~780 | >10 | >25 | >32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 1500 | 655~810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 供气压力 (bar) |
空气消耗量 (L/min) |
不同真空度(-kPa)的真空流量(L/min) | 最大真空度 (-Kpa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3.4 | 116 | 360 | 180 | 115 | 80 | 43 | 30 | 22.5 | 15.5 | 7.5 | 1.2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 185 | 420 | 240 | 125 | 100 | 82 | 65 | 38 | 12.5 | 3.5 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3.4 | 230 | 600 | 320 | 250 | 135 | 75 | 60 | 46 | 30 | 13 | 1.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 370 | 700 | 510 | 290 | 195 | 160 | 115 | 70 | 22 | 8 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3.4 | 365 | 760 | 445 | 340 | 175 | 110 | 85 | 70 | 43 | 20 | 1.8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 610 | 950 | 710 | 380 | 285 | 230 | 170 | 100 | 32 | 11 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3.4 | 445 | 850 | 550 | 430 | 280 | 145 | 115 | 85 | 60 | 28 | 2.2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 720 | 1010 | 800 | 460 | 385 | 310 | 215 | 125 | 42 | 15.5 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 3.4 | 545 | 1150 | 760 | 530 | 350 | 180 | 148 | 115 | 78 | 34.5 | 3.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 780 | 1400 | 1120 | 560 | 490 | 355 | 260 | 150 | 50 | 25 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 3.4 | 655 | 1200 | 830 | 550 | 360 | 215 | 170 | 130 | 90 | 36 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 810 | 1500 | 1110 | 630 | 560 | 385 | 315 | 210 | 65 | 26 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 供气压力 (bar) |
空气消耗量 (L/min) |
不同真空度(-kPa)的抽气时间(S/L) | 最大真空度 (-Kpa) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3.4 | 116 | 0.022 | 0.06 | 0.11 | 0.21 | 0.4 | 0.65 | 0.95 | 1.6 | 4 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 185 | 0.018 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.40 | 0.62 | 1.55 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3.4 | 230 | 0.014 | 0.031 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.34 | 0.50 | 0.80 | 2.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 370 | 0.01 | 0.022 | 0.048 | 0.08 | 0.11 | 0.20 | 0.35 | 0.78 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3.4 | 365 | 0.012 | 0.029 | 0.058 | 0.095 | 0.18 | 0.31 | 0.46 | 0.89 | 1.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 610 | 0.009 | 0.019 | 0.045 | 0.075 | 0.13 | 0.18 | 0.31 | 0.70 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 3.4 | 455 | 0.010 | 0.025 | 0.043 | 0.075 | 0.11 | 0.19 | 0.27 | 0.45 | 1.2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 720 | 0.007 | 0.018 | 0.038 | 0.055 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.47 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 3.4 | 545 | 0.006 | 0.015 | 0.029 | 0.052 | 0.085 | 0.145 | 0.202 | 0.330 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 780 | 0.005 | 0.013 | 0.026 | 0.045 | 0.062 | 0.115 | 0.194 | 0.56 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 3.4 | 655 | 0.005 | 0.013 | 0.027 | 0.045 | 0.070 | 0.105 | 0.23 | 0.46 | 0.9 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 810 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.030 | 0.060 | 0.095 | 0.20 | 0.8 | — | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q