型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
密封材质
形状
产品选型
D
公称型号
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 精密型 快插接头 直接头 内六角孔直通接头 外螺纹 快插型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 |
表面处理 | |||
| 主体 | 螺纹部 | 脱离环部 | 主体 | |||
| J-XXB01 | 外螺纹 | 直接头 | 黄铜 | 黄铜 | POM | 镀镍 |
| J-XXB02 | SUS304 | SUS304 | — | |||
| J-XXB03 | 内六角孔直通接头 | 黄铜 | 黄铜 | 镀镍 | ||

直接头
| 型号 |
公称 型号 |
R |
A |
B |
L |
C |
S |
有效断面积 (mm2) |
重量 (g) |
||||||
| 代码 | D | J-XXB01 | J-XXB02 | J-XXB01 | J-XXB02 | J-XXB01 | J-XXB02 | J-XXB01 | J-XXB02 | J-XXB01 | J-XXB02 | ||||
| J-XXB01 J-XXB02 |
4 | M5 | M5 | 3.5 | 5 | 20 | 21.6 | 16.5 | 16.6 | 14.9 | 14.2 | 10 | 10 | 1.73 | 5.1 |
| 1 | R1/8 | 7.5 | 7.5 | 19.3 | 18.6 | 15.3 | 14.6 | 3.9 | 5.8 | ||||||
| 2 | R1/4 | 10 | 10 | 19.6 | 19.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 12 | |||||
| 6 | M5 | M5 | 3.5 | 5 | 21 | 22.8 | 17.5 | 17.8 | 17 | 15.4 | 12 | 12 | 1.73 | 6.6 | |
| 1 | R1/8 | 7.5 | 7.5 | 22.6 | 19.8 | 16.6 | 15.8 | 6.93 | 6.7 | ||||||
| 2 | R1/4 | 10 | 10 | 21.3 | 15.3 | 14 | 14 | 12.6 | |||||||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 11 | 20.8 | 22.3 | 14.4 | 15.9 | 17 | 17 | 20.2 | |||||
| 8 | 1 | R1/8 | 7.5 | 7.5 | 26.6 | 25.3 | 22.6 | 21.3 | 18.2 | 16.7 | 14 | 14 | 10.83 | 11.5 | |
| 2 | R1/4 | 10 | 10 | 25.4 | 23.6 | 19.4 | 17.6 | 15.59 | 11.6 | ||||||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 11 | 21.9 | 15.5 | 17.2 | 17 | 17 | 18.2 | ||||||
| 10 | 1 | R1/8 | 7.5 | 7.5 | 29 | 28 | 25 | 24 | 20.7 | 18.9 | 10.83 | 15.3 | |||
| 2 | R1/4 | 10 | 10 | 31 | 29.5 | 23.5 | 15.59 | 19.4 | |||||||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 11 | 27.2 | 25.5 | 20.8 | 19.1 | 27.71 | 19.2 | ||||||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 14 | 26.5 | 28 | 18.3 | 19.8 | 21 | 21 | 33.1 | |||||
| 12 | 2 | R1/4 | 10 | 10 | 34 | 32.4 | 29.9 | 26.4 | 23.3 | 21 | 20 | 15.59 | 30.1 | ||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 11 | 29.5 | 29.4 | 23.1 | 23 | 27.71 | 27.9 | ||||||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 14 | 32.1 | 30.4 | 23.9 | 22.2 | 21 | 43.3 | 36.5 | |||||
| 16 | 3 | R3/8 | 10.5 | 11 | 36.4 | 37.1 | 30 | 30.7 | 24.8 | 23.5 | 24 | 24 | 37.7 | ||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 14 | 36.3 | 39.1 | 28.1 | 30.9 | 62.35 | 42.4 | ||||||
内六角孔直通接头
| 型号 |
公称 型号 |
R |
A |
B |
L |
C |
S |
P |
有效断面积 (mm2) |
重量 (g) |
|
| 代码 | D | ||||||||||
| J-XXB11 | 4 | M5 | M5 | 3.5 | 20 | 16.5 | 14.9 | 2 | 10 | 1.73 | 4.8 |
| 1 | R1/8 | 7.5 | 19.1 | 15.1 | 3 | 9.9 | 4 | 5.7 | |||
| 6 | M5 | M5 | 3.5 | 21 | 17.5 | 17 | 2 | 12 | 1.73 | 6.0 | |
| 1 | R1/8 | 7.5 | 20.6 | 16.6 | 4 | 6.93 | 6.3 | ||||
| 2 | R1/4 | 10 | 22.5 | 16.5 | 13.9 | 13.5 | |||||
| 8 | 1 | R1/8 | 7.5 | 26.4 | 22.4 | 18.2 | 5 | 10.83 | 10.8 | ||
| 2 | R1/4 | 10 | 25 | 19 | 6 | 15.59 | 11.1 | ||||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 22 | 15.5 | 17 | 17.2 | |||||
| 10 | 2 | R1/4 | 10 | 31 | 25 | 20.7 | 16.9 | 19.8 | |||
| 3 | R3/8 | 10.5 | 26.9 | 20.5 | 8 | 27.5 | 18.1 | ||||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 18.7 | 21 | 34.3 | ||||||
| 12 | 3 | R3/8 | 10.5 | 29.4 | 23 | 23.3 | 20.8 | 27.71 | 30.1 | ||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 32 | 23.8 | 10 | 21 | 43.5 | 35.3 | |||
| 16 | 3 | R3/8 | 10.5 | 36.5 | 30.1 | 24.8 | 24 | 43.3 | 34.6 | ||
| 4 | R1/2 | 13.5 | 28 | 12 | 62.35 | 41.1 | |||||