型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCBSC10系列 全封闭丝杆系列 无尘环境型 铝合金/铁 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCBSC10 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铁 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BC (电机直连) |
L | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 5.98 | 6.39 | 6.81 | 7.22 | 7.63 | 8.05 | 8.46 | 8.87 | 9.28 | 9.7 | 10.11 | 10.25 | 10.94 | 11.35 | 11.76 | 12.17 | 12.58 | 13 | 13.41 | 13.82 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| M (电机直连) |
L | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 5.49 | 5.91 | 6.33 | 6.75 | 7.17 | 7.59 | 8.02 | 8.44 | 8.86 | 9.28 | 9.7 | 10.12 | 10.54 | 10.96 | 11.38 | 11.8 | 12.22 | 12.64 | 13.06 | 13.48 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BM (电机下折) |
L | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 | 768 | 818 | 868 | 918 | 968 | 1018 | 1068 | 1118 | 1168 | 1218 | 1268 | 1318 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BR (电机右折) |
L | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | 1301 | 1351 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BL (电机左折) |
L | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 | 751 | 801 | 851 | 901 | 951 | 1001 | 1051 | 1101 | 1151 | 1201 | 1251 | 1301 | 1351 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 14.2 | 14.6 | 15 | 15.4 | 15.8 | |
※不含电机重量。
最高速度
| 丝杆 外径 |
电机 规格 |
导程 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
| 16 | 100W 伺服 |
5 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
| 16 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | |||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
详细参数表
| 推荐电机规格 |
100W伺服 |
|||||
| 性能 | 重复定位精度 | ±0.01 | ||||
| 丝杆导程 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| 竖直使用 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| 额定推力(N) | 340 | 170 | 106 | 85 | ||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径 | 16 | ||||
| 直线导轨规格 | 20×17.5 单支 单滑块 | |||||
| 极限开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||||
| 内置型 | EE-SX674(NPN) | |||||
如需欧姆龙品牌光电开关,请与我司沟通。
搭配伺服电机一览表
| 品牌 | 电机记号 | 有无刹车 | 电机容量 | 伺服电机型号 | 驱动器型号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松下 | P | 无刹车(水平) | 100W | MSMF012L1U2M | MADLN05SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF012L1V2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | M | 无刹车(水平) | HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN13BJ-S100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台达(B2) | T | 无刹车(水平) | ECMA-C20401GS | ASD-B2-0121-B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20401FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号,标准单轴机器人型号只提供模组机械部分,不配电机和驱动器。
选用其它电机须咨询我司工作人员。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)

| 水平安装 |
A | B | C | ||||||||
| 导程5 |
30kg | 547 | 42 | 42 | |||||||
| 40kg | 391 | 29 | 29 | ||||||||
| 50kg | 298 | 22 | 21 | ||||||||
| 导程10 |
15kg | 521 | 84 | 80 | |||||||
| 25kg | 298 | 47 | 44 | ||||||||
| 30kg | 242 | 37 | 35 | ||||||||
| 导程16 |
5kg | 937 | 282 | 259 | |||||||
| 10kg | 487 | 121 | 116 | ||||||||
| 22kg | 236 | 40 | 44 | ||||||||
| 导程20 |
5kg | 675 | 224 | 193 | |||||||
| 10kg | 330 | 107 | 93 | ||||||||
| 18kg | 175 | 55 | 48 | ||||||||

| 壁挂安装 |
A | B | C | ||||||
| 导程5 |
25kg | 52 | 53 | 670 | |||||
| 35kg | 35 | 35 | 455 | ||||||
| 50kg | 21 | 22 | 298 | ||||||
| 导程10 |
10kg | 124 | 131 | 770 | |||||
| 20kg | 58 | 61 | 382 | ||||||
| 30kg | 35 | 37 | 242 | ||||||
| 导程16 |
5kg | 116 | 58 | 605 | |||||
| 10kg | 24 | 26 | 253 | ||||||
| 导程20 |
6kg | 160 | 185 | 562 | |||||
| 12kg | 76 | 88 | 272 | ||||||
| 18kg | 48 | 55 | 175 | ||||||

| 垂直安装 | A | C | ||||||
| 导程5 |
5kg | 310 | 310 | |||||
| 8kg | 192 | 192 | ||||||
| 12kg | 129 | 129 | ||||||
| 导程10 |
4kg | 344 | 344 | |||||
| 8kg | 172 | 172 | ||||||
| 导程16 |
2kg | 580 | 580 | |||||
| 5kg | 310 | 310 | ||||||
| 导程20 |
2kg | 546 | 546 | |||||
| 3kg | 364 | 364 | ||||||