型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCBSC12系列 全封闭丝杆系列 无尘环境型 铝合金/铁 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCBSC12 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铁 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BC (电机直连) |
L | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 6.02 | 6.45 | 6.87 | 7.3 | 7.72 | 8.15 | 8.57 | 9 | 9.42 | 9.85 | 10.27 | 10.7 | 11.12 | 11.55 | 11.97 | 12.4 | 12.82 | 13.25 | 13.67 | 14.1 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
| M (电机内置) |
L | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 | 753 | 803 | 853 | 903 | 953 | 1003 | 1053 | 1103 | 1153 | 1203 | 1253 | 1303 | 1353 | 1403 | 1453 | |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||
| 重量(kg)※ | 6.75 | 7.18 | 7.6 | 8.03 | 8.45 | 8.88 | 9.3 | 9.73 | 10.15 | 10.58 | 11 | 11.43 | 11.85 | 12.28 | 12.7 | 13.13 | 13.55 | 13.98 | 14.4 | 14.83 | ||
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BM (电机下折) |
L | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 | 767 | 817 | 867 | 917 | 967 | 1017 | 1067 | 1117 | 1167 | 1217 | 1267 | 1317 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 6.85 | 7.28 | 7.7 | 8.13 | 8.55 | 8.98 | 9.4 | 9.83 | 10.25 | 10.68 | 11.1 | 11.53 | 11.95 | 12.38 | 12.8 | 13.23 | 13.65 | 14.08 | 14.5 | 14.93 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BR (电机右折) |
L | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 | 662 | 712 | 762 | 812 | 862 | 912 | 962 | 1012 | 1062 | 1112 | 1162 | 1212 | 1262 | 1312 | 1362 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 6.85 | 7.28 | 7.7 | 8.13 | 8.55 | 8.98 | 9.4 | 9.83 | 10.25 | 10.68 | 11.1 | 11.53 | 11.95 | 12.38 | 12.8 | 13.23 | 13.65 | 14.08 | 14.5 | 14.93 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BL (电机左折) |
L | 412 | 462 | 512 | 562 | 612 | 662 | 712 | 762 | 812 | 862 | 912 | 962 | 1012 | 1062 | 1112 | 1162 | 1212 | 1262 | 1312 | 1362 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 6.85 | 7.28 | 7.7 | 8.13 | 8.55 | 8.98 | 9.4 | 9.83 | 10.25 | 10.68 | 11.1 | 11.53 | 11.95 | 12.38 | 12.8 | 13.23 | 13.65 | 14.08 | 14.5 | 14.93 | |
※不含电机重量。
最高速度
| 丝杆 外径 |
电机 规格 |
导程 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
| 16 | 100W 伺服 |
5 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
| 16 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | |||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
详细参数表
| 推荐电机规格 |
100W伺服 |
|||||
| 性能 | 重复定位精度 | ±0.01 | ||||
| 丝杆导程 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 50 | 30 | 22 | 18 | |
| 竖直使用 | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
| 额定推力(N) | 340 | 170 | 106 | 85 | ||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径 | 16 | ||||
| 直线导轨规格 | 12×8 双支 双滑块 | |||||
| 极限开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||||
| 内置型 | EE-SX674(NPN) | |||||
如需欧姆龙品牌光电开关,请与我司沟通。
搭配伺服电机一览表
| 品牌 | 电机记号 | 有无刹车 | 电机容量 | 伺服电机型号 | 驱动器型号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 松下 | P | 无刹车(水平) | 100W | MSMF012L1U2M | MADLN05SE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF012L1V2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | M | 无刹车(水平) | HG-KN13J-S100 | MR-JE-10A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN13BJ-S100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台达(B2) | T | 无刹车(水平) | ECMA-C20401GS | ASD-B2-0221-B | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20401FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号,标准单轴机器人型号只提供模组机械部分,不配电机和驱动器。
选用其它电机须咨询我司工作人员。
容许力矩表

负载容许力矩表(单位:mm)

| 水平安装 | A | B | C | ||||||||||||
| 导程5 |
30kg | 882 | 65 | 78 | |||||||||||
| 40kg | 606 | 43 | 51 | ||||||||||||
| 50kg | 437 | 29 | 35 | ||||||||||||
| 导程10 |
15kg | 875 | 138 | 157 | |||||||||||
| 25kg | 485 | 73 | 83 | ||||||||||||
| 30kg | 386 | 56 | 64 | ||||||||||||
| 导程16 |
5kg | 1300 | 450 | 456 | |||||||||||
| 10kg | 650 | 210 | 215 | ||||||||||||
| 22kg | 310 | 95 | 100 | ||||||||||||
| 导程20 |
5kg | 1160 | 384 | 386 | |||||||||||
| 10kg | 561 | 180 | 181 | ||||||||||||
| 18kg | 288 | 88 | 89 | ||||||||||||

| 壁挂安装 | A | B | C | |||||||||||
| 导程5 |
25kg | 100 | 84 | 1102 | ||||||||||
| 35kg | 63 | 52 | 725 | |||||||||||
| 50kg | 35 | 29 | 433 | |||||||||||
| 导程10 |
10kg | 250 | 221 | 1311 | ||||||||||
| 20kg | 110 | 97 | 633 | |||||||||||
| 30kg | 64 | 56 | 385 | |||||||||||
| 导程16 |
5kg | 465 | 450 | 1050 | ||||||||||
| 10kg | 250 | 245 | 650 | |||||||||||
| 22kg | 95 | 94 | 295 | |||||||||||
| 导程20 |
6kg | 317 | 316 | 955 | ||||||||||
| 12kg | 147 | 144 | 455 | |||||||||||
| 18kg | 89 | 88 | 288 | |||||||||||

| 垂直安装 | A | C | ||||||||
| 导程5 |
5kg | 544 | 544 | |||||||
| 8kg | 341 | 341 | ||||||||
| 12kg | 227 | 227 | ||||||||
| 导程10 |
4kg | 606 | 606 | |||||||
| 8kg | 303 | 303 | ||||||||
| 导程16 |
2kg | 1085 | 1085 | |||||||
| 5kg | 655 | 655 | ||||||||
| 导程20 |
2kg | 961 | 961 | |||||||
| 3kg | 639 | 639 | ||||||||