型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCBSC14系列 全封闭丝杆系列 无尘环境型 铝合金/铁 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCBSC14 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铁 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BC (电机直连) |
L | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 | 647 | 697 | 747 | 797 | 847 | 897 | 947 | 997 | 1047 | 1097 | 1147 | 1197 | 1247 | 1297 | 1347 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.3 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 21.9 | 22.5 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| M (电机内置) |
L | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 | 770 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | 1420 | 1470 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 13.9 | 14.5 | 15.1 | 15.7 | 16.3 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 19.9 | 20.5 | 21.1 | 21.7 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BM (电机下折) |
L | 389 | 439 | 489 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 | 789 | 839 | 889 | 939 | 989 | 1039 | 1089 | 1139 | 1189 | 1239 | 1289 | 1339 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 11.52 | 12.14 | 12.76 | 13.38 | 14 | 14.62 | 15.24 | 15.86 | 16.48 | 17.1 | 17.72 | 18.34 | 18.96 | 19.58 | 20.2 | 20.82 | 21.44 | 22.06 | 22.68 | 23.3 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BR (电机右折) |
L | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 11.52 | 12.14 | 12.76 | 13.38 | 14 | 14.62 | 15.24 | 15.86 | 16.48 | 17.1 | 17.72 | 18.34 | 18.96 | 19.58 | 20.2 | 20.82 | 21.44 | 22.06 | 22.68 | 23.3 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | ||
| BL (电机左折) |
L | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 | 784 | 834 | 884 | 934 | 984 | 1034 | 1084 | 1134 | 1184 | 1234 | 1284 | 1334 | 1384 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 重量(kg)※ | 11.52 | 12.14 | 12.76 | 13.38 | 14 | 14.62 | 15.24 | 15.86 | 16.48 | 17.1 | 17.72 | 18.34 | 18.96 | 19.58 | 20.2 | 20.82 | 21.44 | 22.06 | 22.68 | 23.3 | |
※不含电机重量。
最高速度
| 丝杆 外径 |
电机 规格 |
导程 |
行程 |
|||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
| 16 | 200W 400W 伺服 |
5 | 250 | 225 | 200 | 175 | 150 | 125 | 100 | |||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | |||||||||||||||
| 16 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 320 | |||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | |||||||||||||||
详细参数表
| 推荐电机规格 |
200W伺服 |
400W伺服 | ||||||||
| 性能 | 重复定位精度 | ±0.01 |
±0.01 |
|||||||
| 丝杆导程 | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 95 | 75 | 44 | 35 | 110 | 88 | 48 | 40 | |
| 竖直使用 | 27 | 18 | 7 | 4 | 33 | 22 | 10 | 8 | ||
| 额定推力(N) | 680 | 340 | 212 | 170 | 1360 | 680 | 415 | 340 | ||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径 | 16 | ||||||||
| 直线导轨规格 | 15×12.5 双支 双滑块 | |||||||||
| 极限开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||||||||
| 内置型 | EE-SX674(NPN) | |||||||||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
搭配伺服电机一览表
| 品牌 | 电机记号 | 有无刹车 | 电机容量 | 伺服电机型号 | 驱动器型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下 | P | 无刹车(水平) | 200W | MSMF022L1U2M | MADLN15SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF022L1V2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 400W | MHMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MHMF042L1V2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | M | 无刹车(水平) | 200W | HG-KN23J-S100 | MR-JE-20A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN23BJ-S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 400W | HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN43BJ-S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台达(B2) | T | 无刹车(水平) | 200W | ECMA-C20602RS | ASD-B2-0221-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20602SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 400W | ECM-B3M-C20604RS1 | ASD-B3-0421-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECM-B3M-C20604SS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号,标准单轴机器人型号只提供模组机械部分,不配电机和驱动器。
选用其它电机须咨询我司工作人员。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)

| 水平安装 | A | B | C | ||||||||||||
| 导程5 |
60kg | 2512 | 242 | 232 | |||||||||||
| 80kg | 1811 | 172 | 164 | ||||||||||||
| 110kg | 1284 | 114 | 108 | ||||||||||||
| 导程10 |
30kg | 2727 | 470 | 430 | |||||||||||
| 50kg | 1577 | 266 | 242 | ||||||||||||
| 88kg | 854 | 134 | 122 | ||||||||||||
| 导程16 |
10kg | 2265 | 1674 | 961 | |||||||||||
| 20kg | 1402 | 855 | 537 | ||||||||||||
| 48kg | 1047 | 445 | 324 | ||||||||||||
| 导程20 |
10kg | 2304 | 1222 | 1028 | |||||||||||
| 22kg | 1443 | 540 | 451 | ||||||||||||
| 40kg | 860 | 277 | 233 | ||||||||||||

| 壁挂安装 | A | B | C | |||||||||||
| 导程5 |
55kg | 257 | 269 | 2883 | ||||||||||
| 75kg | 178 | 186 | 2000 | |||||||||||
| 110kg | 108 | 114 | 1284 | |||||||||||
| 导程10 |
35kg | 363 | 395 | 2368 | ||||||||||
| 55kg | 218 | 238 | 1445 | |||||||||||
| 88kg | 123 | 134 | 854 | |||||||||||
| 导程16 |
10kg | 461 | 372 | 1410 | ||||||||||
| 20kg | 264 | 178 | 1027 | |||||||||||
| 48kg | 148 | 69 | 832 | |||||||||||
| 导程20 |
12kg | 854 | 1019 | 2552 | ||||||||||
| 20kg | 500 | 596 | 1588 | |||||||||||
| 40kg | 233 | 277 | 860 | |||||||||||

| 垂直安装 | A | C | ||||||||
| 导程5 |
15kg | 1118 | 1118 | |||||||
| 22kg | 770 | 770 | ||||||||
| 33kg | 513 | 513 | ||||||||
| 导程10 |
10kg | 1500 | 1500 | |||||||
| 14kg | 1072 | 1072 | ||||||||
| 22kg | 682 | 682 | ||||||||
| 导程16 |
2kg | 1067 | 1067 | |||||||
| 4kg | 997 | 997 | ||||||||
| 10kg | 747 | 747 | ||||||||
| 导程20 |
7kg | 1700 | 1700 | |||||||
| 10kg | 1188 | 1188 | ||||||||