型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCBSC17系列 全封闭丝杆系列 无尘环境型 铝合金/铁 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCBSC17 | 铝合金 | 阳极氧化 | 铁 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| BC (电机直连) |
L | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 | 782 | 832 | 882 | 932 | 982 | 1032 | 1082 | 1132 | 1182 | 1232 | 1282 | 1332 | 1382 | 1432 | 1482 | 1532 | 1582 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 12.62 | 13.4 | 14.18 | 14.96 | 15.74 | 16.52 | 17.3 | 18.08 | 18.85 | 19.63 | 20.41 | 21.19 | 21.97 | 22.75 | 23.53 | 24.31 | 25.09 | 25.87 | 26.65 | 27.43 | 28.21 | 28.99 | 29.77 | 30.55 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| M (电机内置) |
L | 542 | 592 | 642 | 692 | 742 | 792 | 842 | 892 | 942 | 992 | 1042 | 1092 | 1142 | 1192 | 1242 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1692 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 13.24 | 14.04 | 14.84 | 15.65 | 16.45 | 17.26 | 18.06 | 18.86 | 19.67 | 20.47 | 21.28 | 22.08 | 22.88 | 23.69 | 24.49 | 25.29 | 26.1 | 26.9 | 27.7 | 28.51 | 29.31 | 30.12 | 30.92 | 31.72 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| BM (电机下折) |
L | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.74 | 16.53 | 17.31 | 18.1 | 18.88 | 19.67 | 20.45 | 21.24 | 22.02 | 22.81 | 23.59 | 24.38 | 25.17 | 25.95 | 26.74 | 27.52 | 28.31 | 29.09 | 29.88 | 30.66 | 31.45 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| BR (电机右折) |
L | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.74 | 16.53 | 17.31 | 18.1 | 18.88 | 19.67 | 20.45 | 21.24 | 22.02 | 22.81 | 23.59 | 24.38 | 25.17 | 25.95 | 26.74 | 27.52 | 28.31 | 29.09 | 29.88 | 30.66 | 31.45 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | ||
| BL (电机左折) |
L | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 13.39 | 14.17 | 14.96 | 15.74 | 16.53 | 17.31 | 18.1 | 18.88 | 19.67 | 20.45 | 21.24 | 22.02 | 22.81 | 23.59 | 24.38 | 25.17 | 25.95 | 26.74 | 27.52 | 28.31 | 29.09 | 29.88 | 30.66 | 31.45 | |
※不含电机重量。
最高速度
| 丝杆 外径 |
电机 规格 |
导程 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
| 16 | 400W 750W 伺服 |
5 | 250 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||||||
| 10 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||||||
| 20 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
| 40 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||
详细参数表
| 推荐电机规格 | 400W伺服 | 750W伺服 | ||||||||||||||||
| 性能 |
重复定位精度 | ±0.01 | ±0.01 | |||||||||||||||
| 丝杆导程 | 5 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||
| 最大负载 ( kg) |
水平使用 | 110 | 90 | 75 | 35 | 120 | 95 | 83 | 50 | |||||||||
| 竖直使用 | 40 | 30 | 14 | 7 | 50 | 40 | 25 | 10 | ||||||||||
| 额定推力(N) | 1360 | 680 | 340 | 170 | 2550 | 1275 | 637 | 318 | ||||||||||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径 | 20 | ||||||||||||||||
| 直线导轨规格 | 20×15.5 两支 双滑块 | |||||||||||||||||
| 极限开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||||||
| 内置型 | EE-SX674(NPN) | |||||||||||||||||
如需欧姆龙品牌光电开关,请与我司沟通。
搭配伺服电机一览表
| 品牌 | 电机记号 | 有无刹车 | 电机容量 | 伺服电机型号 | 驱动器型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下 | P | 无刹车(水平) | 400W | MSMF042L1U2M | MBDLN25SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF042L1V2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 750W | MSMF082L1U2M | MBDLN35SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF082L1V2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | M | 无刹车(水平) | 400W | HG-KN43J-S100 | MR-JE-40A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN43BJ-S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 750W | HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN73BJ-S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台达(B2) | T | 无刹车(水平) | 400W | ECMA-C20604RS | ASD-B2-0421-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20604SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无刹车(水平) | 750W | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20807SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号,标准单轴机器人型号只提供模组机械部分,不配电机和驱动器。
选用其它电机须咨询我司工作人员。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)

| 水平安装 | A | B | C | ||||||||||||
| 导程5 |
70kg | 3235 | 349 | 408 | |||||||||||
| 90kg | 2482 | 263 | 306 | ||||||||||||
| 120kg | 1861 | 187 | 218 | ||||||||||||
| 导程10 |
65kg | 1911 | 338 | 373 | |||||||||||
| 85kg | 1445 | 248 | 276 | ||||||||||||
| 120kg | 1000 | 164 | 182 | ||||||||||||
| 导程20 |
35kg | 1666 | 547 | 538 | |||||||||||
| 55kg | 1030 | 331 | 328 | ||||||||||||
| 83kg | 654 | 206 | 204 | ||||||||||||
| 导程40 |
15kg | 1126 | 740 | 577 | |||||||||||
| 22kg | 755 | 491 | 384 | ||||||||||||
| 43kg | 366 | 231 | 183 | ||||||||||||

| 壁挂安装 | A | B | C | |||||||||||
| 导程5 |
75kg | 377 | 322 | 2988 | ||||||||||
| 95kg | 288 | 246 | 2333 | |||||||||||
| 120kg | 218 | 187 | 1850 | |||||||||||
| 导程10 |
60kg | 408 | 368 | 2092 | ||||||||||
| 80kg | 296 | 266 | 1554 | |||||||||||
| 120kg | 182 | 164 | 1002 | |||||||||||
| 导程20 |
30kg | 633 | 644 | 1961 | ||||||||||
| 50kg | 365 | 369 | 1143 | |||||||||||
| 83kg | 204 | 206 | 656 | |||||||||||
| 导程40 |
12kg | 729 | 936 | 1417 | ||||||||||
| 22kg | 384 | 491 | 755 | |||||||||||
| 43kg | 183 | 231 | 366 | |||||||||||

| 垂直安装 | A | C | ||||||||
| 导程5 |
20kg | 1368 | 1368 | |||||||
| 30kg | 911 | 911 | ||||||||
| 50kg | 546 | 546 | ||||||||
| 导程10 |
15kg | 1618 | 1618 | |||||||
| 25kg | 970 | 970 | ||||||||
| 40kg | 607 | 607 | ||||||||
| 导程20 |
10kg | 1922 | 1922 | |||||||
| 14kg | 1377 | 1377 | ||||||||
| 25kg | 769 | 769 | ||||||||
| 导程40 |
7kg | 1356 | 1356 | |||||||
| 12kg | 790 | 790 | ||||||||