型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
重置
代码
产品选型
丝杆导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
刹车
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCBSC22系列 全封闭丝杆系列 无尘环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCBSC22 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| BC (电机直连) |
L | 544 | 594 | 644 | 694 | 744 | 794 | 844 | 894 | 944 | 994 | 1044 | 1094 | 1144 | 1194 | 1244 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量(kg)※ | 28.96 | 30.42 | 31.88 | 33.34 | 34.8 | 36.26 | 37.72 | 39.18 | 40.64 | 42.1 | 43.56 | 45.02 | 46.48 | 47.94 | 49.4 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| BC (电机直连) |
L | 1294 | 1344 | 1394 | 1444 | 1494 | 1544 | 1594 | 1644 | 1694 | 1744 | 1794 | 1844 | 1894 | 1944 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 50.86 | 52.32 | 53.78 | 55.24 | 56.7 | 58.16 | 59.62 | 61.08 | 62.54 | 64 | 65.46 | 66.92 | 68.38 | 69.84 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| M (电机内置) |
L | 716 | 766 | 816 | 866 | 916 | 966 | 1016 | 1066 | 1116 | 1166 | 1216 | 1266 | 1316 | 1366 | 1416 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量(kg)※ | 31.22 | 32.69 | 34.16 | 35.63 | 37.1 | 38.57 | 40.04 | 41.51 | 42.98 | 44.45 | 45.92 | 47.39 | 48.86 | 50.33 | 51.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| M (电机内置) |
L | 1466 | 1516 | 1566 | 1616 | 1666 | 1716 | 1766 | 1816 | 1866 | 1916 | 1966 | 2016 | 2066 | 2116 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 53.27 | 54.74 | 56.21 | 57.68 | 59.15 | 60.62 | 62.09 | 63.56 | 65.03 | 66.5 | 67.97 | 69.44 | 70.91 | 72.38 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| BM (电机下折) |
L | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量(kg)※ | 30.06 | 31.52 | 32.98 | 34.44 | 35.9 | 37.36 | 38.82 | 40.28 | 41.74 | 43.2 | 44.66 | 46.12 | 47.58 | 49.04 | 50.5 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| BM (电机下折) |
L | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 | 1849 | 1899 | 1949 | 1999 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 51.96 | 53.42 | 54.88 | 56.34 | 57.8 | 59.26 | 60.72 | 62.18 | 63.64 | 65.1 | 66.56 | 68.02 | 69.48 | 70.94 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| BR (电机右折) |
L | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量(kg)※ | 30.06 | 31.52 | 32.98 | 34.44 | 35.9 | 37.36 | 38.82 | 40.28 | 41.74 | 43.2 | 44.66 | 46.12 | 47.58 | 49.04 | 50.5 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| BR (电机右折) |
L | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 | 1849 | 1899 | 1949 | 1999 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 51.96 | 53.42 | 54.88 | 56.34 | 57.8 | 59.26 | 60.72 | 62.18 | 63.64 | 65.1 | 66.56 | 68.02 | 69.48 | 70.94 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| BL (电机左折) |
L | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 | 949 | 999 | 1049 | 1099 | 1149 | 1199 | 1249 | 1299 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 重量(kg)※ | 30.06 | 31.52 | 32.98 | 34.44 | 35.9 | 37.36 | 38.82 | 40.28 | 41.74 | 43.2 | 44.66 | 46.12 | 47.58 | 49.04 | 50.5 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||
| 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| BL (电机左折) |
L | 1349 | 1399 | 1449 | 1499 | 1549 | 1599 | 1649 | 1699 | 1749 | 1799 | 1849 | 1899 | 1949 | 1999 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 51.96 | 53.42 | 54.88 | 56.34 | 57.8 | 59.26 | 60.72 | 62.18 | 63.64 | 65.1 | 66.56 | 68.02 | 69.48 | 70.94 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 750W伺服 | |||||||||||||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.01 | ||||||||||||
| 丝杆导程(mm) | 5 | 10 | 25 | 40 | ||||||||||
| 最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 1250 | 2000 | ||||||||||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 150 | 150 | 120 | 60 | |||||||||
| 竖直使用 | 55 | 45 | 20 | 10 | ||||||||||
| 额定推力(N) | 2100 | 1050 | 420 | 262 | ||||||||||
| 标准行程(mm) | 100~1500(50mm间隔) | |||||||||||||
| 零部件 | 滚珠丝杆外径(mm) | 25 | 20 | |||||||||||
| 直线导轨规格 | 23×18 两支 双滑块 | |||||||||||||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||||||||||||
| 内置型 | EE-SX674(NPN) | |||||||||||||
如需欧姆龙品牌光电开关,请与我司沟通。
搭配伺服电机一览表
| 品牌 | 电机记号 | 有无刹车 | 电机容量 | 伺服电机型号 | 驱动器型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松下 | P | 无刹车(水平) | 750W | MSMF082L1U2M | MCDLN35SE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | MSMF082L1V2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三菱 | M | 无刹车(水平) | 750W | HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | HG-KN73BJ-S100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台达(B2) | T | 无刹车(水平) | 750W | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有刹车(竖直) | ECMA-C20807SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表中型号为我司官网在售电机和驱动器型号,标准单轴机器人型号只提供模组机械部分,不配电机和驱动器。
选用其它电机须咨询我司工作人员。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)

| 水平安装 | A | B | C | ||||||||||||
| 导程5 |
100kg | 5000 | 633 | 557 | |||||||||||
| 125kg | 3880 | 491 | 431 | ||||||||||||
| 150kg | 3357 | 396 | 347 | ||||||||||||
| 导程10 |
100kg | 3220 | 563 | 474 | |||||||||||
| 125kg | 2554 | 434 | 367 | ||||||||||||
| 150kg | 2113 | 349 | 295 | ||||||||||||
| 导程25 |
65kg | 1522 | 614 | 458 | |||||||||||
| 85kg | 1136 | 451 | 336 | ||||||||||||
| 105kg | 893 | 350 | 262 | ||||||||||||
| 导程40 |
18kg | 2445 | 1616 | 1052 | |||||||||||
| 30kg | 1436 | 938 | 613 | ||||||||||||
| 43kg | 978 | 630 | 412 | ||||||||||||

| 壁挂安装 | A | B | C | ||||||||||||
| 导程5 |
110kg | 500 | 569 | 4500 | |||||||||||
| 130kg | 412 | 469 | 3711 | ||||||||||||
| 150kg | 347 | 396 | 3357 | ||||||||||||
| 导程10 |
110kg | 427 | 503 | 2900 | |||||||||||
| 130kg | 351 | 414 | 2444 | ||||||||||||
| 150kg | 295 | 349 | 2113 | ||||||||||||
| 导程25 |
70kg | 420 | 564 | 1404 | |||||||||||
| 90kg | 315 | 420 | 1066 | ||||||||||||
| 105kg | 262 | 350 | 893 | ||||||||||||
| 导程40 |
15kg | 1272 | 1955 | 2948 | |||||||||||
| 24kg | 778 | 1190 | 1813 | ||||||||||||
| 43kg | 412 | 630 | 978 | ||||||||||||

| 垂直安装 | A | C | ||||||||
| 导程5 |
30kg | 2355 | 2355 | |||||||
| 40kg | 1768 | 1768 | ||||||||
| 55kg | 1288 | 1288 | ||||||||
| 导程10 |
25kg | 2505 | 2505 | |||||||
| 35kg | 1795 | 1795 | ||||||||
| 45kg | 1396 | 1396 | ||||||||
| 导程25 |
15kg | 2711 | 2711 | |||||||
| 20kg | 2033 | 2033 | ||||||||
| 导程40 |
7kg | 3511 | 3511 | |||||||
| 12kg | 2055 | 2055 | ||||||||