型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCTB10系列 全封闭同步带系列 无尘环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
底座 |
导轨 |
滑板 |
盖板 |
使用环境 |
||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCTB10 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0 ~40℃ 35 ~85% RH 不得结露 |
本产品不含电机 ,电机须另行选购。






选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| L (电机左下折) R (电机右下折) |
L | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 8.3 | 8.72 | 9.14 | 9.56 | 9.98 | 10.4 | 10.82 | 11.24 | 11.66 | 12.08 | 12.5 | 12.92 | 13.34 | 13.76 | 14.18 | 14.6 | 15.02 | 15.44 | 15.86 | 16.28 | 16.7 | 17.12 | 17.54 | 17.96 | 18.38 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| L (电机左下折) R (电机右下折) |
L | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 18.82 | 19.24 | 19.66 | 20.08 | 20.5 | 20.92 | 21.34 | 21.76 | 22.18 | 22.6 | 23.02 | 23.44 | 23.86 | 24.28 | 24.7 | 25.12 | 25.54 | 25.96 | 26.38 | 26.8 | 27.22 | 27.64 | 28.06 | 28.5 | 28.9 | |
※ 不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LU (电机左下折) RU (电机右下折) |
L | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 8.3 | 8.72 | 9.14 | 9.56 | 9.98 | 10.4 | 10.82 | 11.24 | 11.66 | 12.08 | 12.5 | 12.92 | 13.34 | 13.76 | 14.18 | 14.6 | 15.02 | 15.44 | 15.86 | 16.28 | 16.7 | 17.12 | 17.54 | 17.96 | 18.38 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LU (电机左下折) RU (电机右下折) |
L | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 18.82 | 19.24 | 19.66 | 20.08 | 20.5 | 20.92 | 21.34 | 21.76 | 22.18 | 22.6 | 23.02 | 23.44 | 23.86 | 24.28 | 24.7 | 25.12 | 25.54 | 25.96 | 26.38 | 26.8 | 27.22 | 27.64 | 28.06 | 28.5 | 28.9 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 446 | 496 | 546 | 596 | 646 | 696 | 746 | 796 | 846 | 896 | 946 | 996 | 1046 | 1096 | 1146 | 1196 | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 8.3 | 8.72 | 9.14 | 9.56 | 9.98 | 10.4 | 10.82 | 11.24 | 11.66 | 12.08 | 12.5 | 12.92 | 13.34 | 13.76 | 14.18 | 14.6 | 15.02 | 15.44 | 15.86 | 16.28 | 16.7 | 17.12 | 17.54 | 17.96 | 18.38 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 | 2846 | 2896 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 18.82 | 19.24 | 19.66 | 20.08 | 20.5 | 20.92 | 21.34 | 21.76 | 22.18 | 22.6 | 23.02 | 23.44 | 23.86 | 24.28 | 24.7 | 25.12 | 25.54 | 25.96 | 26.38 | 26.8 | 27.22 | 27.64 | 28.06 | 28.5 | 28.9 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 |
57步进 | 100W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 32 | 32 | ||
| 最高速度(mm/s) | 333 | 1600 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 10 | 10 | |
| 竖直使用 | — | |||
| 额定推力(N) | 62 | |||
| 标准行程(mm) | 100~2550(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 15 | ||
| 直线导轨规格 | 20 ×17 .5 单支 单滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672( NPN/ PNP) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表
| Mxd | 120 N. m | 说明: 1.实际负载需满足以下条件: (a)满足"详细参数表"中最大负载条件 (b)满足"容许力矩表“ 中力矩条件 如超出条件使用将大幅降低滑台寿命 2.表中数据以额定寿命10000km为基准。 3.表中重复定位精度为单方向数值。 4.滑台额定加速度0 .3G ,短行程滑台 可能无法达到最高速度。 |
| Myd | 110 N. m | |
| Mzd | 110 N. m | |
|
||
| 表中力矩值是以滑台行走寿命10000km 为基准的动态容许力矩。 力矩条件: Mx/ Mxd+My/ Myd+Mz/ Mzd≤1 (Mx、My、Mz分别为各个方向的实际力矩) |
||
容许负载力矩表(单位:mm)
