型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCTB14系列 全封闭同步带系列 无尘环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
底座 |
导轨 |
滑板 |
盖板 |
使用环境 |
||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCTB14 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0 ~40℃ 35 ~85% RH 不得结露 |
本产品不含电机 ,电机须另行选购。






选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg) | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | 3288 | 3338 | 3388 | 3438 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg) | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg) | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | 3288 | 3338 | 3388 | 3438 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg) | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 | 788 | 838 | 888 | 938 | 988 | 1038 | 1088 | 1138 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1388 | 1438 | 1488 | 1538 | 1588 | 1638 | 1688 | 1738 | 1788 | 1838 | 1888 | 1938 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg) | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.6 | 15.1 | 15.6 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 23.6 | 24.1 | 24.6 | 25.1 | 25.6 | 26.1 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1988 | 2038 | 2088 | 2138 | 2188 | 2238 | 2288 | 2338 | 2388 | 2438 | 2488 | 2538 | 2588 | 2638 | 2688 | 2738 | 2788 | 2838 | 2888 | 2938 | 2988 | 3038 | 3088 | 3138 | 3188 | 3238 | 3288 | 3338 | 3388 | 3438 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg) | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.5 | 29.1 | 29.7 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 32.1 | 32.7 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35.1 | 35.7 | 36.3 | 36.9 | 37.5 | 38.1 | 38.7 | 39.3 | 39.9 | 40.5 | 41.1 | 41.7 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 44.1 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 |
57步进 | 200W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 40 | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 333 | 2000 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 25 | 25 | |
| 竖直使用 | — | |||
| 额定推力(N) | 50 | 100 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 22 | ||
| 直线导轨规格 | 15 ×12.5 两支 双滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672( NPN/ PNP) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
如需欧姆龙品牌光电开关 ,请与我司沟通。
容许力矩表
| Mxd | 485N. m | 说明: 1.实际负载需满足以下条件: (a)满足"详细参数表"中最大负载条件 (b)满足"容许力矩表“ 中力矩条件 如超出条件使用将大幅降低滑台寿命 2.表中数据以额定寿命10000km为基准。 3.表中重复定位精度为单方向数值。 4 .滑台额定加速度0 .3G ,短行程滑台 可能无法达到最高速度。 |
| Myd | 552N. m | |
| Mzd | 551N. m | |
|
||
| 表中力矩值是以滑台行走寿命10000km 为基准的动态容许力矩。 力矩条件: Mx/ Mxd+My/ Myd+Mz/ Mzd≤1 (Mx、My、Mz分别为各个方向的实际力矩) |
||
容许负载力矩表(单位:mm)
