型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YCTB22系列 全封闭同步带系列 无尘环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
底座 |
导轨 |
滑板 |
盖板 |
使用环境 |
||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YCTB22 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0 ~40℃ 35 ~85% RH 不得结露 |
本产品不含电机 ,电机须另行选购。





选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) |
L | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) |
L | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 | 3243 | 3293 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 | 3543 | 3593 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | 76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| R (电机右折) |
L | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| R (电机右折) |
L | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 | 3243 | 3293 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 | 3543 | 3593 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | 76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折)RU (电机右上折) |
L | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折)RU (电机右上折) |
L | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 | 3243 | 3293 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 | 3543 | 3593 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | 76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左上折)RD (电机右上折) |
L | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 | 1593 | 1643 | 1693 | 1743 | 1793 | 1843 | 1893 | 1943 | 1993 | 2043 | 2093 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39 | 40.2 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 48.6 | 49.8 | 51 | 52.2 | 53.4 | 54.6 | 55.8 | 57 | 58.2 | 59.4 | 60.6 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66.6 | 67.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左上折)RD (电机右上折) |
L | 2143 | 2193 | 2243 | 2293 | 2343 | 2393 | 2443 | 2493 | 2543 | 2593 | 2643 | 2693 | 2743 | 2793 | 2843 | 2893 | 2943 | 2993 | 3043 | 3093 | 3143 | 3193 | 3243 | 3293 | 3343 | 3393 | 3443 | 3493 | 3543 | 3593 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| N | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 69 | 70.2 | 71.4 | 72.6 | 73.8 | 75 | 76.2 | 77.4 | 78.6 | 79.8 | 81 | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 85.8 | 87 | 88.2 | 89.4 | 90.6 | 91.8 | 93 | 94.2 | 95.4 | 96.6 | 97.8 | 99 | 100.2 | 101.4 | 102.6 | 103.8 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 |
750W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 2000 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 85 | |
| 竖直使用 | — | ||
| 额定推力(N) | 375 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | ||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 50 | |
| 直线导轨规格 | 23 ×18 两支 双滑块 | ||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN/PNP) | |
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | ||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表
| Mxd | 1810 N. m | 说明: 1.实际负载需满足以下条件: (a)满足"详细参数表"中最大负载条件 (b)满足"容许力矩表“ 中力矩条件 如超出条件使用将大幅降低滑台寿命 2.表中数据以额定寿命10000km为基准。 3.表中重复定位精度为单方向数值。 4.滑台额定加速度0 .3G ,短行程滑台 可能无法达到最高速度。 |
| Myd | 2052N. m | |
| Mzd | 2052N. m | |
![]() |
||
| 表中力矩值是以滑台行走寿命10000km 为基准的动态容许力矩。 力矩条件: Mx/ Mxd+My/ Myd+Mz/ Mzd≤1 (Mx、My、Mz分别为各个方向的实际力矩) |
||
容许负载力矩表(单位:mm)
