型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTB10系列 半封闭同步带系列 通用型 一般环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTB10 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1100 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 6.8 | 7.22 | 7.64 | 8.06 | 8.48 | 8.9 | 9.32 | 9.74 | 10.16 | 10.58 | 11 | 11.42 | 11.84 | 12.26 | 12.68 | 13.1 | 13.52 | 13.94 | 14.78 | 14.8 | 15.2 | 15.62 | 16.04 | 16.46 | 16.88 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 | 行程 | ||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 17.3 | 17.72 | 18.14 | 18.56 | 18.98 | 19.4 | 19.82 | 20.24 | 20.66 | 21.08 | 21.5 | 21.92 | 22.34 | 22.76 | 23.18 | 23.6 | 24.02 | 24.44 | 24.86 | 25.28 | 25.7 | 26.12 | 26.54 | 26.96 | 27.38 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 6.8 | 7.22 | 7.64 | 8.06 | 8.48 | 8.9 | 9.32 | 9.74 | 10.16 | 10.58 | 11 | 11.42 | 11.84 | 12.26 | 12.68 | 13.1 | 13.52 | 13.94 | 14.78 | 14.8 | 15.2 | 15.62 | 16.04 | 16.46 | 16.88 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 17.3 | 17.72 | 18.14 | 18.56 | 18.98 | 19.4 | 19.82 | 20.24 | 20.66 | 21.08 | 21.5 | 21.92 | 22.34 | 22.76 | 23.18 | 23.6 | 24.02 | 24.44 | 24.86 | 25.28 | 25.7 | 26.12 | 26.54 | 26.96 | 27.38 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 | 960 | 1010 | 1060 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1510 | 1560 | 1610 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 重量(kg)※ | 6.8 | 7.22 | 7.64 | 8.06 | 8.48 | 8.9 | 9.32 | 9.74 | 10.16 | 10.58 | 11 | 11.42 | 11.84 | 12.26 | 12.68 | 13.1 | 13.52 | 13.94 | 14.78 | 14.8 | 15.2 | 15.62 | 16.04 | 16.46 | 16.88 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1660 | 1710 | 1760 | 1810 | 1860 | 1910 | 1960 | 2010 | 2060 | 2110 | 2160 | 2210 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2460 | 2510 | 2560 | 2610 | 2660 | 2710 | 2760 | 2810 | 2860 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| N | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | |
| 重量(kg)※ | 17.3 | 17.72 | 18.14 | 18.56 | 18.98 | 19.4 | 19.82 | 20.24 | 20.66 | 21.08 | 21.5 | 21.92 | 22.34 | 22.76 | 23.18 | 23.6 | 24.02 | 24.44 | 24.86 | 25.28 | 25.7 | 26.12 | 26.54 | 26.96 | 27.38 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 57步进 | 100W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 32 | 32 | ||
| 最高速度(mm/s) | 333 | 1600 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 10 | 10 | |
| 竖直使用 | — | — | ||
| 额定推力(N) | 62 | 62 | ||
| 标准行程(mm) | 100~2550(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 15 | ||
| 直线导轨规格 | 20×17.5 单支 单滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)
