型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTB14系列 半封闭同步带系列 通用型 一般环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 |
导轨 |
滑板 |
盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTB14 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg)※ | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35 | 35.6 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.6 | 41.2 | 41.7 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg)※ | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35 | 35.6 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.6 | 41.2 | 41.7 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 | 758 | 808 | 858 | 908 | 958 | 1008 | 1058 | 1108 | 1158 | 1208 | 1258 | 1308 | 1358 | 1408 | 1458 | 1508 | 1558 | 1608 | 1658 | 1708 | 1758 | 1808 | 1858 | 1908 |
| A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 12 | 12.5 | 13.1 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.3 | 15.9 | 16.4 | 17 | 17.6 | 18.1 | 18.7 | 19.2 | 19.8 | 20.4 | 20.9 | 21.5 | 22 | 22.6 | 23.2 | 23.7 | 24.3 | 24.8 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1958 | 2008 | 2058 | 2108 | 2158 | 2208 | 2258 | 2308 | 2358 | 2408 | 2458 | 2508 | 2558 | 2608 | 2658 | 2708 | 2758 | 2808 | 2858 | 2908 | 2958 | 3008 | 3058 | 3108 | 3158 | 3208 | 3258 | 3308 | 3358 | 3408 |
| A | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| M | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| N | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| 重量(kg)※ | 25.5 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 35 | 35.6 | 36.1 | 36.7 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.5 | 40.1 | 40.6 | 41.2 | 41.7 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 57步进 | 200W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 40 | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 333 | 2000 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 25 | 25 | |
| 竖直使用 | — | — | ||
| 额定推力(N) | 50 | 100 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | |||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 22 | ||
| 直线导轨规格 | 15×12.5 两支 双滑块 | |||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | ||
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | |||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)
