型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTB17系列 半封闭同步带系列 通用型 一般环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTB17 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 | 1369 | 1419 | 1469 | 1519 | 1569 | 1619 | 1669 | 1719 | 1769 | 1819 | 1869 | 1919 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 1969 | 2019 | 2069 | 2119 | 2169 | 2219 | 2269 | 2319 | 2369 | 2419 | 2469 | 2519 | 2569 | 2619 | 2669 | 2719 | 2769 | 2819 | 2869 | 2919 | 2969 | 3019 | 3069 | 3119 | 3169 | 3219 | 3269 | 3319 | 3369 | 3419 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.3 | 50.1 | 50.9 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.1 | 54.9 | 55.7 | 56.5 | 57.2 | 58 | 58.8 | 59.6 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 | 1369 | 1419 | 1469 | 1519 | 1569 | 1619 | 1669 | 1719 | 1769 | 1819 | 1869 | 1919 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 1969 | 2019 | 2069 | 2119 | 2169 | 2219 | 2269 | 2319 | 2369 | 2419 | 2469 | 2519 | 2569 | 2619 | 2669 | 2719 | 2769 | 2819 | 2869 | 2919 | 2969 | 3019 | 3069 | 3119 | 3169 | 3219 | 3269 | 3319 | 3369 | 3419 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.3 | 50.1 | 50.9 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.1 | 54.9 | 55.7 | 56.5 | 57.2 | 58 | 58.8 | 59.6 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 | 769 | 819 | 869 | 919 | 969 | 1019 | 1069 | 1119 | 1169 | 1219 | 1269 | 1319 | 1369 | 1419 | 1469 | 1519 | 1569 | 1619 | 1669 | 1719 | 1769 | 1819 | 1869 | 1919 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 1969 | 2019 | 2069 | 2119 | 2169 | 2219 | 2269 | 2319 | 2369 | 2419 | 2469 | 2519 | 2569 | 2619 | 2669 | 2719 | 2769 | 2819 | 2869 | 2919 | 2969 | 3019 | 3069 | 3119 | 3169 | 3219 | 3269 | 3319 | 3369 | 3419 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.7 | 37.5 | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.7 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.3 | 50.1 | 50.9 | 51.7 | 52.5 | 53.3 | 54.1 | 54.9 | 55.7 | 56.5 | 57.2 | 58 | 58.8 | 59.6 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 400W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 2000 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 45 | |
| 竖直使用 | — | ||
| 额定推力(N) | 200 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | ||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 30 | |
| 直线导轨规格 | 20×15.5 两支 双滑块 | ||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | |
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | ||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)
