型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
产品选型
导程
有效行程
电机安装方式
电机品牌
电机规格
原点开关
极限开关
传感器类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
单轴机器人 YTB22系列 半封闭同步带系列 通用型 一般环境型 铝合金/合金钢 阳极氧化处理
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 底座 | 导轨 | 滑板 | 盖板 | 使用环境 | ||||
| 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | 材质 | 表面处理 | ||
| YTB22 | 铝合金 | 阳极氧化 | 合金钢 | — | 铝合金 | 阳极氧化 | 铝合金 | 阳极氧化 | 0~40℃ 35~85%RH 不得结露 |
本产品不含电机,电机须另行选购。



选型表
尺寸表
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 | 1927 | 1977 | 2027 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| L (电机左折) R (电机右折) |
L | 2077 | 2127 | 2177 | 2227 | 2277 | 2327 | 2377 | 2427 | 2477 | 2527 | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 | 2827 | 2877 | 2927 | 2977 | 3027 | 3077 | 3127 | 3177 | 3227 | 3277 | 3327 | 3377 | 3427 | 3477 | 3527 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.7 | 49.4 | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.3 | 58.1 | 58.9 | 59.7 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 | 1927 | 1977 | 2027 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LU (电机左上折) RU (电机右上折) |
L | 2077 | 2127 | 2177 | 2227 | 2277 | 2327 | 2377 | 2427 | 2477 | 2527 | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 | 2827 | 2877 | 2927 | 2977 | 3027 | 3077 | 3127 | 3177 | 3227 | 3277 | 3327 | 3377 | 3427 | 3477 | 3527 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.7 | 49.4 | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.3 | 58.1 | 58.9 | 59.7 | |
※不含电机重量。
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 | 877 | 927 | 977 | 1027 | 1077 | 1127 | 1177 | 1227 | 1277 | 1327 | 1377 | 1427 | 1477 | 1527 | 1577 | 1627 | 1677 | 1727 | 1777 | 1827 | 1877 | 1927 | 1977 | 2027 |
| A | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |
| M | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| N | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
| 重量(kg)※ | 13 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.3 | 24.1 | 24.9 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 28 | 28.8 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | 32.8 | 33.5 | 34.3 | 35.1 | 35.9 | |
| 电机 安装方式 |
尺寸 |
行程 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||
| LD (电机左下折) RD (电机右下折) |
L | 2077 | 2127 | 2177 | 2227 | 2277 | 2327 | 2377 | 2427 | 2477 | 2527 | 2577 | 2627 | 2677 | 2727 | 2777 | 2827 | 2877 | 2927 | 2977 | 3027 | 3077 | 3127 | 3177 | 3227 | 3277 | 3327 | 3377 | 3427 | 3477 | 3527 |
| A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |
| M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |
| 重量(kg)※ | 36.8 | 37.6 | 38.4 | 39.2 | 40 | 40.8 | 41.5 | 42.3 | 43.1 | 43.9 | 44.7 | 45.5 | 46.3 | 47.1 | 47.9 | 48.7 | 49.4 | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.3 | 58.1 | 58.9 | 59.7 | |
※不含电机重量。
详细参数表
| 推荐电机规格 | 750W伺服 | ||
| 性能 | 重复定位精度(mm) | ±0.04 | |
| 导程(mm) | 40 | ||
| 最高速度(mm/s) | 2000 | ||
| 最大负载(kg) | 水平使用 | 85 | |
| 竖直使用 | — | ||
| 额定推力(N) | 375 | ||
| 标准行程(mm) | 100~3050(50mm间隔) | ||
| 零部件 | 皮带宽度(mm) | 50 | |
| 直线导轨规格 | 23×18 两支 双滑块 | ||
| 感应开关 | 外置型 | EE-SX672(NPN) | |
| 内置型 | 此款滑台无内置型号 | ||
如需欧姆龙品牌或PNP型光电开关,请与我司沟通。
容许力矩表

容许负载力矩表(单位:mm)
