型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
类型
无数据
产品选型
代码
无数据
轴承型号
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 深沟球轴承 无防尘盖式 标准型 中/小型 SUJ2材质
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
技术图档(二)
材质图
参数图
产品问答
关于此产品的常见问题
1、轴承为什么会生锈?如何防止生锈?
轴承钢会如一般钢材那样,会锈蚀。轴承钢虽然含Cr,具有一定的防锈效果,但是含Cr量太少,GCr15的含Cr量只有1.5%左右,Cr含量要接近在13%的时候,防锈效果才比较好。
轴承钢中的Cr元素主要是起改善钢材的力学性质的作用,而不是用来防锈的。轴承生锈是常见问题,影响设备的性能和使用寿命。
为了防止轴承生锈,需要从多个方面入手,如选择合适的材料(如暴露在空气中使用建议选择不锈钢)、保持干燥环境、防止接触液体、涂抹防锈剂、真空包装、定期检查和保养以及控制储存环境等。
综合运用这些方法可以有效降低轴承生锈的风险,保证设备的正常运转和使用寿命。
2、购买的轴承需要加润滑油吗?
1.如果选用BBK系列无油的,需要自行添加润滑油;
2.选用无防尘盖/单面防尘盖的,使用前需要添加润滑油并做定期维护。
3、轴承安装方法。
1.间隙配合使用压装法;
2.过渡配合使用套筒安装;
3.过盈配合需用加热或者冷却法安装。
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承游隙 | 轴承精度 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| BAR | 标准型 | 6 | CO/CN | GB/T307.16级 | GCr15 | SUJ2 |
| BAR06 | 16 | |||||
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。
不承诺品牌。

轴承类型代码6
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载(KN) | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | db |
da (max) |
r (max) |
|||||||
| (min) | (max) | ||||||||||||
| BAR | 6700 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.85 | 0.43 | 15000 | 10.4 | 11.21 | 14.2 | 0.2 | 5 |
| 6800 | 19 | 5 | 0.3 | 1.83 | 0.93 | 24000 | 12 | 12.5 | 17 | 0.3 | |||
| 6900 | 22 | 6 | 2.7 | 1.27 | 21000 | 13 | 20 | 9 | |||||
| 6000 | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 21000 | 13.5 | 24 | 19 | |||||
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300 | 35 | 11 | 1.6 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | ||||
| 6701 | 12 | 18 | 4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 8300 | 13.6 | 13.8 | 16.4 | 0.2 | 2 | |
| 6801 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 20000 | 14 | 14.5 | 19 | 0.3 | 6 | ||
| 6901 | 24 | 6 | 2.89 | 1.46 | 19000 | 15 | 22 | 11 | |||||
| 6001 | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 16 | 26 | 22 | |||||
| 6201 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301 | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6702 | 15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.94 | 0.58 | 6600 | 16.6 | 16.8 | 19.4 | 0.2 | 3 | |
| 6802 | 24 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 17000 | 17 | 17.5 | 22 | 0.3 | 7 | ||
| 6902 | 28 | 7 | 4.3 | 2.3 | 16000 | 26 | 16 | ||||||
| 6002 | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 15000 | 19 | 30 | 30 | |||||
| 6202 | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 15000 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 45 | ||
| 6302 | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1 | 82 | ||
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 15000 | 19 | 19.5 | 24 | 0.3 | 8 | |
| 6903 | 30 | 7 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 20 | 28 | 18 | |||||
| 6003 | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 14000 | 21 | 33 | 39 | |||||
| 6203 | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 66 | ||
| 6303 | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1 | 115 | ||
| 6403 | 62 | 17 | 1.1 | 28.8 | 10.6 | 14000 | 23.5 | 一 | 55.5 | 270 | |||
| 6704 | 20 | 27 | 4 | 0.2 | 1.04 | 0.73 | 5000 | 21.6 | 22.3 | 25.4 | 0.2 | 5 | |
| 6804 | 32 | 7 | 0.3 | 3.5 | 2.2 | 13000 | 22 | 22.5 | 30 | 19 | |||
| 6904 | 37 | 9 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 24 | 35 | 0.3 | 36 | ||||
| 6004 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 11000 | 26 | 38 | 0.6 | 69 | |||
| 6204 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 10000 | 25 | 42 | 1 | 106 | |||
| 6304 | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 10000 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | |||
| 6404 | 72 | 19 | 28.5 | 13.9 | 12000 | 一 | 65.5 | 400 | |||||
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3 | 2.95 | 10000 | 27 | 28 | 35 | 0.3 | 22 | |
| 6905 | 42 | 9 | 7.02 | 4.53 | 9800 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 6005 | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30.5 | 43 | 0.6 | 80 | ||
| 6205 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1 | 128 | ||
| 6305 | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| 6405 | 80 | 21 | 1.5 | 34.5 | 17.5 | 10000 | 33 | 一 | 72 | 1.5 | 530 | ||
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.96 | 3.62 | 8800 | 32 | 33 | 40 | 0.3 | 26 | |
| 6906 | 47 | 9 | 7.24 | 5 | 8400 | 34 | 45 | 48 | |||||
| 6006 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 37 | 50 | 1 | 116 | ||
| 6206 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 39 | 57 | 199 | |||||
| 6306 | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6406 | 90 | 23 | 1.5 | 43.5 | 23.9 | 8800 | 38 | 一 | 82 | 1.5 | 735 | ||
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 7600 | 37 | 38 | 45 | 0.3 | 29 | |
| 6907 | 55 | 10 | 0.6 | 9.6 | 6.8 | 7100 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 74 | ||
| 6007 | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 42 | 57 | 1 | 155 | ||
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 45 | 65.5 | 288 | |||
| 6307 | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6407 | 100 | 25 | 55 | 31 | 7800 | 43 | 一 | 92 | 952 | ||||
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.07 | 4.37 | 6700 | 42 | 43 | 50 | 0.3 | 33 | |
| 6908 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 6300 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 110 | ||
| 6008 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 45 | 47 | 63 | 1 | 190 | ||
| 6208 | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5800 | 46.5 | 51 | 73.5 | 366 | |||
| 6308 | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6408 | 110 | 27 | 2 | 52.5 | 30.2 | 7000 | 50 | 一 | 100 | 2 | 1230 | ||
| 6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 5600 | 49 | 51 | 64 | 0.6 | 128 | |
| 6009 | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1 | 237 | ||
| 6209 | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309 | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 814 | ||
| 6409 | 120 | 29 | 2 | 77.4 | 45.08 | 6300 | 55 | 一 | 110 | 2 | 1530 | ||
| 6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 16.1 | 13.1 | 5300 | 54 | 55.5 | 68 | 0.6 | 135 | |
| 6010 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55 | 57.5 | 75 | 1 | 261 | ||
| 6210 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 454 | |||
| 6310 | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 1060 | ||
| 6410 | 130 | 31 | 2.1 | 83 | 49.5 | 5700 | 62 | 一 | 118 | 1880 | |||
| 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 9.1 | 8.5 | 4800 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 83 | |
| 6911 | 80 | 13 | 1 | 15.96 | 13.25 | 4300 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 180 | ||
| 6011 | 90 | 18 | 1.1 | 30.9 | 22.4 | 4500 | 61.5 | 64 | 83.5 | 388 | |||
| 6211 | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.2 | 4300 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 601 | ||
| 6311 | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 3900 | 64 | 74 | 111 | 2 | 1370 | ||
| 6411 | 140 | 33 | 2.1 | 100.7 | 62.5 | 5200 | 67 | 一 | 128 | 2290 | |||
| 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 9.1 | 8.7 | 4400 | 62 | 64.5 | 76 | 0.3 | 106 | |
| 6912 | 85 | 13 | 1 | 28.7 | 17.2 | 4300 | 65 | 66.5 | 80 | 1 | 193 | ||
| 6012 | 95 | 18 | 1.1 | 30.7 | 22.7 | 4100 | 66.5 | 69 | 88.5 | 414 | |||
| 6212 | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 35.9 | 3800 | 68 | 75 | 102 | 1.5 | 783 | ||
| 6312 | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 3600 | 71 | 80.5 | 119 | 2 | 1730 | ||
| 6412 | 150 | 35 | 102 | 64.5 | 4800 | 72 | 一 | 138 | 2770 | ||||
| 6813 | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 11.9 | 11.5 | 4100 | 69 | 70 | 81 | 0.6 | 128 | |
| 6913 | 90 | 13 | 1 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 206 | ||
| 6013 | 100 | 18 | 1.1 | 29.2 | 23.5 | 3900 | 71.5 | 74 | 93.5 | 421 | |||
| 6213 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 3600 | 73 | 80.5 | 112 | 1.5 | 990 | ||
| 6313 | 140 | 33 | 2.1 | 92.7 | 59.8 | 3300 | 76 | 86 | 129 | 2 | 2080 | ||
| 6413 | 160 | 37 | 111 | 72.5 | 4400 | 77 | 一 | 148 | 3300 | ||||
| 6814 | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 12.2 | 11.9 | 3800 | 74 | 75.5 | 86 | 0.6 | 137 | |
| 6914 | 100 | 16 | 1 | 23.7 | 21.1 | 3700 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 334 | ||
| 6014 | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 3600 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 604 | |||
| 6214 | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44 | 3400 | 78 | 85 | 117 | 1.5 | 1070 | ||
| 6314 | 150 | 35 | 2.1 | 104.1 | 68 | 3100 | 81 | 92.5 | 139 | 2 | 2520 | ||
| 6414 | 180 | 42 | 3 | 128 | 89.5 | 4100 | 84 | 一 | 166 | 2.5 | 4830 | ||
| 6815 | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 12.5 | 12.8 | 3600 | 79 | 80 | 91 | 0.6 | 145 | |
| 6915 | 105 | 16 | 1 | 24.3 | 22.5 | 3500 | 80 | 82.5 | 100 | 1 | 353 | ||
| 6015 | 115 | 20 | 1.1 | 40.1 | 33.1 | 3300 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 649 | |||
| 6215 | 130 | 25 | 1.5 | 66.2 | 49.3 | 3200 | 83 | 90.5 | 122 | 1.5 | 1180 | ||
| 6315 | 160 | 37 | 2.1 | 114 | 76.5 | 2900 | 86 | 99 | 149 | 2 | 3020 | ||
| 6415 | 190 | 45 | 3 | 153.2 | 113.7 | 3800 | 89 | 一 | 176 | 2.5 | 5720 | ||
| 6816 | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 12.8 | 12.7 | 3400 | 84 | 85 | 96 | 0.6 | 154 | |
| 6916 | 110 | 16 | 1 | 25 | 23.9 | 3200 | 85 | 88 | 105 | 1 | 373 | ||
| 6016 | 125 | 22 | 1.1 | 47.5 | 39.8 | 3100 | 86.5 | 91.5 | 118.5 | 854 | |||
| 6216 | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1400 | ||
| 6316 | 170 | 39 | 2.1 | 90.4 | 69.6 | 2700 | 91 | 105 | 159 | 3590 | |||
| 6416 | 200 | 48 | 3 | 163.2 | 124.5 | 3600 | 94 | 一 | 186 | 2.5 | 6760 | ||
| 6817 | 85 | 110 | 13 | 1 | 19.8 | 19.2 | 3100 | 90 | 91 | 105 | 1 | 270 | |
| 6917 | 120 | 18 | 1.1 | 31.9 | 29.7 | 3000 | 91.5 | 94 | 113.5 | 536 | |||
| 6017 | 130 | 22 | 52.8 | 44.5 | 2900 | 97 | 123.5 | 890 | |||||
| 6217 | 150 | 28 | 2 | 83.3 | 63.8 | 2800 | 94 | 103 | 141 | 2 | 1790 | ||
| 6317 | 180 | 41 | 3 | 132.7 | 96.6 | 2600 | 98 | 112 | 167 | 2.5 | 4230 | ||
| 6417 | 210 | 52 | 4 | 165 | 128 | 3400 | 103 | 一 | 192 | 3 | 7950 | ||
| 6818 | 90 | 115 | 13 | 1 | 19 | 19.7 | 3000 | 95 | 96 | 110 | 1 | 285 | |
| 6918 | 125 | 18 | 1.1 | 32.8 | 31.5 | 2900 | 96.5 | 99 | 118.5 | 554 | |||
| 6018 | 140 | 24 | 1.5 | 61.2 | 50.6 | 2800 | 98 | 102 | 132 | 1.5 | 1020 | ||
| 6218 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 99 | 109 | 151 | 2 | 2150 | ||
| 6318 | 190 | 43 | 3 | 142.6 | 107.2 | 2400 | 103 | 118 | 177 | 2.5 | 4910 | ||
| 6819 | 95 | 120 | 13 | 1 | 20.8 | 19.8 | 2800 | 100 | 101 | 115 | 1 | 300 | |
| 6919 | 130 | 18 | 1.1 | 33.7 | 33.4 | 2800 | 101.5 | 104 | 123.5 | 579 | |||
| 6019 | 145 | 24 | 1.5 | 60.8 | 51 | 2600 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 1080 | ||
| 6219 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 82 | 2500 | 106 | 116 | 159 | 2 | 2620 | ||
| 6319 | 200 | 45 | 3 | 156.6 | 121.8 | 2300 | 108 | 125 | 187 | 2.5 | 5670 | ||
| 6820 | 100 | 125 | 13 | 1 | 20.1 | 22 | 2700 | 105 | 106 | 120 | 1 | 313 | |
| 6920 | 140 | 20 | 1.1 | 42.7 | 41.9 | 2600 | 106.5 | 110 | 133.5 | 783 | |||
| 6020 | 150 | 24 | 1.5 | 60.2 | 54.2 | 2600 | 108 | 110 | 142 | 1.5 | 1150 | ||
| 6220 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 92.7 | 2300 | 111 | 122 | 169 | 2 | 3140 | ||
| 6320 | 215 | 47 | 3 | 173 | 140.2 | 2200 | 113 | 133 | 202 | 2.5 | 7000 | ||
| 6420 | 250 | 58 | 4 | 206 | 175 | 2900 | 118 | 一 | 232 | 3 | 15000 | ||
| 6821 | 105 | 130 | 13 | 1 | 19.8 | 22 | 4800 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 330 | |
| 6921 | 145 | 20 | 1.1 | 42.5 | 42 | 2500 | 111.5 | 115 | 138.5 | 816 | |||
| 6021 | 160 | 26 | 2 | 59.2 | 61.2 | 2400 | 114 | 119 | 151 | 2 | 1590 | ||
| 6221 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 2300 | 116 | 125 | 179 | 3700 | |||
| 6321 | 225 | 49 | 3 | 183.7 | 153.1 | 2100 | 118 | 134 | 212 | 2.5 | 8050 | ||
| 6822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 28.1 | 30.7 | 4300 | 115 | 117 | 135 | 1 | 515 | |
| 6922 | 150 | 20 | 1.1 | 43.5 | 44.5 | 2400 | 116.5 | 120 | 143.5 | 849 | |||
| 6022 | 170 | 28 | 2 | 82 | 73 | 2300 | 119 | 126 | 161 | 2 | 1960 | ||
| 6222 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 2200 | 121 | 132 | 189 | 4360 | |||
| 6322 | 240 | 50 | 3 | 205 | 178.3 | 1900 | 123 | 149 | 227 | 2.5 | 9540 | ||
| 6824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 28.9 | 32.1 | 4000 | 125 | 127 | 145 | 1 | 555 | |
| 6924 | 165 | 22 | 1.1 | 53 | 53.9 | 3800 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1150 | |||
| 6024 | 180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.7 | 2100 | 129 | 136 | 171 | 2 | 2070 | ||
| 6224 | 215 | 40 | 2.1 | 155.3 | 131 | 2000 | 131 | 143 | 204 | 5150 | |||
| 6324 | 260 | 55 | 3 | 227.6 | 207.4 | 2200 | 133 | 161 | 247 | 2.5 | 12400 | ||
| 6826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 37.9 | 42.9 | 3600 | 136.5 | 138 | 158.5 | 1 | 800 | |
| 6926 | 180 | 24 | 1.5 | 65.1 | 67.2 | 3400 | 138 | 144 | 172 | 1.5 | 1520 | ||
| 6026 | 200 | 33 | 2 | 105 | 96.8 | 3200 | 139 | 148 | 191 | 2 | 3160 | ||
| 6226 | 230 | 40 | 3 | 165 | 148 | 2600 | 143 | 157 | 217 | 2.5 | 5820 | ||
| 6326 | 280 | 58 | 4 | 250.9 | 238.7 | 2200 | 146 | 175 | 264 | 3 | 15300 | ||
| 6828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 38.2 | 44.3 | 3400 | 146.5 | 148.5 | 168.5 | 1 | 850 | |
| 6928 | 190 | 24 | 1.5 | 68.5 | 71.5 | 3200 | 148 | 153.5 | 182 | 1.5 | 1620 | ||
| 6028 | 210 | 33 | 2 | 105.4 | 101.8 | 3000 | 149 | 158 | 201 | 2 | 3350 | ||
| 6228 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2400 | 153 | 171.5 | 237 | 2.5 | 7680 | ||
| 6328 | 300 | 62 | 4 | 211.4 | 254 | 2000 | 156 | 187 | 284 | 3 | 18500 | ||
| 6830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 47.5 | 55 | 3000 | 156.5 | 160 | 183.5 | 1 | 1160 | |
| 6930 | 210 | 28 | 2 | 84.7 | 90.2 | 2800 | 159 | 166 | 201 | 2 | 2470 | ||
| 6030 | 225 | 35 | 2.1 | 131.7 | 124.5 | 2600 | 161 | 169 | 214 | 4080 | |||
| 6230 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2000 | 163 | 186 | 257 | 2.5 | 9410 | ||
| 6330 | 320 | 65 | 4 | 221.6 | 270 | 1900 | 166 | 203 | 304 | 3 | 22000 | ||
| 6832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 49.6 | 59.1 | 2800 | 166.5 | 170.5 | 193.5 | 1 | 1230 | |
| 6932 | 220 | 28 | 2 | 86.9 | 95.6 | 2600 | 169 | 176 | 211 | 2 | 2610 | ||
| 6032 | 240 | 38 | 2.1 | 136.6 | 135.4 | 2400 | 171 | 183 | 229 | 5050 | |||
| 6232 | 290 | 48 | 3 | 215 | 218 | 1900 | 173 | 202 | 277 | 2.5 | 11700 | ||
| 6332 | 340 | 68 | 4 | 301 | 317 | 1800 | 176 | 215.5 | 324 | 3 | 26000 | ||
| 6834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 59.8 | 70.4 | 2600 | 176.5 | 182 | 208.5 | 1 | 1630 | |
| 6934 | 230 | 28 | 2 | 86 | 95.5 | 2400 | 179 | 186 | 221 | 2 | 2740 | ||
| 6034 | 260 | 42 | 2.1 | 168 | 172 | 2200 | 181 | 194.5 | 249 | 6760 | |||
| 6234 | 310 | 52 | 4 | 212 | 223 | 1900 | 186 | 215 | 294 | 3 | 14500 | ||
| 6334 | 360 | 72 | 335.5 | 378.1 | 1700 | 一 | 344 | 30700 | |||||
| 6836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 60.5 | 73 | 2400 | 186.5 | 192 | 218.5 | 1 | 2030 | |
| 6036 | 280 | 46 | 2.1 | 189 | 199 | 2000 | 191 | 208 | 269 | 2 | 8800 | ||
| 6236 | 320 | 52 | 4 | 227 | 241 | 1800 | 196 | 223 | 304 | 3 | 15100 | ||
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 172 | 187 | 2000 | 201 | 218 | 279 | 2 | 9180 | |
| 6238 | 340 | 55 | 4 | 255 | 281 | 1700 | 206 | 236 | 324 | 3 | 18200 | ||
| 6338 | 400 | 78 | 5 | 378 | 439 | 1000 | 210 | 一 | 380 | 4 | 41000 | ||
| 6940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 149 | 168 | 2000 | 211 | 222 | 269 | 2 | 7100 | |
| 6040 | 310 | 51 | 218 | 243 | 1900 | 299 | 299 | 11900 | |||||
| 6240 | 360 | 58 | 4 | 269 | 310 | 1700 | 216 | 252 | 344 | 3 | 21600 | ||
| 6340 | 420 | 80 | 5 | 410 | 500 | 1500 | 220 | 一 | 400 | 4 | 46300 | ||
| 6844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 78 | 110 | 1900 | 228 | 233.5 | 262 | 1.5 | 3000 | |
| 6044 | 340 | 56 | 3 | 247 | 290 | 1800 | 233 | 254.5 | 327 | 2.5 | 18500 | ||
| 6244 | 400 | 65 | 4 | 296 | 365 | 1500 | 236 | 一 | 384 | 3 | 37000 | ||
| 6948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 159 | 200 | 1800 | 251 | 262 | 309 | 2 | 8600 | |
| 6952 | 260 | 360 | 46 | 212 | 270 | 1600 | 271 | 一 | 349 | 14500 | |||
| 6052 | 400 | 65 | 4 | 291 | 375 | 1500 | 276 | 384 | 3 | 29500 | |||
| 6856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 139 | 200 | 1600 | 289 | 341 | 2 | 7400 | ||
| 6056 | 420 | 65 | 4 | 302 | 405 | 1400 | 296 | 404 | 3 | 31000 | |||
| 6960 | 300 | 56 | 3 | 270 | 375 | 1300 | 313 | 407 | 2.5 | 24500 | |||
| 6864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 172 | 255 | 331 | 389 | 2 | 11000 | |||
| 6964 | 440 | 56 | 3 | 273 | 400 | 1200 | 333 | 427 | 2.5 | 25500 | |||
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 462 | 735 | 1000 | 380 | 520 | 4 | 64500 | ||
| 6076 | 380 | 560 | 462 | 750 | 950 | 400 | 540 | 67500 | |||||
1Kgf=9.81N
轴承类型代码16
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载(KN) | 极限转速 rpm(参考) |
安装尺寸 | 重量(g) (参考) |
||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | db(min) | da(max) | r(max) | ||||||
| BAR06 | 16001 | 12 | 28 | 7 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 32000 | 14 | 26 | 0.3 | 19 |
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 5.6 | 2.83 | 28000 | 17 | 30 | 27 | |||
| 16003 | 17 | 35 | 6 | 3.25 | 26000 | 19 | 33 | 33 | ||||
| 16004 | 20 | 42 | 7.9 | 4.45 | 20000 | 22 | 40 | 48 | ||||
| 16005 | 25 | 47 | 8.85 | 5.6 | 18000 | 27 | 45 | 59 | ||||
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 11.2 | 7.35 | 15000 | 32 | 53 | 87 | |||
| 16007 | 35 | 62 | 11.7 | 8.2 | 13000 | 37 | 60 | 107 | ||||
| 16008 | 40 | 68 | 12.6 | 9.65 | 12000 | 42 | 66 | 130 | ||||
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 0.6 | 14.9 | 11.4 | 11000 | 49 | 71 | 0.6 | 167 | |
| 16010 | 50 | 80 | 15.4 | 12.4 | 10000 | 54 | 76 | 175 | ||||
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 19.4 | 16.3 | 9000 | 59 | 86 | 257 | |||
| 16012 | 60 | 95 | 20 | 17.5 | 8500 | 64 | 91 | 281 | ||||
| 16013 | 65 | 100 | 20.5 | 18.7 | 8000 | 69 | 96 | 300 | ||||
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 26.8 | 23.6 | 7100 | 74 | 106 | 441 | |||
| 16015 | 75 | 115 | 27.6 | 25.3 | 6700 | 79 | 111 | 463 | ||||
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 32 | 29.6 | 6300 | 84 | 121 | 621 | |||
| 16017 | 85 | 130 | 33 | 31.5 | 6000 | 89 | 126 | 652 | ||||
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 1 | 41.5 | 39.5 | 5600 | 95 | 135 | 1 | 873 | |
| 16019 | 95 | 145 | 43 | 42 | 5300 | 100 | 140 | 904 | ||||
| 16020 | 100 | 150 | 42.5 | 105 | 145 | 945 | ||||||
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 52 | 50.5 | 4800 | 110 | 155 | 1240 | |||
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 57.5 | 56.5 | 4500 | 115 | 165 | 1510 | |||
| 16024 | 120 | 180 | 56.5 | 57.5 | 4300 | 125 | 175 | 1600 | ||||
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 1.1 | 75.5 | 77.5 | 3600 | 136.5 | 193.5 | 2400 | ||
| 16028 | 140 | 210 | 77.5 | 82.5 | 3400 | 146.5 | 203.5 | 2840 | ||||
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 84 | 91 | 3000 | 156.5 | 218.5 | 3620 | |||
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 1.5 | 99 | 108 | 2800 | 168 | 232 | 1.5 | 4200 | |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | 114 | 126 | 2600 | 178 | 252 | 5710 | |||
| 16036 | 180 | 280 | 31 | 2 | 145 | 157 | 2400 | 189 | 271 | 2 | 7500 | |
| 16038 | 190 | 290 | 149 | 168 | 199 | 281 | 7780 | |||||
| 16040 | 200 | 310 | 34 | 161 | 180 | 2200 | 209 | 301 | 10000 | |||
1Kgf=9.81N

1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q