图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 一面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 50 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承游隙 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||||
| BAU | 标准型 | 6 | CO/CN | GB/T 307. 1 6级 | Z(一面带防尘盖式) | GCr15 | SUJ2 |

出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。
选型表
| 型号 | d | D | B | r1 ( min) |
基本额定负载 | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) KN |
Co(静) KN |
db | da (max) |
r ( max) |
|||||||
| ( min) | (max) | ||||||||||||
| BAU | 6000Z | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 21000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 18 |
| 6200Z | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300Z | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | |||||
| 6001Z | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 15.5 | 26 | 0.3 | 22 | ||
| 6201Z | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301Z | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6002Z | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 19 | 30 | 0.3 | 31 | |||
| 6202Z | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |||
| 6302Z | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1 | 82 | ||
| 6003Z | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 14000 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 41 | |
| 6203Z | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
| 6303Z | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1 | 115 | ||
| 6004Z | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | ||
| 6204Z | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 25 | 26 | 42 | 1 | 107 | ||
| 6304Z | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | ||||
| 6005Z | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |
| 6205Z | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
| 6305Z | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| 6006Z | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 36.5 | 50 | 116 | ||
| 6206Z | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
| 6306Z | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6007Z | 35 | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 41.5 | 57 | 151 | ||
| 6207Z | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
| 6307Z | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6008Z | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |
| 6208Z | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5800 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | |||
| 6308Z | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6009Z | 45 | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1 | 237 | |
| 6209Z | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309Z | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 814 | ||
| 6010Z | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | |
| 6210Z | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | |||
| 6310Z | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 2 | 1060 | ||
| 6011Z | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 30.9 | 22.4 | 4500 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 | 388 | |
| 6211Z | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.2 | 4300 | 63 | 67 | 92 | 1.5 | 601 | ||
| 6311Z | 120 | 29 | 2 | 71.5 | 44.6 | 3900 | 64 | 74 | 111 | 1370 | |||
| 6312Z | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 3600 | 71 | 80.5 | 119 | 1730 | ||
| 6213Z | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40 | 73 | 112 | 990 | ||||
| 6014Z | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38.6 | 30.4 | 76.5 | 103.5 | 1 | 604 | |||
| 6214Z | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44 | 3400 | 78 | 85 | 117 | 1.5 | 1070 | ||
| 6314Z | 150 | 35 | 2.1 | 104.1 | 68 | 3100 | 81 | 92.5 | 139 | 2520 | |||
| 6015Z | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 40.1 | 33.1 | 3300 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 649 | |
| 6215Z | 130 | 25 | 1.5 | 66.2 | 49.3 | 3200 | 83 | 90.5 | 122 | 1.5 | 1180 | ||
| 6216Z | 80 | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 3000 | 89 | 95.5 | 131 | 1400 | ||
| 6316Z | 170 | 39 | 2.1 | 90.4 | 69.6 | 2700 | 91 | 105 | 159 | 3590 | |||
| 6017Z | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 52.8 | 44.5 | 2900 | 91.5 | 97 | 123.5 | 1 | 890 | |
| 6218Z | 90 | 160 | 30 | 2 | 96 | 71.5 | 2600 | 99 | 109 | 151 | 2 | 2150 | |
| 6019Z | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60.8 | 51 | 103 | 137 | 1080 | ||||
| 6020Z | 100 | 150 | 60.2 | 54.2 | 108 | 110 | 142 | 1150 | |||||
| 6024Z | 120 | 180 | 28 | 2 | 88.1 | 79.7 | 2100 | 129 | 136 | 171 | 2070 | ||
1Kgf=9.81N