图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 C3游隙 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品型号:
BBC6310ZZ
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承 游隙 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBC | 标准型 | 6 | C3 | GB/T 307.1 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |
特点:该产品的径向间隙比普通产品大,适用与不易嵌合以及内、外环间容易产生温差的场合。

选型表
| 型号 | d | D | B | r1 ( min) |
基本额定负载 | 极限转速 rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
db | da (max) |
r (max) |
|||||||
| (min) | (max) | ||||||||||||
| BBC | 6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.97 | 21000 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 18 |
| 6200ZZ | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | ||
| 6300ZZ | 35 | 11 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 17 | 31 | 53 | |||||
| 6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 15.5 | 26 | 0.3 | 22 | ||
| 6201ZZ | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.08 | 16000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | ||
| 6301ZZ | 37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 60 | ||
| 6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2.84 | 19 | 30 | 0.3 | 31 | |||
| 6202ZZ | 35 | 11 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |||
| 6302ZZ | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 20 | 23 | 37 | 1 | 82 | ||
| 6003ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6 | 3.25 | 14000 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 41 | |
| 6203ZZ | 40 | 12 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | ||
| 6303ZZ | 47 | 14 | 1 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 22 | 25 | 42 | 1 | 115 | ||
| 6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | ||
| 6204ZZ | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 25 | 26 | 42 | 1 | 107 | ||
| 6304ZZ | 52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.8 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 144 | ||||
| 6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |
| 6205ZZ | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 8900 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | ||
| 6305ZZ | 62 | 17 | 1.1 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 31.5 | 35 | 55.5 | 232 | |||
| 6006ZZ | 30 | 55 | 13 | 1 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 35 | 36.5 | 50 | 116 | ||
| 6206ZZ | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 38.5 | 57 | 199 | |||||
| 6306ZZ | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 15 | 6600 | 36.5 | 43 | 65.5 | 360 | |||
| 6007ZZ | 35 | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 40 | 41.5 | 57 | 151 | ||
| 6207ZZ | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | |||
| 6307ZZ | 80 | 21 | 1.5 | 33.5 | 19.2 | 6000 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 457 | ||
| 6008ZZ | 40 | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |
| 6208ZZ | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5800 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | |||
| 6308ZZ | 90 | 23 | 1.5 | 40.7 | 24 | 5300 | 48 | 54 | 82 | 1.5 | 630 | ||
| 6009ZZ | 45 | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 5400 | 50 | 52.5 | 70 | 1 | 237 | |
| 6209ZZ | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 398 | |||
| 6309ZZ | 100 | 25 | 1.5 | 52.6 | 31.8 | 4700 | 53 | 61.5 | 92 | 2 | 814 | ||
| 6010ZZ | 50 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 55 | 58.5 | 75 | 261 | ||
| 6210ZZ | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | |||
| 6310ZZ | 110 | 27 | 2 | 62 | 38.5 | 4200 | 59 | 68.5 | 101 | 1060 | |||
1Kgf=9.81N