图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 不带油脂型 两面带橡胶密封圈
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
密封方式
产品代码:
有 94 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承 游隙 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | 密封圈 材质 |
|
| 国标 | 相当 | |||||||
| BBK |
标准型 |
6 |
CO/CN |
GB/T 307.1 6级 |
2RZ(双面带防尘盖) | GCr15 |
SUJ2 |
丁晴橡胶 |
| 2RS(双面带橡胶密封圈接触式) |
||||||||

选型表
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载 | 极限转速 | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||
| 非接触式 橡胶密封圈型 |
接触式 橡胶密封圈型 |
Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
rpm (参考) |
db | da (max) |
r (max) |
||||||
| (min) | (max) | ||||||||||||
| BBK6800-2RZ | BBK6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.37 | 0.67 | 19000 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 5 |
| BBK6900-2RZ | BBK6900-2RS | 22 | 6 | 2.16 | 1.01 | 17000 | 12.5 | 20 | 9 | ||||
| BBK6000-2RZ | BBK6000-2RS | 26 | 8 | 3.64 | 1.56 | 24 | 18 | ||||||
| BBK6200-2RZ | BBK6200-2RS | 30 | 9 | 0.6 | 4.08 | 1.91 | 14000 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 32 | |
| BBK6300-2RZ | BBK6300-2RS | 35 | 11 | 6.48 | 2.76 | 13000 | 16.5 | 31 | 52 | ||||
| BBK6801-2RZ | BBK6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.53 | 0.83 | 16000 | 14 | 19 | 0.3 | 10 | |
| BBK6901-2RZ | BBK6901-2RS | 24 | 6 | 2.31 | 1.16 | 14.5 | 22 | ||||||
| BBK6001-2RZ | BBK6001-2RS | 28 | 8 | 4.08 | 1.89 | 14000 | 15.5 | 26 | 22 | ||||
| BBK6201-2RZ | BBK6201-2RS | 32 | 10 | 0.6 | 4.88 | 2.2 | 13000 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37 | |
| BBK6301-2RZ | BBK6301-2RS | 37 | 12 | 1 | 7.76 | 3.36 | 12000 | 17 | 18 | 32 | 1 | 60 | |
| BBK6802-2RZ | BBK6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.65 | 1 | 13000 | 17 | 22 | 0.3 | 15 | |
| BBK6902-2RZ | BBK6902-2RS | 28 | 7 | 2.92 | 1.6 | 26 | |||||||
| BBK6002-2RZ | BBK6002-2RS | 32 | 9 | 4.48 | 2.26 | 12000 | 19 | 30 | 31 | ||||
| BBK6202-2RZ | BBK6202-2RS | 35 | 11 | 0.6 | 6.12 | 2.88 | 11000 | 19 | 20.5 | 31 | 0.6 | 45 | |
| BBK6302-2RZ | BBK6302-2RS | 42 | 13 | 1 | 9.12 | 4.36 | 10000 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 83 | |
| BBK6803-2RZ | BBK6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.1 | 1.25 | 12000 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 19 |
| BBK6903-2RZ | BBK6903-2RS | 30 | 7 | 3.68 | 2.04 | 19.5 | 28 | ||||||
| BBK6003-2RZ | BBK6003-2RS | 35 | 10 | 4.8 | 2.6 | 10000 | 21.5 | 33 | 41 | ||||
| BBK6203-2RZ | BBK6203-2RS | 40 | 12 | 0.6 | 7.64 | 3.68 | 9600 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 67 | |
| BBK6303-2RZ | BBK6303-2RS | 47 | 14 | 1 | 10.88 | 5.32 | 8800 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 113 | |
| BBK6804-2RZ | BBK6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.2 | 1.97 | 10000 | 22 | 30 | 0.3 | 17 | |
| BBK6904-2RZ | BBK6904-2RS | 37 | 9 | 5.12 | 2.96 | 9600 | 24 | 35 | 37 | ||||
| BBK6004-2RZ | BBK6004-2RS | 42 | 12 | 0.6 | 7.52 | 4 | 8800 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 68 | |
| BBK6204-2RZ | BBK6204-2RS | 47 | 14 | 1 | 10.24 | 5.28 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 107 | ||
| BBK6304-2RZ | BBK6304-2RS | 52 | 15 | 1.1 | 12.72 | 6.32 | 26.5 | 28 | 45.5 | 145 | |||
| BBK6805-2RZ | BBK6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.6 | 2.52 | 8000 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 21 |
| BBK6905-2RZ | BBK6905-2RS | 42 | 9 | 5.64 | 3.64 | 28.5 | 40 | 42 | |||||
| BBK6005-2RZ | BBK6005-2RS | 47 | 12 | 0.6 | 8.08 | 4.68 | 7600 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 79 | |
| BBK6205-2RZ | BBK6205-2RS | 52 | 15 | 1 | 11.2 | 6.28 | 7200 | 30 | 32 | 47 | 1 | 129 | |
| BBK6305-2RZ | BBK6305-2RS | 62 | 17 | 1.1 | 16.48 | 8.96 | 6400 | 31.5 | 36 | 55.5 | 235 | ||
| BBK6806-2RZ | BBK6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.76 | 2.92 | 7200 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 24 |
| BBK6906-2RZ | BBK6906-2RS | 47 | 9 | 5.8 | 4 | 6800 | 34 | 45 | 52 | ||||
| BBK6006-2RZ | BBK6006-2RS | 55 | 13 | 1 | 10.56 | 6.64 | 6400 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 116 | |
| BBK6206-2RZ | BBK6206-2RS | 62 | 16 | 15.6 | 9.04 | 6000 | 38.5 | 57 | 199 | ||||
| BBK6907-2RZ | BBK6907-2RS | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 8.48 | 5.8 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 75 | |
| BBK6007-2RZ | BBK6007-2RS | 62 | 14 | 1 | 12.8 | 8.24 | 5300 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 151 | |
| BBK6207-2RZ | BBK6207-2RS | 72 | 17 | 1.1 | 20.56 | 12.24 | 5000 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 284 | ||
| BBK6307-2RZ | BBK6307-2RS | 80 | 21 | 1.5 | 26.8 | 15.36 | 4800 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 464 | |
| BBK6908-2RZ | BBK6908-2RS | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 10.96 | 8 | 5000 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 112 |
| BBK6008-2RZ | BBK6008-2RS | 68 | 15 | 1 | 13.44 | 9.2 | 4800 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 190 | |
| BBK6208-2RZ | BBK6208-2RS | 80 | 18 | 1.1 | 23.28 | 14.32 | 4400 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 366 | ||
| BBK6909-2RZ | BBK6909-2RS | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 11.28 | 8.72 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 126 | |
| BBK6009-2RZ | BBK6009-2RS | 75 | 16 | 1 | 16.72 | 12.16 | 4200 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 241 | |
| BBK6209-2RZ | BBK6209-2RS | 85 | 19 | 1.1 | 25.2 | 16.32 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 420 | |||
| BBK6910-2RZ | BBK6910-2RS | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 11.6 | 9.36 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 135 | |
| BBK6010-2RZ | BBK6010-2RS | 80 | 16 | 1 | 17.44 | 13.28 | 3800 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 261 | |
| BBK6210-2RZ | BBK6210-2RS | 90 | 20 | 1.1 | 28 | 18.56 | 56.5 | 60 | 83.5 | 459 | |||
1Kgf=9.81N