图片仅供参考,请以已选的规格为准
双列角接触球轴承 两面带橡胶密封圈(接触式)
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
BBS3800-2RS
未税折扣单价: --
含税折扣单价: --
含税总价 (税率13%): --
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承游隙 | 后置代码 | 轴承精度 | 轴承材质 | 接触 (°) |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBS | 标准型 | CN | 2RS(双面带橡胶密封圈接触式) | GB/T 307.1 0级 | GCr15 | SUJ2 | 30 |

选型表
| 型号 |
d |
D |
B |
r1(min) |
基本额定负载 |
容许转速rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量(kg) 参考 |
||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动)KN | Cor(静)KN | db (max) | da (max) | r (max) | ||||||
| BBS | 3800-2RS | 10 | 19 | 7 | 0.3 | 2.58 | 1.56 | 13000 | 12 | 17 | 0.3 | 0.015 |
| 3900-2RS | 22 | 10 | 4.08 | 2.36 | 12400 | — | 0.022 | |||||
| 3000-2RS | 26 | 12 | 5.5 | 3.2 | 13600 | 24 | ||||||
| 3200-2RS | 30 | 14.3 | 0.6 | 7 | 3.8 | 15000 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.052 | ||
| 3300-2RS | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 14200 | 16 | 31.5 | 0.112 | ||||
| 3801-2RS | 12 | 21 | 7 | 0.3 | 2.89 | 1.92 | 12000 | 14 | 19 | 0.3 | 0.018 | |
| 3901-2RS | 24 | 10 | 4.36 | 2.72 | 11400 | — | 0.026 | |||||
| 3001-2RS | 28 | 12 | 6.1 | 3.7 | 12600 | 26 | 0.025 | |||||
| 3201-2RS | 32 | 15.9 | 0.6 | 9.2 | 5.1 | 14000 | 16.5 | 27.5 | 0.6 | 0.063 | ||
| 3301-2RS | 37 | 19 | 10 | 6.1 | 13200 | 18 | 33.5 | 0.123 | ||||
| 3802-2RS | 15 | 24 | 7 | 0.3 | 3.09 | 2.31 | 9200 | 17 | 22 | 0.3 | 0.022 | |
| 3902-2RS | 28 | 10 | 4.55 | 3.12 | 8800 | — | ||||||
| 3002-2RS | 32 | 13 | 8.5 | 5.4 | 9600 | 30 | 0.036 | |||||
| 3202-2RS | 35 | 15.9 | 0.6 | 10 | 6.1 | 12000 | 19.5 | 30.5 | 0.6 | 0.072 | ||
| 3302-2RS | 42 | 19 | 1 | 12.8 | 7.9 | 10000 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.132 | ||
| 3803-2RS | 17 | 26 | 7 | 0.3 | 3.17 | 2.52 | 8600 | 19 | 24 | 0.3 | 0.240 | |
| 3903-2RS | 30 | 10 | 4.99 | 3.79 | 8200 | — | 0.027 | |||||
| 3003-2RS | 35 | 14 | 9 | 6 | 9000 | 33 | 0.042 | |||||
| 3203-2RS | 40 | 17.5 | 0.6 | 12.8 | 7.9 | 11000 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.100 | ||
| 3303-2RS | 47 | 22.2 | 1 | 20.4 | 12.1 | 9400 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.192 | ||
| 3804-2RS | 20 | 32 | 10 | 0.3 | 4.9 | 3.9 | 7400 | 22 | 30 | 0.3 | 0.020 | |
| 3904-2RS | 37 | 13 | 9.3 | 6.6 | 7000 | 21 | — | 0.046 | ||||
| 3004-2RS | 42 | 16 | 0.6 | 14.2 | 9.6 | 7800 | 23.2 | 38.8 | 0.6 | 0.080 | ||
| 3204-2RS | 47 | 20.6 | 1 | 19 | 2.1 | 9000 | 25.5 | 41.5 | 1 | 0.170 | ||
| 3304-2RS | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 8200 | 27 | 45 | 0.230 | |||
| 3805-2RS | 25 | 37 | 10 | 0.3 | 5.5 | 4.9 | 6000 | 35 | 0.3 | 0.250 | ||
| 3905-2RS | 42 | 13 | 9.6 | 7.5 | 5600 | 26 | — | 0.062 | ||||
| 3005-2RS | 47 | 16 | 0.6 | 15.2 | 11 | 6400 | 28.2 | 43.8 | 0.6 | 0.100 | ||
| 3205-2RS | 52 | 20.6 | 1 | 20.6 | 14.3 | 7800 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.190 | ||
| 3305-2RS | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 6800 | 32 | 55 | 0.369 | |||
| 3806-2RS | 30 | 42 | 10 | 0.3 | 5.7 | 5.6 | 5000 | 40 | 0.3 | 0.030 | ||
| 3906-2RS | 47 | 13 | 9.9 | 8.3 | 4600 | 31 | — | 0.095 | ||||
| 3006-2RS | 55 | 19 | 1 | 20.3 | 15.5 | 5400 | 34.6 | 50.4 | 1 | 0.160 | ||
| 3206-2RS | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 6500 | 35.5 | 56.5 | 0.320 | ||||
| 3306-2RS | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 5800 | 37 | 65 | 0.585 | |||
| 3807-2RS | 35 | 47 | 10 | 0.3 | 6.1 | 6.2 | 4400 | 45 | 0.3 | 0.035 | ||
| 3907-2RS | 55 | 15 | 12.9 | 11.3 | 4000 | 36 | — | 0.138 | ||||
| 3007-2RS | 62 | 20 | 1 | 24.2 | 20.4 | 4800 | 39.6 | 57.4 | 1 | 0.240 | ||
| 3207-2RS | 72 | 27 | 1.1 | 38 | 27.8 | 5600 | 42 | 65 | 0.480 | |||
| 3307-2RS | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 35 | 5200 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.816 | ||
| 3808-2RS | 40 | 52 | 10 | 0.3 | 6.4 | 6.9 | 3800 | 42 | 50 | 0.3 | 0.040 | |
| 3908-2RS | 62 | 16 | 17.4 | 15.8 | 3400 | 41 | — | 0.158 | ||||
| 3008-2RS | 68 | 21 | 1 | 24.5 | 20.8 | 4200 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.279 | ||
| 3208-2RS | 80 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 5000 | 47 | 73 | 0.650 | |||
| 3308-2RS | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 4600 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 1.070 | ||
| 3809-2RS | 45 | 58 | 10 | 0.3 | 6.7 | 7.7 | 3300 | 47 | 56 | 0.3 | 0.055 | |
| 3909-2RS | 68 | 16 | 17.9 | 17.2 | 2900 | 46 | — | 0.183 | ||||
| 3009-2RS | 75 | 23 | 1 | 39.3 | 36.4 | 3700 | 48 | 66 | 1 | 0.364 | ||
| 3209-2RS | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37.0 | 4600 | 52 | 78 | 0.710 | |||
| 3309-2RS | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 4100 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 1.420 | ||
| 3810-2RS | 50 | 65 | 12 | 0.3 | 7.0 | 8.4 | 3000 | 52 | 63 | 0.3 | 0.075 | |
| 3910-2RS | 72 | 16 | 19.1 | 19.6 | 2600 | 51 | — | 0.189 | ||||
| 3010-2RS | 80 | 23 | 1.5 | 42.3 | 41.9 | 3400 | 53 | 73 | 1.5 | 0.395 | ||
| 3210-2RS | 90 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42.0 | 4300 | 57 | 83 | 1 | 0.760 | ||
| 3310-2RS | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 64.5 | 3800 | 60 | 100 | 2 | 1.950 | ||
| 3811-2RS | 55 | 72 | 13 | 0.3 | 12.8 | 15.4 | 3000 | 57 | 70 | 0.3 | 0.010 | |
| 3911-2RS | 80 | 19 | 20 | 21.7 | 2600 | 56 | — | 0.282 | ||||
| 3011-2RS | 90 | 26 | 1.5 | 43.7 | 44.7 | 3400 | 58 | 80 | 1.5 | 0.581 | ||
| 3211-2RS | 100 | 33.3 | 63 | 53.0 | 3900 | 63.5 | 91.5 | 1.050 | ||||
| 3311-2RS | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 3400 | 65 | 110 | 2 | 2.530 | ||
| 3812-2RS | 60 | 78 | 14 | 0.3 | 13.6 | 16.2 | 2300 | 62 | 76 | 0.3 | 0.140 | |
| 3912-2RS | 85 | 19 | 21 | 23.8 | 1900 | 61 | — | 0.303 | ||||
| 3012-2RS | 95 | 26 | 1.5 | 47.2 | 53.4 | 2700 | 63 | 86 | 1.5 | 0.621 | ||
| 3212-2RS | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.5 | 3500 | 68.5 | 101.5 | 1.400 | ||||
| 3312-2RS | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 95.5 | 3100 | 72 | 118 | 2 | 3.240 | ||
1Kgf=9.81N