型号筛选
未生成型号,还有 9 项未选择
代码
参数选型
包胶材质
形状
本体材质
硬度
颜色
产品选型
形状
内径d(mm)
包胶后外径D(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 包胶轴承 聚氨酯 硅橡胶 圆柱形/圆弧型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
轴承材质 | 衬层 |
||||
| 圆柱型 | 圆弧型 | 国标 | 相当 | 材质 | 硬度 | 颜色 |
| BBX01 | BBX31 | GCr15 |
SUJ2 |
聚氨酯 |
肖氏A90 | 黑色 |
| BBX02 | BBX32 | 白色 | ||||
| BBX03 | — | 肖氏A70 |
黑色 | |||
| BBX04 | — | 白色 | ||||
| BBX07 | — | 肖氏A50 |
黑色 | |||
| BBX08 | — | 白色 | ||||
| BBX05 | BBX33 | 硅橡胶 | 肖氏A70 | 浅灰色 | ||
| BBX06 | BBX34 | 制电性聚氨酯 | 肖氏A90 |
深灰色 | ||
| BBX11 | BBX41 | 2Cr13 |
SUS420 |
聚氨酯 |
黑色 | |
| BBX12 | BBX42 | 白色 | ||||
| BBX13 | — | 肖氏A70 | 黑色 | |||
| BBX14 | — | 白色 | ||||
| BBX15 | BBX43 | 硅橡胶 | 浅灰色 | |||
白色聚氨酯可能会因时间长而泛黄,颜色请以实物为准。
不同批次产品包胶衬层可能存在色差。
制电性聚氨酯的特性
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 体积固有电阻率 | Ω.cm | 2.1×10⁸ |
| 体表电阻率 | Ω | 4.0× 10⁹ |
此数据为试验值,并非保证值。
轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

圆柱型
| 型号 |
D |
容许负载(N) |
B |
D1 |
B1 |
r (min .) |
安装尺寸 |
使用轴承 |
|||||||
| 代码 |
形状 |
d |
聚氨酯 |
硅橡胶 | DS |
R1 | |||||||||
| 肖氏A90 | 肖氏A70 | 肖氏A50 | 肖氏A70 | (min .) | (max .) | (max .) | |||||||||
|
(SUJ2)
|
A型 | 3 | 10 | 25 | 8 | 4 | 7 | 3 | 7 | — | 0.1 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | BAF683ZZ |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 9.8 | BAF683ZZ | ||||||||||
| 4 | 13 | 44 | 13 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | BAF684ZZ | ||||
| 16 | 59 | 16 | 6 | 18 | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | BAF624ZZ | ||||
| 5 | 16 | 11 | 6.6 | 6.9 | BAF685ZZ | ||||||||||
| 20 | 78 | 20 | 9 | 24 | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | BAF625ZZ | |||||
| 6 | 20 | 23 | 15 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | BAF696ZZ | ||||||
| 28 | 157 | 44 | 39 | 47 | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | BAF626ZZ | ||||
| 8 | 28 | 42 | 35 | 7 | 22 | 10 | 12.2 | BAF608ZZ | |||||||
| 30 | 176 | 81 | 65 | 53 | BAF608ZZ | ||||||||||
| 10 | 30 | 94 | 51 | 8 | 26 | 12 | 13.5 | BAY6000ZZ | |||||||
| 40 | 274 | 136 | 93 | 82 | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | BAY6200ZZ | ||||
| 15 | 40 | 122 | 96 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | BAY6002ZZ | ||||||
| 45 | 343 | 109 | 102 | 103 | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | BAY6202ZZ | ||||
| 20 | 45 | 130 | 98 | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | BAY6904ZZ | |||||
| 55 | 490 | 225 | 176 | 145 | 14 | 47 | 1 | 25 | 28 | 1 | BAY6204ZZ | ||||
| 25 | 65 | 750 | 333 | 250 | 220 | 15 | 52 | 30 | 32 | BAY6205ZZ | |||||
| B型 | 8 | 30 | 176 | 81 | 65 | 53 | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 10 | 12.2 | 0.3 | BAF608ZZ | |
| 10 | 30 | 94 | 51 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | BAY6000ZZ | |||||||
| 40 | 274 | 136 | 93 | 82 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | BAY6200ZZ | ||||
| 15 | 40 | 122 | 96 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | BAY6002ZZ | |||||
| 45 | 343 | 109 | 102 | 103 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | BAY6202ZZ | |||
| 20 | 45 | 130 | 98 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | BAY6904ZZ | ||||
| 55 | 485 | 220 | 170 | 145 | 18 | 47 | 14 | 1 | 25 | 28 | 1 | BAY6204ZZ | |||
| 25 | 65 | 745 | 330 | 245 | 220 | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | BAY6205ZZ | ||||
容许负载为参考值。
kgf=Nx0.101972
圆弧型
| 型号 |
D |
容许负载(N) |
B |
D1 |
B1 |
r (min . ) |
R |
安装尺寸 |
使用轴承 |
|||||
| 代码 |
形状 |
d |
聚氨酯 | 硅橡胶 | Ds |
R1 | ||||||||
| 肖氏A90 | 肖氏A70 | ( min .) | ( max .) | ( max .) | ||||||||||
| (SUJ2) BBX31 BBX32 BBX33 BBX34 (SUS440C) BBX41 BBX42 BBX43 |
A型 | 3 | 10 | 25 | 7 | 3 | 7 | — | 0.1 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0.1 | BAF683ZZ |
| 12 | 34 | 9.8 | BAF683ZZ | |||||||||||
| 4 | 13 | 44 | 13 | 4 | 9 | 0.15 | 5 | 5.2 | BAF684ZZ | |||||
| 16 | 59 | 18 | 5 | 13 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | BAF624ZZ | |||||
| 5 | 16 | 11 | 6.6 | 6.9 | BAF685ZZ | |||||||||
| 20 | 78 | 24 | 16 | 0.3 | 7 | 7.6 | 0.3 | BAF625ZZ | ||||||
| 6 | 20 | 15 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | BAF696ZZ | |||||||
| 28 | 157 | 47 | 6 | 19 | 0.3 | 8 | 9.5 | 0.3 | BAF626ZZ | |||||
| 8 | 28 | 7 | 22 | 10 | 12.2 | BAF608ZZ | ||||||||
| 30 | 176 | 53 | 15 | BAF608ZZ | ||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 26 | 12 | 13.5 | BAY6000ZZ | ||||||||
| 40 | 274 | 82 | 9 | 30 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | BAY6200ZZ | |||||
| 15 | 40 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | BAY6002ZZ | |||||||
| 45 | 343 | 103 | 11 | 35 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | BAY6202ZZ | |||||
| 20 | 45 | 9 | 37 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | BAY6904ZZ | ||||||
| 55 | 490 | 145 | 14 | 47 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | BAY6204ZZ | ||||
| 25 | 65 | 750 | 220 | 15 | 52 | 30 | 32 | BAY6205ZZ | ||||||
| B型 | 8 | 30 | 176 | 53 | 11 | 22 | 7 | 0.3 | 15 | 10 | 12.2 | 0.3 | BAF608ZZ | |
| 10 | 30 | 26 | 8 | 12 | 13.5 | BAY6000ZZ | ||||||||
| 40 | 274 | 82 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 0.6 | BAY6200ZZ | |||||
| 15 | 40 | 12 | 32 | 0.3 | 17 | 19 | 0.3 | BAY6002ZZ | ||||||
| 45 | 343 | 103 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20 | 0.6 | BAY6202ZZ | ||||
| 20 | 45 | 12 | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 0.3 | BAY6904ZZ | |||||
| 55 | 485 | 145 | 18 | 47 | 14 | 1 | 20 | 25 | 28 | 1 | BAY6204ZZ | |||
| 25 | 65 | 745 | 220 | 19 | 52 | 15 | 30 | 32 | BAY6205ZZ | |||||
容许负载为参考值。
kgf=Nx0.101972