图片仅供参考,请以已选的规格为准
深沟球轴承 外圈带止动槽 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 38 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承 游隙 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBF | 标准型 | 6 | CO/CN | GB/T 307.1 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
基本额定负载 | 容许转速 | 挡圈尺寸 | 安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||||||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
rpm (参考) |
D 1 (max) |
m (max) |
db | da | r2 | D2 | Cx | Cy | |||||||
| (min) | (max) | (max) | (max) | (min) | (max) | (min) | |||||||||||||
| BBF | 6900ZN | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 21000 | 24.8 | 0.7 | 12 | 13 | 20 | 0.3 | 25.5 | 1.5 | 0.7 | 9 |
| 6000ZN | 26 | 8 | 4.55 | 1.97 | 一 | 一 | 13.5 | 24 | — | — | — | 18 | |||||||
| 6200ZN | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 18000 | 34.7 | 1.12 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 35.5 | 2.9 | 1.2 | 32 | ||
| 6300ZN | 35 | 11 | 0.5 | 8.1 | 3.45 | 16000 | 39.7 | 17 | 31 | 40.5 | 53 | ||||||||
| 6901ZN | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 19000 | 26.8 | 0.7 | 15 | 22 | 0.3 | 27.5 | 1.5 | 0.7 | 11 | ||
| 6001ZN | 28 | 8 | 5.1 | 2.37 | 18000 | 1.12 | 16 | 26 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 21 | |||||||
| 6201ZN | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 6.82 | 3.06 | 16000 | 36.7 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 37 | |||
| 6301ZN | 37 | 12 | 1 | 0.5 | 9.7 | 4.2 | 15000 | 41.3 | 17 | 18.5 | 32 | 1 | 42 | 60 | |||||
| 6902ZN | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 2.3 | 16000 | 30.8 | 0.85 | 17.5 | 26 | 0.3 | 31.5 | 1.9 | 0.9 | 16 | ||
| 6002ZN | 32 | 9 | 5.6 | 2.84 | 15000 | 36.7 | 1.12 | 19 | 30 | 37.5 | 2.9 | 1.2 | 30 | ||||||
| 6202ZN | 35 | 11 | 0.6 | 0.6 | 7.6 | 3.7 | 15000 | 39.7 | 19 | 20 | 31 | 0.6 | 40.5 | 45 | |||||
| 6302ZN | 42 | 13 | 1 | 0.5 | 11.4 | 5.45 | 12000 | 46.3 | 20 | 23 | 37 | 1 | 47 | 82 | |||||
| 6903ZN | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.3 | 4.6 | 2.6 | 14000 | 32.8 | 0.85 | 19 | 20 | 28 | 0.3 | 33.5 | 1.9 | 0.9 | 18 | |
| 6003ZN | 35 | 10 | 6 | 3.25 | 39.7 | 1.12 | 21 | 33 | 40.5 | 2.9 | 1.2 | 39 | |||||||
| 6203ZN | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.57 | 4.8 | 12000 | 44.6 | 21 | 23 | 36 | 0.6 | 45.5 | 66 | |||||
| 6303ZN | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 13.6 | 6.6 | 11000 | 52.7 | 22 | 25 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 115 | ||||
| 6904ZN | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 12000 | 39.8 | 0.85 | 24 | 35 | 0.3 | 40.5 | 2.3 | 0.9 | 36 | ||
| 6004ZN | 42 | 12 | 0.6 | 0.6 | 9.38 | 5.03 | 11000 | 46.3 | 1.12 | 24 | 26 | 38 | 0.6 | 47 | 2.9 | 1.2 | 69 | ||
| 6204ZN | 47 | 14 | 1 | 1 | 12.8 | 6.6 | 10000 | 52.7 | 25 | 26 | 42 | 1 | 53.5 | 3.3 | 104 | ||||
| 6304ZN | 52 | 15 | 0.5 | 0.5 | 15.9 | 7.8 | 57.9 | 26.5 | 28.5 | 45.5 | 58.5 | 144 | |||||||
| 6905ZN | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.02 | 4.53 | 9800 | 44.8 | 0.85 | 27 | 29 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.9 | 42 | |
| 6005ZN | 47 | 12 | 0.6 | 0.6 | 10.07 | 5.82 | 9400 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 1.2 | 80 | ||
| 6205ZN | 52 | 15 | 1 | 1 | 14 | 7.88 | 8900 | 57.9 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 128 | ||||
| 6305ZN | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 20.6 | 11.2 | 8100 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 35 | 55.5 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 232 | |||
| 6906ZN | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.3 | 7.24 | 5 | 14000 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.9 | 48 | |
| 6006ZN | 55 | 13 | 1 | 1 | 13.2 | 8.27 | 7700 | 60.7 | 1.12 | 35 | 37 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 1.2 | 116 | ||
| 6206ZN | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 7300 | 67.7 | 1.7 | 39 | 57 | 68.5 | 4.6 | 1.7 | 199 | ||||||
| 6306ZN | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.7 | 16 | 8800 | 78.6 | 36.5 | 43 | 65.5 | 80 | 360 | ||||||
| 6907ZN | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.6 | 6.8 | 7100 | 57.8 | 0.85 | 39 | 40 | 51 | 0.6 | 58.5 | 2.3 | 0.9 | 74 | ||
| 6007ZN | 62 | 14 | 1 | 15.9 | 10.3 | 6800 | 67.7 | 1.7 | 40 | 42 | 57 | 1 | 68.5 | 3.4 | 1.7 | 155 | |||
| 6207ZN | 72 | 17 | 1.1 | 25.7 | 15.3 | 6300 | 78.6 | 41.5 | 45 | 65.5 | 80 | 4.6 | 288 | ||||||
| 6908ZN | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 64.8 | 0.85 | 44 | 45 | 58 | 0.6 | 65.5 | 2.3 | 0.9 | 110 | |||
| 6008ZN | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.5 | 6100 | 74.6 | 1.7 | 45 | 47 | 63 | 1 | 76 | 3.8 | 1.7 | 190 | |||
| 6208ZN | 80 | 18 | 1.1 | 30.8 | 19.8 | 5600 | 86.6 | 46.5 | 51 | 73.5 | 88 | 4.6 | 366 | ||||||
| 6009ZN | 75 | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 5400 | 81.6 | 50 | 52.5 | 70 | 83 | 3.8 | 237 | |||||
| 6209ZN | 85 | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.3 | 5200 | 91.6 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 93 | 4.6 | 398 | |||||
| 6010ZN | 80 | 80 | 16 | 1 | 21.8 | 16.6 | 4600 | 86.6 | 55 | 57.5 | 75 | 88 | 3.8 | 261 | |||||
| 6210ZN | 90 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 4700 | 96.5 | 2.46 | 56.5 | 60 | 83.5 | 98 | 5.4 | 2.5 | 454 | |||
1Kgf=9.81N