型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
轴承型号
图片仅供参考,请以已选的规格为准
角接触球轴承 P5精度 单个万能配对型 25°接触角
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | 接触角 (°) |
||
| 国标 | 相当 | |||||||
| BBR | 万能配对型 | 标准型 | 7 | GB/T307.1 5级 | SU | GCr15 | SUJ2 | 25 |
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。
注意事项:
● 接触角度为25°。
特点:
● 不论如何组装同一公称型号的轴承,为了获得所规定的预压,都要同时控制正、反两面的宽度差。因为
外环外径面上可有“V”标记,所以安装时不会搞错方向,确保正确的安装。
● 当多列组合使用时,建议将各列的内外径尺寸相互差值组合使用。

选型表
| 型号 | d | D | B | r min |
r1 min |
基本额定负载(KN) | 极限转速rpm(参考) | 安装尺寸 | 重量kg (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | Ds(min) | dh(max) | R(max) | ||||||
| BBR06 | 7005SU | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 7.08 | 18000 | 25000 | 30 | 42 | 0.6 | 0.093 |
| 7205SU | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15.9 | 9.77 | 17000 | 24000 | 31 | 46 | 1 | 0.125 | ||
| 7006SU | 30 | 55 | 13 | 14.4 | 9.8 | 15000 | 21000 | 36 | 49 | 0.135 | ||||
| 7206SU | 62 | 16 | 22.1 | 14.1 | 14000 | 20000 | 56 | 0.193 | ||||||
| 7007SU | 35 | 14 | 18.2 | 13.1 | 13000 | 19000 | 41 | 0.18 | ||||||
| 7207SU | 72 | 17 | 1.1 | 29.1 | 19.1 | 12000 | 17000 | 42 | 65 | 0.281 | ||||
| 7008SU | 40 | 68 | 15 | 1 | 19.5 | 15.1 | 46 | 62 | 0.222 | |||||
| 7208SU | 80 | 18 | 1.1 | 33.6 | 24.7 | 11000 | 15000 | 47 | 73 | 0.355 | ||||
| 7009SU | 45 | 75 | 16 | 1 | 23.1 | 18.3 | 51 | 69 | 0.282 | |||||
| 7209SU | 85 | 19 | 1.1 | 36.4 | 26.6 | 10000 | 14000 | 52 | 78 | 0.404 | ||||
| 7010SU | 50 | 80 | 16 | 1 | 24.2 | 19.6 | 9900 | 56 | 74 | 0.306 | ||||
| 7210SU | 90 | 20 | 1.1 | 42.7 | 32.5 | 9400 | 13000 | 57 | 83 | 0.457 | ||||
| 7011SU | 55 | 18 | 34.5 | 27.6 | 8800 | 12000 | 62 | 83 | 0.214 | |||||
| 7211SU | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 50.5 | 38.2 | 8500 | 64 | 91 | 1.5 | 0.6 | |||
| 7012SU | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 31.4 | 8300 | 11600 | 67 | 88 | 1 | 0.478 | |
| 7212SU | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 58.2 | 46 | 7800 | 11000 | 69 | 101 | 1.5 | 0.765 | ||
| 7013SU | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39.3 | 35.4 | 72 | 93 | 1 | 0.509 | |||
| 7213SU | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 57.7 | 47.1 | 7100 | 9900 | 74 | 111 | 1.5 | 0.962 | ||
| 7014SU | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47.3 | 43.3 | 10000 | 77 | 103 | 1 | 0.705 | ||
| 7214SU | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 72.5 | 60.6 | 6800 | 9400 | 79 | 116 | 1.5 | 1.09 | ||
| 7015SU | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 46 | 6700 | 9500 | 82 | 108 | 1 | 0.745 | |
| 7215SU | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 72.2 | 61.5 | 6400 | 9000 | 84 | 121 | 1.5 | 1.17 | ||
| 7016SU | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55.5 | 52.5 | 6300 | 8800 | 87 | 118 | 1 | 0.994 | |
| 7216SU | 140 | 26 | 2 | 1 | 88.7 | 78 | 6000 | 8300 | 90 | 130 | 2 | 1.39 | ||
| 7017SU | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56.9 | 55.5 | 8400 | 92 | 123 | 1 | 1.04 | ||
| 7217SU | 150 | 28 | 2 | 1 | 87.9 | 75.3 | 5600 | 7800 | 95 | 140 | 2 | 1.78 | ||
| 7018SU | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 63 | 62.4 | 7850 | 99 | 131 | 1.5 | 1.35 | ||
| 7218SU | 160 | 30 | 2 | 1 | 116.9 | 99.9 | 5300 | 7300 | 100 | 150 | 2 | 2.18 | ||
| 7019SU | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 69.5 | 69.3 | 7500 | 104 | 136 | 1.5 | 1.41 | |||
| 7219SU | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 126.5 | 106.8 | 5000 | 6900 | 107 | 158 | 2 | 2.67 | ||
| 7020SU | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 71.2 | 73.1 | 5100 | 7200 | 109 | 141 | 1.5 | 1.47 | |
| 7220SU | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 142.1 | 121.2 | 4700 | 6600 | 112 | 168 | 2 | 3.26 | ||
| 7021SU | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 83.3 | 84.7 | 4800 | 6800 | 115 | 150 | 1.86 | ||
| 7221SU | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 154.9 | 136.7 | 4500 | 6200 | 117 | 178 | 3.79 | |||
| 7022SU | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 98.7 | 101.1 | 4600 | 6450 | 120 | 160 | 2.3 | ||
| 7222SU | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 167.8 | 152.9 | 4300 | 5900 | 122 | 188 | 4.45 | |||
| 7024SU | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 106.1 | 110.5 | 4300 | 6000 | 130 | 170 | 2.47 | ||
| 7224SU | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 189.2 | 183.5 | 3900 | 5500 | 132 | 203 | 6.26 | |||
| 7026SU | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 122 | 130 | 3900 | 5500 | 140 | 190 | 3.73 | ||
| 7226SU | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 196.5 | 199.8 | 3700 | 5100 | 144 | 216 | 2.5 | 7.15 | ||
| 7028SU | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 125 | 138 | 3700 | 5200 | 150 | 200 | 2 | 3.96 | |
| 7228SU | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 226.5 | 242.6 | 3400 | 4700 | 154 | 236 | 2.5 | 8.78 | ||
1Kgf=9.81N