型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
膜片
产品选型
外径D(mm)
轴孔径d(mm)
轴孔径e(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
膜片免键式联轴器 双侧免键型 碳钢 发黑 高扭矩
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
规格参数
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
| 主体 | 膜片 | 主体 | ||||
| DBL31 | 免键式 | 单膜片 | S45C | 不锈钢 | 发黑 | 外六角螺栓 |
| DBL41 | 双膜片 | |||||

DBL31
| 型号 | d-e |
||||||||||||||||
| 代码 | D | ||||||||||||||||
|
单膜片 |
56 | d | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
| e | 14 16 18 19 20 22 24 | 16 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||||||
| 70 | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 70L | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 80 | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 80L | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 90 | d | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| e | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 30 32 35 38 40 42 45 48 | 32 35 38 40 42 45 48 | 35 38 40 42 45 48 | 38 40 42 45 48 | 40 42 45 48 | 42 45 48 | 45 48 | 48 | ||||
| 90L | d | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| e | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 30 32 35 38 40 42 45 48 | 32 35 38 40 42 45 48 | 35 38 40 42 45 48 | 38 40 42 45 48 | 40 42 45 48 | 42 45 48 | 45 48 | 48 | ||||
| 100 | d | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
| e | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 40 42 45 48 50 52 55 60 | 42 45 48 50 52 55 60 | 45 48 50 52 55 60 | 48 50 52 55 60 | 50 52 55 60 | 52 55 60 | 55 60 | 60 | ||
| 100L | d | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
| e | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 40 42 45 48 50 52 55 60 | 42 45 48 50 52 55 60 | 45 48 50 52 55 60 | 48 50 52 55 60 | 50 52 55 60 | 52 55 60 | 55 60 | 60 | ||
| 126 | d | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | |
| e | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 45 48 50 52 55 60 62 65 | 48 50 52 55 60 62 65 | 50 52 55 60 62 65 | 52 55 60 62 65 | 55 60 62 65 | 60 62 65 | 62 65 | 65 | ||
| 126L | d | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | |
| e | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 45 48 50 52 55 60 62 65 | 48 50 52 55 60 62 65 | 50 52 55 60 62 65 | 52 55 60 62 65 | 55 60 62 65 | 60 62 65 | 62 65 | 65 | ||
| 144 | d | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | |
| e | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 50 52 55 60 62 65 70 75 | 52 55 60 62 65 70 75 | 55 60 62 65 70 75 | 60 62 65 70 75 | 62 65 70 75 | 65 70 75 | 70 75 | 75 | ||
| 144L | d | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | |
| e | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 50 52 55 60 62 65 70 75 | 52 55 60 62 65 70 75 | 55 60 62 65 70 75 | 60 62 65 70 75 | 62 65 70 75 | 65 70 75 | 70 75 | 75 | ||
DBL41
| 型号 | d-e |
||||||||||||||||
| 代码 | D | ||||||||||||||||
|
单膜片 |
56 | d | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||||||
| e | 14 16 18 19 20 22 24 | 16 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||||||
| 70 | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 70L | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 80 | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 80L | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 | 20 22 24 25 28 30 32 35 | 22 24 25 28 30 32 35 | 24 25 28 30 32 35 | 25 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
| 90 | d | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| e | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 30 32 35 38 40 42 45 48 | 32 35 38 40 42 45 48 | 35 38 40 42 45 48 | 38 40 42 45 48 | 40 42 45 48 | 42 45 48 | 45 48 | 48 | ||||
| 90L | d | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | |||
| e | 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 | 30 32 35 38 40 42 45 48 | 32 35 38 40 42 45 48 | 35 38 40 42 45 48 | 38 40 42 45 48 | 40 42 45 48 | 42 45 48 | 45 48 | 48 | ||||
| 100 | d | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
| e | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 40 42 45 48 50 52 55 60 | 42 45 48 50 52 55 60 | 45 48 50 52 55 60 | 48 50 52 55 60 | 50 52 55 60 | 52 55 60 | 55 60 | 60 | ||
| 100L | d | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | |
| e | 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 | 40 42 45 48 50 52 55 60 | 42 45 48 50 52 55 60 | 45 48 50 52 55 60 | 48 50 52 55 60 | 50 52 55 60 | 52 55 60 | 55 60 | 60 | ||
| 126 | d | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | |
| e | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 45 48 50 52 55 60 62 65 | 48 50 52 55 60 62 65 | 50 52 55 60 62 65 | 52 55 60 62 65 | 55 60 62 65 | 60 62 65 | 62 65 | 65 | ||
| 126L | d | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | |
| e | 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 30 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 | 45 48 50 52 55 60 62 65 | 48 50 52 55 60 62 65 | 50 52 55 60 62 65 | 52 55 60 62 65 | 55 60 62 65 | 60 62 65 | 62 65 | 65 | ||
| 144 | d | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | |
| e | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 50 52 55 60 62 65 70 75 | 52 55 60 62 65 70 75 | 55 60 62 65 70 75 | 60 62 65 70 75 | 62 65 70 75 | 65 70 75 | 70 75 | 75 | ||
| 144L | d | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 | |
| e | 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 35 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 38 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 40 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 42 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 45 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 48 50 52 55 60 62 65 70 75 | 50 52 55 60 62 65 70 75 | 52 55 60 62 65 70 75 | 55 60 62 65 70 75 | 60 62 65 70 75 | 62 65 70 75 | 65 70 75 | 70 75 | 75 | ||
尺寸性能表
| 型 号 | L | L1 | L2 | W | M | M1 |
M2 |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg·m²) |
静态扭转刚性 (N ·m/rad) |
容许安装偏差 |
重量 (g) |
||||||||||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | ||||||||||||||||||||
| 单膜片 DBL31 |
56 | 65 | 29 | 一 | 7 | M5 | M5 | M5 | 50 | 100 | 18000 | 0.42×10⁻³ | 41×10³ | 0.02 | 0.5 | ±0.5 | 680 | |||||||
| 70 | 65 | 29 | M6 | M6 | M6 | 70 | 140 | 17000 | 0.65×10⁻³ | 58×10³ | 904 | |||||||||||||
| 70L | 90 | 41.5 | 0.75×10⁻³ | 67×10³ | 1250 | |||||||||||||||||||
| 80 | 70 | 31 | 8 | M8 | 125 | 250 | 16000 | 1 ×10⁻³ | 62×10³ | 1178 | ||||||||||||||
| 80L | 95 | 43.5 | 1.15×10⁻³ | 71×10³ | 1550 | |||||||||||||||||||
| 90 | 70 | 31 | 180 | 360 | 14000 | 2×10⁻³ | 140×10³ | 1943 | ||||||||||||||||
| 90L | 110 | 50.5 | 8 | 2.3×10⁻³ | 160×10³ | 2100 | ||||||||||||||||||
| 100 | 70 | 31 | 10 | 280 | 560 | 12000 | 2.95×10⁻³ | 160×10³ | 1946.5 | |||||||||||||||
| 100L | 124 | 57 | 3.39×10⁻³ | 184×10³ | 2250 | |||||||||||||||||||
| 126 | 100 | 44.5 | 11 | M10 | 450 | 900 | 10000 | 6.35×10⁻³ | 450×10³ | 4042 | ||||||||||||||
| 126L | 152 | 70.5 | 7.3×10⁻³ | 517×10³ | 4500 | |||||||||||||||||||
| 144 | 118 | 53 | 12 | M12 | M8 | M8 | 760 | 1520 | 8000 | 11.33×10⁻³ | 785×10³ | 4502 | ||||||||||||
| 144L | 170 | 79 | 13×10⁻³ | 902×10³ | 8039 | |||||||||||||||||||
| 双膜片 DBL41 |
56 | 80 | 29 | 8 | 7 | M5 | M5 | M5 | 50 | 100 | 15000 | 0.61×10⁻³ | 22×10³ | 0.02 | 1 | ±1 | 780 | |||||||
| 70 | 80 | 29 | M6 | M6 | M6 | 70 | 140 | 13000 | 0.81×10⁻³ | 30×10³ | 2902.5 | |||||||||||||
| 70L | 105 | 41.5 | 0.93×10⁻³ | 34×10³ | 1580.5 | |||||||||||||||||||
| 80 | 88 | 31 | 8 | M8 | 125 | 250 | 11000 | 1.32×10⁻³ | 32×10³ | 0.03 | 1503.5 | |||||||||||||
| 80L | 113 | 43.5 | 1.52×10⁻³ | 37×10³ | 1730 | |||||||||||||||||||
| 180 | 360 | 10000 | 2.56×10⁻³ | 68×10³ | 2408.5 | |||||||||||||||||||
| 90 | 88 | 31 | 10 | 2.95×10⁻³ | 78×10³ | 2300 | ||||||||||||||||||
| 90L | 129 | 50.5 | 8 | 280 | 560 | 8000 | 3.68×10⁻³ | 79×10³ | 2471.5 | |||||||||||||||
| 100 | 88 | 31 | 10 | 4.23×10⁻³ | 91×10³ | 2550 | ||||||||||||||||||
| 100L | 144 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 125 | 44.5 | 14 | 11 | M10 | 450 | 900 | 10000 | 7.95×10⁻³ | 216×10³ | 5238.5 | |||||||||||||
| 126L | 177 | 70.5 | 7000 | 9.14×10⁻³ | 248×10³ | 5835 | ||||||||||||||||||
| 144 | 144 | 53 | 12 | M12 | M8 | M8 | 760 | 1520 | 8000 | 16.7×10⁻³ | 380×10³ | 6080.5 | ||||||||||||
| 144L | 196 | 79 | 6500 | 19.2×10⁻³ | 437×10³ | 9420 | ||||||||||||||||||
惯性力矩和重量为最大孔径时的值。