型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
轴锁紧方式
产品选型
外径D(mm)
轴孔径d(mm)
轴孔径e(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
梅花式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 不锈钢 聚氨酯梅花垫
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
规格参数
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
| 主体 | 间隔环 | 主体 | |||
| DEP51 | 螺钉固定型 | 不锈钢 | 聚氨酯 | 抛光 | 内六角紧定螺钉 |
| DEP61 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 | |||
特点
●缓冲部件采用聚氨酯弹性体为原料,扭矩超越传统爪形联轴器的2倍以上。
●缓冲部件采用预压缩设计,可在无间隙的条件下使用。
●聚氨酯弹性体传递对震动和冲击的吸收性良好。
●顺时针和逆时针回转时特性完全一样。
●聚氨酯弹性体能抗油和电气绝缘。

因偏心、偏角、轴向的位移如果同时出现多种偏差时,则各容许值会降低。
DEP51~61
| 型号 | d-e | |||||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||||
| 螺钉固定型 DEP51 螺钉夹紧型 DEP61 |
14 | d | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| e | 3 4 5 | 4 5 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 | 5 6 6.35 7 8 9 | 6 6.35 7 8 9 | 6.35 7 8 9 | 7 8 9 | 8 9 | 9 | |||||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 | ||||||||
| 30 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | ||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | |||||
| 35 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 10 11 12 12.7 13 14 15 | 11 12 12.7 13 14 15 | 12 12.7 13 14 15 | 12.7 13 14 15 | 13 14 15 | 14 15 | 15 | ||||||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||
| 40L | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||
| 55 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 18 19 20 22 24 25 28 30 | 19 20 22 24 25 28 30 | 20 22 24 25 28 30 | 22 24 25 28 30 | 24 25 28 30 | 25 28 30 | 28 30 | 30 | |||
| 65 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | ||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 20 22 24 25 28 30 32 35 36 | 22 24 25 28 30 32 35 36 | 24 25 28 30 32 35 36 | 25 28 30 32 35 36 | 28 30 32 35 36 | 30 32 35 36 | 32 35 36 | 35 | 36 | |||
| 80 | d | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||
| e | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 30 32 35 36 38 40 42 45 | 32 35 36 38 40 42 45 | 35 36 38 40 42 45 | 36 38 40 42 45 | 38 40 42 45 | 40 42 45 | 42 45 | 45 | ||||
尺寸性能表
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | M | 锁紧扭矩 (N·m) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg·m²) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
容许安装偏差 | |||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | |||||||||||
| 螺钉固定型 DEP51 |
14 | 22 | 6.5 | 9 | 3.3 | M3 | 0.7 | 2 | 4 | 45000 | 4.5×10⁻⁷ | 22 | 0.1 | 1 | ±0.6 |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | M4 | 1.7 | 5 | 10 | 31000 | 2.3×10⁻⁶ | 55 | ±0.8 | |||
| 25 | 34 | 11.5 | 11 | 5.8 | 10 | 20 | 26000 | 1.0×10⁻⁶ | 90 | ±0.9 | |||||
| 30 | 12 | 6 | 12.5 | 25 | 21000 | 1.4×10⁻⁵ | 130 | ±1 | |||||||
| 35 | 51 | 19 | 13 | 9.5 | M5 | 4 | 15 | 30 | 15000 | 2.5×10⁻⁵ | 950 | ±1.1 | |||
| 40 | 55 | 20 | 15 | 10 | 17 | 34 | 8.7×10⁻⁵ | 1200 | ±1.2 | ||||||
| 40L | 66 | 25.5 | 12.8 | 8.9×10⁻⁵ | |||||||||||
| 55 | 78 | 30.5 | 17 | 15.3 | M6 | 7 | 45 | 90 | 10000 | 3.6×10⁻³ | 2500 | ±1.4 | |||
| 65 | 90 | 36 | 18 | 18 | M8 | 15 | 100 | 200 | 9000 | 8.7×10⁻³ | 3800 | ±1.5 | |||
| 80 | 113.5 | 46 | 21.5 | 23 | 250 | 500 | 8000 | 4.1×10⁻² | 4000 | ±1.8 | |||||
| 螺钉夹紧型 DEP61 |
14 | 22 | 6.5 | 9 | 3.3 | M2.5 | 1 | 2 | 4 | 45000 | 4.5×10⁻⁷ | 22 | 0.1 | 1 | ±0.6 |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | M3 | 1.5 | 5 | 10 | 31000 | 2.3×10⁻⁶ | 55 | ±0.8 | |||
| 25 | 34 | 11.5 | 11 | 5.8 | 10 | 20 | 26000 | 1.0×10⁻⁶ | 90 | ±0.9 | |||||
| 30 | 12 | 6 | M4 | 3.4 | 12.5 | 25 | 21000 | 1.4×10⁻⁵ | 130 | ±1 | |||||
| 35 | 51 | 19 | 13 | 9.5 | M5 | 7 | 15 | 30 | 15000 | 2.5×10⁻⁵ | 950 | ±1.1 | |||
| 40 | 55 | 20 | 15 | 10 | 17 | 34 | 8.7×10⁻⁵ | 1200 | ±1.2 | ||||||
| 40L | 66 | 25.5 | 12.8 | 8.9×10⁻⁵ | |||||||||||
| 55 | 78 | 30.5 | 17 | 15.3 | M6 | 14 | 45 | 90 | 10000 | 3.6×10⁻³ | 2500 | ±1.4 | |||
| 65 | 90 | 36 | 18 | 18 | M8 | 30 | 100 | 200 | 9000 | 8.7×10⁻³ | 3800 | ±1.5 | |||
| 80 | 113.5 | 46 | 21.5 | 23 | 250 | 500 | 8000 | 4.1×10⁻² | 4000 | ±1.8 | |||||
上表中的惯性力矩和重量按最大孔径计算。
因偏心、偏角、轴向的位移均为单独的允许值,所以当多种偏差同时出现时该允许值将缩小。