型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
皮带型号(齿距)
产品选型
皮带公称宽度
齿数
图片仅供参考,请以已选的规格为准
橡胶同步带 精密型 经济型 闭环型 MXL/XL/L/H型 主体氯丁橡胶材质
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
齿距 | 材质 |
颜色 | 使用温度 |
||
| 主体 | 芯线 | 主体 | |||||
| ECJ01 | MXL | 经济型 | 2.032 | 氯丁 橡胶 |
玻璃 纤维线 |
黑色 | -30~80°C |
| J-ECJ01 | 精密型 | ||||||
| ECJ21 | XL | 经济型 | 5.08 | ||||
| J-ECJ21 | 精密型 | ||||||
| ECJ31 | L | 经济型 | 9.525 | ||||
| J-ECJ31 | 精密型 | ||||||
| ECJ41 | H | 经济型 | 12.7 | ||||
| J-ECJ41 | 精密型 | ||||||
| 代码 | 齿形 | 齿距 | 2α | L | h | H | V | Rb | Ra | 单位带重(kg/10mmx1m) | |
| ECJ01 | MXL | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.14 | ±0.2 | 0.63 | 0.13 | 0.13 | 0.011 |
| ECJ21 | XL | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.27 | 2.30 | ±0.5 | 1.03 | 0.38 | 0.38 | 0.022 |
| ECJ31 | L | 9.525 | 40° | 4.65 | 1.91 | 3.60 | ±0.7 | 1.69 | 0.51 | 0.51 | 0.032 |
| ECJ41 | H | 12.7 | 40° | 6.12 | 2.29 | 4.30 | 2.01 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | |
| 代码 | 齿形 | 齿距 | 2α | L | h | H | V | Rb | Ra | 单位带重(kg/10mm×1m) | |
| J-ECJ01 | MXL | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | 1.11 | ±0.2 | 0.60 | 0.13 | 0.13 | 0.011 |
| J-ECJ21 | XL | 5.08 | 50° | 2.57 | 1.27 | 2.27 | ±0.5 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.022 |
| J-ECJ31 | L | 9.525 | 40° | 4.65 | 1.91 | 3.61 | ±0.7 | 1.70 | 0.51 | 0.51 | 0.032 |
| J-ECJ41 | H | 12.7 | 40° | 6.12 | 2.29 | 4.59 | 2.30 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | |
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 |
| 3~30 | ±0.5 |
| 31~50 | ±0.8 |
| 51~100 | ±1.0 |
为减少橡胶屑飞散,精密型橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色,对强度及使用性能无影响:
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用;
表格中所有型号的皮带周长为芯线长度;
精密型橡胶同步带表面具有一定的导电功能,经济型橡胶同步带无此功能。
如需要经济型防静电同步带,请联系我司产品部门。
重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。

选型表
ECJ01-MXL(齿距:2.032)
| 型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
|||||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||||||||
| 经济型 ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
40 | 81.28 | 经济型 ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
92 | 186.94 | 经济型 ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
143 | 290.58 | 经济型 ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
221 | 449.07 | 经济型 ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
336 | 682.75 | ||||
| 42 | 85.34 | 93 | 188.98 | 144 | 292.61 | 224 | 455.17 | 339 | 688.85 | ||||||||||||||
| 43 | 87.38 | 94 | 191.01 | 145 | 294.64 | 225 | 457.20 | 340 | 690.88 | ||||||||||||||
| 45 | 91.44 | 95 | 193.04 | 146 | 296.67 | 229 | 465.33 | 346 | 703.07 | ||||||||||||||
| 46 | 93.47 | 96 | 195.07 | 147 | 298.70 | 230 | 467.36 | 347 | 705.10 | ||||||||||||||
| 47 | 95.50 | 97 | 197.10 | 148 | 300.74 | 231 | 469.39 | 350 | 711.20 | ||||||||||||||
| 49 | 99.57 | 98 | 199.14 | 149 | 302.77 | 232 | 471.42 | 358 | 727.46 | ||||||||||||||
| 50 | 101.60 | 99 | 201.17 | 150 | 304.80 | 234 | 475.49 | 360 | 731.52 | ||||||||||||||
| 51 | 103.63 | 100 | 203.20 | 151 | 306.83 | 235 | 477.52 | 363 | 737.62 | ||||||||||||||
| 52 | 105.66 | 101 | 205.23 | 152 | 308.86 | 236 | 479.55 | 365 | 741.68 | ||||||||||||||
| 53 | 107.70 | 102 | 207.26 | 153 | 310.90 | 238 | 483.62 | 371 | 753.87 | ||||||||||||||
| 54 | 109.73 | 103 | 209.30 | 154 | 312.93 | 239 | 485.65 | 372 | 755.90 | ||||||||||||||
| 55 | 111.76 | 104 | 211.33 | 155 | 314.96 | 240 | 487.68 | 378 | 768.10 | ||||||||||||||
| 56 | 113.79 | 105 | 213.36 | 156 | 316.99 | 241 | 489.71 | 380 | 772.16 | ||||||||||||||
| 57 | 115.82 | 106 | 215.39 | 157 | 319.02 | 242 | 491.74 | 386 | 784.35 | ||||||||||||||
| 58 | 117.86 | 107 | 217.42 | 158 | 321.06 | 243 | 493.78 | 390 | 792.48 | ||||||||||||||
| 59 | 119.89 | 108 | 219.46 | 159 | 323.09 | 245 | 497.84 | 397 | 806.70 | ||||||||||||||
| 60 | 121.92 | 109 | 221.49 | 160 | 325.12 | 248 | 503.94 | 400 | 812.80 | ||||||||||||||
| 61 | 123.95 | 110 | 223.52 | 161 | 327.15 | 249 | 505.97 | 405 | 822.96 | ||||||||||||||
| 62 | 125.98 | 111 | 225.55 | 162 | 329.18 | 250 | 508.00 | 408 | 829.06 | ||||||||||||||
| 63 | 128.02 | 112 | 227.58 | 163 | 331.22 | 256 | 520.19 | 410 | 833.12 | ||||||||||||||
| 64 | 130.05 | 113 | 229.62 | 165 | 335.28 | 260 | 528.32 | 412 | 837.18 | ||||||||||||||
| 65 | 132.08 | 114 | 231.65 | 166 | 337.31 | 265 | 538.48 | 413 | 839.22 | ||||||||||||||
| 66 | 134.11 | 115 | 233.68 | 169 | 343.41 | 268 | 544.58 | 428 | 869.70 | ||||||||||||||
| 67 | 136.14 | 116 | 235.71 | 170 | 345.44 | 270 | 548.64 | 430 | 873.76 | ||||||||||||||
| 68 | 138.18 | 117 | 237.74 | 171 | 347.47 | 273 | 554.74 | 435 | 883.92 | ||||||||||||||
| 69 | 140.21 | 118 | 239.78 | 175 | 355.60 | 275 | 558.80 | 438 | 890.02 | ||||||||||||||
| 70 | 142.24 | 119 | 241.81 | 177 | 359.66 | 276 | 560.83 | 440 | 894.08 | ||||||||||||||
| 71 | 144.27 | 120 | 243.84 | 180 | 365.76 | 280 | 568.96 | 453 | 920.50 | ||||||||||||||
| 72 | 146.30 | 121 | 245.87 | 184 | 373.89 | 284 | 577.09 | 468 | 950.98 | ||||||||||||||
| 73 | 148.34 | 122 | 247.90 | 185 | 375.92 | 285 | 579.12 | 473 | 961.14 | ||||||||||||||
| 74 | 150.37 | 123 | 249.94 | 186 | 377.95 | 290 | 589.28 | 482 | 979.42 | ||||||||||||||
| 75 | 152.40 | 124 | 251.97 | 187 | 379.98 | 292 | 593.34 | 487 | 989.58 | ||||||||||||||
| 76 | 154.43 | 125 | 254.00 | 189 | 384.05 | 295 | 599.44 | 498 | 1011.94 | ||||||||||||||
| 77 | 156.46 | 126 | 256.03 | 190 | 386.08 | 297 | 603.50 | 500 | 1016 | ||||||||||||||
| 78 | 158.50 | 127 | 258.06 | 192 | 390.14 | 298 | 605.54 | 504 | 1024.13 | ||||||||||||||
| 79 | 160.53 | 128 | 260.10 | 194 | 394.21 | 300 | 609.60 | 515 | 1046.48 | ||||||||||||||
| 80 | 162.56 | 130 | 264.16 | 195 | 396.24 | 305 | 619.76 | 516 | 1048.51 | ||||||||||||||
| 81 | 164.59 | 131 | 266.19 | 197 | 400.30 | 310 | 629.92 | 522 | 1060.70 | ||||||||||||||
| 82 | 166.62 | 132 | 268.22 | 200 | 406.40 | 312 | 633.98 | 525 | 1066.8 | ||||||||||||||
| 83 | 168.66 | 133 | 270.26 | 203 | 412.50 | 315 | 640.08 | 532 | 1081.02 | ||||||||||||||
| 84 | 170.69 | 134 | 272.29 | 205 | 416.56 | 318 | 646.18 | 537 | 1091.18 | ||||||||||||||
| 85 | 172.72 | 135 | 274.32 | 206 | 418.59 | 320 | 650.24 | 541 | 1099.31 | ||||||||||||||
| 86 | 174.75 | 136 | 276.35 | 210 | 426.72 | 322 | 654.30 | 570 | 1158.24 | ||||||||||||||
| 87 | 176.78 | 137 | 278.38 | 212 | 430.78 | 323 | 656.34 | 612 | 1243.584 | ||||||||||||||
| 88 | 178.82 | 138 | 280.42 | 215 | 436.88 | 326 | 662.43 | 638 | 1296.42 | ||||||||||||||
| 89 | 180.85 | 139 | 282.45 | 216 | 438.91 | 328 | 666.50 | 648 | 1316.74 | ||||||||||||||
| 90 | 182.88 | 140 | 284.48 | 218 | 442.98 | 332 | 674.62 | / | |||||||||||||||
| 91 | 184.91 | 142 | 288.54 | 219 | 445.01 | 333 | 676.66 | ||||||||||||||||
J-ECJ01-MXL(齿距:2.032)
| 型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
|||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| 精密型 J-ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
34 | 69.09 | 精密型 J-ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
101 | 205.23 | 精密型 J-ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
190 | 386.08 | 精密型 J-ECJ01-MXL |
019 (4.8mm) 025 (6.4mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
339 | 688.85 | |||
| 35 | 71.12 | 102 | 207.26 | 192 | 390.14 | 344 | 699.01 | |||||||||||
| 40 | 81.28 | 103 | 209.30 | 194 | 394.21 | 347 | 705.10 | |||||||||||
| 41 | 83.31 | 105 | 213.36 | 195 | 396.24 | 348 | 707.14 | |||||||||||
| 45 | 91.44 | 106 | 215.39 | 198 | 402.34 | 350 | 711.20 | |||||||||||
| 46 | 93.47 | 108 | 219.46 | 200 | 406.40 | 355 | 721.36 | |||||||||||
| 48 | 97.54 | 109 | 221.49 | 203 | 412.50 | 359 | 729.49 | |||||||||||
| 49 | 99.57 | 110 | 223.52 | 205 | 416.56 | 364 | 739.65 | |||||||||||
| 50 | 101.60 | 112 | 227.58 | 210 | 426.72 | 365 | 741.68 | |||||||||||
| 51 | 103.63 | 114 | 231.65 | 212 | 430.78 | 367 | 745.74 | |||||||||||
| 52 | 105.66 | 115 | 233.68 | 219 | 445.01 | 372 | 755.90 | |||||||||||
| 53 | 107.70 | 118 | 239.78 | 220 | 447.04 | 380 | 772.16 | |||||||||||
| 54 | 109.73 | 119 | 241.81 | 221 | 449.07 | 386 | 784.35 | |||||||||||
| 55 | 111.76 | 120 | 243.84 | 222 | 451.10 | 397 | 806.70 | |||||||||||
| 56 | 113.79 | 121 | 245.87 | 224 | 455.17 | 400 | 812.80 | |||||||||||
| 57 | 115.82 | 122 | 247.90 | 226 | 459.23 | 405 | 822.96 | |||||||||||
| 59 | 119.89 | 123 | 249.94 | 227 | 461.26 | 411 | 835.15 | |||||||||||
| 60 | 121.92 | 124 | 251.97 | 228 | 463.30 | 415 | 843.28 | |||||||||||
| 61 | 123.95 | 125 | 254.00 | 230 | 467.36 | 419 | 851.41 | |||||||||||
| 63 | 128.02 | 126 | 256.03 | 232 | 471.42 | 420 | 853.44 | |||||||||||
| 65 | 132.08 | 127 | 258.06 | 236 | 479.55 | 424 | 861.57 | |||||||||||
| 66 | 134.11 | 128 | 260.10 | 239 | 485.65 | 435 | 883.92 | |||||||||||
| 67 | 136.14 | 129 | 262.13 | 240 | 487.68 | 436 | 885.95 | |||||||||||
| 68 | 138.18 | 130 | 264.16 | 243 | 493.78 | 438 | 890.02 | |||||||||||
| 70 | 142.24 | 131 | 266.19 | 245 | 497.84 | 448 | 910.34 | |||||||||||
| 71 | 144.27 | 132 | 268.22 | 248 | 503.94 | 453 | 920.50 | |||||||||||
| 72 | 146.30 | 134 | 272.29 | 250 | 508.00 | 464 | 942.85 | |||||||||||
| 73 | 148.34 | 135 | 274.32 | 256 | 520.19 | 475 | 965.20 | |||||||||||
| 74 | 150.37 | 138 | 280.42 | 260 | 528.32 | 477 | 969.26 | |||||||||||
| 75 | 152.40 | 140 | 284.48 | 262 | 532.38 | 478 | 971.30 | |||||||||||
| 76 | 154.43 | 142 | 288.54 | 265 | 538.48 | 487 | 989.58 | |||||||||||
| 77 | 156.46 | 144 | 292.61 | 270 | 548.64 | 498 | 1011.94 | |||||||||||
| 78 | 158.50 | 145 | 294.64 | 273 | 554.74 | 500 | 1016.00 | |||||||||||
| 79 | 160.53 | 146 | 296.67 | 275 | 558.80 | 503 | 1022.10 | |||||||||||
| 80 | 162.56 | 147 | 298.70 | 278 | 564.90 | 507 | 1030.22 | |||||||||||
| 81 | 164.59 | 148 | 300.74 | 280 | 568.96 | 508 | 1032.26 | |||||||||||
| 82 | 166.62 | 150 | 304.80 | 281 | 570.99 | 515 | 1046.48 | |||||||||||
| 83 | 168.66 | 152 | 308.86 | 285 | 579.12 | 516 | 1048.51 | |||||||||||
| 85 | 172.72 | 154 | 312.93 | 288 | 585.22 | 520 | 1056.64 | |||||||||||
| 86 | 174.75 | 155 | 314.96 | 290 | 589.28 | 525 | 1066.80 | |||||||||||
| 87 | 176.78 | 156 | 316.99 | 300 | 609.60 | 535 | 1087.12 | |||||||||||
| 88 | 178.82 | 158 | 321.06 | 305 | 619.76 | 537 | 1091.18 | |||||||||||
| 89 | 180.85 | 160 | 325.12 | 310 | 629.92 | 550 | 1117.60 | |||||||||||
| 90 | 182.88 | 162 | 329.18 | 312 | 633.98 | 569 | 1156.21 | |||||||||||
| 91 | 184.91 | 165 | 335.28 | 315 | 640.08 | 591 | 1200.91 | |||||||||||
| 92 | 186.94 | 170 | 345.44 | 318 | 646.18 | 650 | 1320.80 | |||||||||||
| 93 | 188.98 | 171 | 347.47 | 320 | 650.24 | 705 | 1432.56 | |||||||||||
| 94 | 191.01 | 175 | 355.60 | 324 | 658.37 | 772 | 1568.70 | |||||||||||
| 95 | 193.04 | 180 | 365.76 | 330 | 670.56 | 1369 | 2781.81 | |||||||||||
| 96 | 195.07 | 184 | 373.89 | 332 | 674.62 | / | ||||||||||||
| 97 | 197.10 | 185 | 375.92 | 334 | 678.69 | |||||||||||||
| 98 | 199.14 | 186 | 377.95 | 336 | 682.75 | |||||||||||||
| 99 | 201.17 | 187 | 379.98 | 337 | 684.78 | |||||||||||||
| 100 | 203.20 | 188 | 382.02 | 338 | 686.82 | |||||||||||||
ECJ21-XL(齿距:5.08)
| 型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
|||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||||||
| 经济型 ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
21 | 106.68 | 经济型 ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
82 | 416.56 | 经济型 ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
140 | 711.20 | 经济型 ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
225 | 1143.00 | |||
| 25 | 127 | 83 | 421.64 | 141 | 716.28 | 228 | 1158.24 | |||||||||||
| 27 | 137.16 | 84 | 426.72 | 142 | 721.36 | 230 | 1168.40 | |||||||||||
| 28 | 142.24 | 85 | 431.80 | 143 | 726.44 | 234 | 1188.72 | |||||||||||
| 29 | 147.32 | 86 | 436.88 | 144 | 731.52 | 235 | 1193.80 | |||||||||||
| 30 | 152.40 | 87 | 441.96 | 145 | 736.60 | 240 | 1219.20 | |||||||||||
| 31 | 157.48 | 88 | 447.04 | 147 | 746.76 | 245 | 1244.60 | |||||||||||
| 32 | 162.56 | 89 | 452.12 | 148 | 751.84 | 246 | 1249.68 | |||||||||||
| 33 | 167.64 | 90 | 457.20 | 150 | 762.00 | 249 | 1264.92 | |||||||||||
| 34 | 172.72 | 91 | 462.28 | 151 | 767.08 | 250 | 1270 | |||||||||||
| 35 | 177.80 | 92 | 467.36 | 152 | 772.16 | 253 | 1285.24 | |||||||||||
| 36 | 182.88 | 93 | 472.44 | 153 | 777.24 | 255 | 1295.40 | |||||||||||
| 37 | 187.96 | 94 | 477.52 | 155 | 787.40 | 257 | 1305.56 | |||||||||||
| 38 | 193.04 | 95 | 482.60 | 156 | 792.48 | 261 | 1325.88 | |||||||||||
| 39 | 198.12 | 96 | 487.68 | 157 | 797.56 | 265 | 1346.20 | |||||||||||
| 40 | 203.20 | 97 | 492.76 | 158 | 802.64 | 266 | 1351.28 | |||||||||||
| 41 | 208.28 | 98 | 497.84 | 160 | 812.80 | 270 | 1371.6 | |||||||||||
| 42 | 213.36 | 99 | 502.92 | 161 | 817.88 | 276 | 1402.08 | |||||||||||
| 43 | 218.44 | 100 | 508.00 | 163 | 828.04 | 279 | 1417.32 | |||||||||||
| 44 | 223.52 | 101 | 513.08 | 165 | 838.20 | 280 | 1422.4 | |||||||||||
| 45 | 228.60 | 102 | 518.16 | 166 | 843.28 | 282 | 1432.56 | |||||||||||
| 46 | 233.68 | 103 | 523.24 | 167 | 848.36 | 285 | 1447.8 | |||||||||||
| 47 | 238.76 | 104 | 528.32 | 168 | 853.44 | 286 | 1452.88 | |||||||||||
| 48 | 243.84 | 105 | 533.40 | 169 | 858.52 | 288 | 1463.04 | |||||||||||
| 49 | 248.92 | 106 | 538.48 | 170 | 863.60 | 290 | 1473.20 | |||||||||||
| 50 | 254.00 | 107 | 543.56 | 172 | 873.76 | 296 | 1503.68 | |||||||||||
| 51 | 259.08 | 108 | 548.64 | 174 | 883.92 | 300 | 1524.00 | |||||||||||
| 52 | 264.16 | 109 | 553.72 | 175 | 889.00 | 304 | 1544.32 | |||||||||||
| 53 | 269.24 | 110 | 558.80 | 176 | 894.08 | 306 | 1554.48 | |||||||||||
| 54 | 274.32 | 111 | 563.88 | 177 | 899.16 | 308 | 1564.64 | |||||||||||
| 55 | 279.40 | 112 | 568.96 | 178 | 904.24 | 315 | 1600.20 | |||||||||||
| 56 | 284.80 | 113 | 574.04 | 180 | 914.40 | 319 | 1620.52 | |||||||||||
| 57 | 289.56 | 114 | 579.12 | 181 | 919.48 | 323 | 1640.84 | |||||||||||
| 58 | 294.64 | 115 | 584.20 | 182 | 924.56 | 324 | 1645.92 | |||||||||||
| 59 | 299.72 | 116 | 589.28 | 185 | 939.80 | 330 | 1676.4 | |||||||||||
| 60 | 304.80 | 117 | 594.36 | 186 | 944.88 | 335 | 1701.80 | |||||||||||
| 61 | 309.88 | 118 | 599.44 | 188 | 955.04 | 336 | 1706.88 | |||||||||||
| 62 | 314.96 | 119 | 604.52 | 190 | 965.20 | 343 | 1742.44 | |||||||||||
| 63 | 320.04 | 120 | 609.60 | 191 | 970.28 | 345 | 1752.60 | |||||||||||
| 64 | 325.12 | 122 | 619.76 | 192 | 975.36 | 350 | 1778.00 | |||||||||||
| 65 | 330.20 | 123 | 624.84 | 193 | 980.44 | 360 | 1828.80 | |||||||||||
| 66 | 335.28 | 124 | 629.92 | 194 | 985.52 | 365 | 1854.20 | |||||||||||
| 67 | 340.36 | 125 | 635.00 | 195 | 990.60 | 368 | 1869.44 | |||||||||||
| 68 | 345.44 | 126 | 640.08 | 196 | 995.68 | 378 | 1920.24 | |||||||||||
| 69 | 350.52 | 127 | 645.16 | 198 | 1005.84 | 385 | 1955.80 | |||||||||||
| 70 | 355.60 | 128 | 650.24 | 200 | 1016.00 | 414 | 2103.10 | |||||||||||
| 71 | 360.68 | 129 | 655.32 | 202 | 1026.16 | 425 | 2159.00 | |||||||||||
| 72 | 365.76 | 130 | 660.40 | 206 | 1046.48 | 430 | 2184.40 | |||||||||||
| 73 | 370.84 | 131 | 665.48 | 207 | 1051.56 | 442 | 2245.36 | |||||||||||
| 74 | 375.92 | 132 | 670.56 | 210 | 1066.8 | 463 | 2352.04 | |||||||||||
| 75 | 381.00 | 133 | 675.64 | 212 | 1076.96 | 475 | 2413 | |||||||||||
| 76 | 386.08 | 134 | 680.72 | 215 | 1092.20 | 482 | 2448.56 | |||||||||||
| 77 | 391.16 | 135 | 685.80 | 216 | 1097.28 | 510 | 2590.80 | |||||||||||
| 78 | 396.24 | 136 | 690.88 | 217 | 1102.36 | 516 | 2621.28 | |||||||||||
| 79 | 401.32 | 137 | 695.96 | 217 | 1102.36 | / | ||||||||||||
| 80 | 406.40 | 138 | 701.04 | 219 | 1112.52 | |||||||||||||
| 81 | 411.48 | 139 | 706.12 | 222 | 1127.76 | |||||||||||||
J-ECJ21-XL(齿距:5.08)
| 型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
|||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| 精密型 J-ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
30 | 152.40 | 精密型 J-ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
65 | 330.20 | 精密型 J-ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
99 | 502.92 | 精密型 J-ECJ21-XL |
025 (6.4mm) 031 (7.9mm) 037 (9.5mm) 050 (12.7mm) |
180 | 914.40 | |||
| 32 | 162.56 | 67 | 340.36 | 100 | 508.00 | 182 | 924.56 | |||||||||||
| 34 | 172.72 | 68 | 345.44 | 101 | 513.08 | 185 | 939.80 | |||||||||||
| 35 | 177.80 | 69 | 350.52 | 102 | 518.16 | 188 | 955.04 | |||||||||||
| 37 | 187.96 | 70 | 355.60 | 103 | 523.24 | 190 | 965.20 | |||||||||||
| 38 | 193.04 | 71 | 360.68 | 105 | 533.40 | 192 | 975.36 | |||||||||||
| 39 | 198.12 | 72 | 365.76 | 106 | 538.48 | 194 | 985.52 | |||||||||||
| 40 | 203.20 | 73 | 370.84 | 108 | 548.64 | 195 | 990.60 | |||||||||||
| 41 | 208.28 | 74 | 375.92 | 109 | 553.72 | 198 | 1005.84 | |||||||||||
| 42 | 213.36 | 75 | 381.00 | 110 | 558.80 | 207 | 1051.56 | |||||||||||
| 43 | 218.44 | 76 | 386.08 | 114 | 579.12 | 212 | 1076.96 | |||||||||||
| 44 | 223.52 | 77 | 391.16 | 115 | 584.20 | 230 | 1168.40 | |||||||||||
| 45 | 228.60 | 78 | 396.24 | 117 | 594.36 | 239 | 1214.60 | |||||||||||
| 46 | 233.68 | 79 | 401.32 | 118 | 599.44 | 240 | 1219.20 | |||||||||||
| 47 | 238.76 | 80 | 406.40 | 120 | 609.60 | 245 | 1244.60 | |||||||||||
| 48 | 243.84 | 81 | 411.48 | 125 | 635.00 | 261 | 1325.88 | |||||||||||
| 49 | 248.92 | 82 | 416.56 | 127 | 645.16 | 266 | 1351.28 | |||||||||||
| 50 | 254.00 | 83 | 421.64 | 130 | 660.40 | 270 | 1371.60 | |||||||||||
| 51 | 259.08 | 85 | 426.72 | 135 | 685.80 | 276 | 1402.08 | |||||||||||
| 52 | 264.16 | 86 | 431.80 | 138 | 701.04 | 282 | 1432.56 | |||||||||||
| 53 | 269.24 | 87 | 436.88 | 140 | 711.20 | 296 | 1503.68 | |||||||||||
| 54 | 274.32 | 88 | 441.96 | 141 | 716.28 | 300 | 1524.00 | |||||||||||
| 55 | 279.40 | 89 | 447.04 | 145 | 736.60 | 308 | 1564.64 | |||||||||||
| 56 | 284.48 | 90 | 457.20 | 150 | 762.00 | 315 | 1600.20 | |||||||||||
| 57 | 289.56 | 91 | 457.20 | 155 | 787.40 | 335 | 1701.80 | |||||||||||
| 58 | 294.64 | 92 | 462.28 | 157 | 797.56 | 345 | 1752.60 | |||||||||||
| 59 | 299.72 | 93 | 467.36 | 160 | 812.80 | 377 | 1915.16 | |||||||||||
| 60 | 304.80 | 94 | 477.52 | 165 | 838.20 | 414 | 2103.12 | |||||||||||
| 61 | 309.88 | 95 | 482.60 | 166 | 843.28 | 430 | 2184.40 | |||||||||||
| 62 | 314.96 | 96 | 487.68 | 170 | 863.60 | / | ||||||||||||
| 63 | 320.04 | 97 | 492.76 | 174 | 883.92 | |||||||||||||
| 64 | 325.12 | 98 | 497.84 | 176 | 894.08 | |||||||||||||
ECJ31-L(齿距:9.525)
| 型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
型号 | 齿数 | 皮带 周长 |
|||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| 经济型 ECJ31-L |
050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) |
23 | 219.08 | 经济型 ECJ31-L |
050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) |
69 | 657.23 | 经济型 ECJ31-L |
050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) |
108 | 1028.70 | 经济型 ECJ31-L |
050 (12.7mm) 075 (19.1mm) 100 (25.4mm) 150 (38.1mm) |
161 | 1533.53 | |||
| 26 | 247.65 | 70 | 666.75 | 109 | 1038.23 | 165 | 1571.63 | |||||||||||
| 27 | 257.18 | 71 | 676.28 | 110 | 1047.75 | 168 | 1600.20 | |||||||||||
| 29 | 276.23 | 72 | 685.80 | 112 | 1066.80 | 169 | 1609.725 | |||||||||||
| 30 | 285.75 | 73 | 695.33 | 114 | 1085.85 | 171 | 1628.78 | |||||||||||
| 32 | 304.80 | 74 | 704.85 | 115 | 1095.375 | 174 | 1657.35 | |||||||||||
| 33 | 314.33 | 75 | 714.38 | 116 | 1104.90 | 176 | 1676.40 | |||||||||||
