商品分类

型号筛选

未生成型号,还有 4 项未选择

代码

参数选型

皮带型号(齿距)

产品选型

皮带公称宽度

齿数

图片仅供参考,请以已选的规格为准

橡胶同步带 精密型 经济型 闭环型 MXL/XL/L/H型 主体氯丁橡胶材质

条件筛选:

性价比 精密型
主体材质 氯丁橡胶
产品名称 橡胶同步带
产地 进口
皮带形状 闭环型
芯线材质 玻璃纤维线
种类筛选 同步带

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

材质图

参数图

材质图
代码
类型
齿距 材质
颜色 使用温度
主体 芯线 主体
ECJ01 MXL 经济型 2.032 氯丁
橡胶
玻璃
纤维线
黑色 -30~80°C
J-ECJ01 精密型
ECJ21 XL 经济型 5.08
J-ECJ21 精密型
ECJ31 L 经济型 9.525
J-ECJ31 精密型
ECJ41 H 经济型 12.7
J-ECJ41 精密型

 

代码  齿形 齿距  L h H V Rb Ra  单位带重(kg/10mmx1m)
ECJ01 MXL 2.032  40° 1.14  0.51  1.14  ±0.2 0.63  0.13  0.13  0.011 
ECJ21 XL 5.08  50° 2.57  1.27  2.30  ±0.5 1.03  0.38  0.38  0.022 
ECJ31 L 9.525  40° 4.65  1.91  3.60  ±0.7 1.69  0.51  0.51  0.032 
ECJ41 H 12.7  40° 6.12  2.29  4.30  2.01  1.00  1.00  0.040 

 

代码  齿形 齿距 L h H  V Rb Ra 单位带重(kg/10mm×1m)
J-ECJ01 MXL 2.032  40° 1.14  0.51  1.11  ±0.2 0.60  0.13  0.13  0.011 
J-ECJ21 XL 5.08  50° 2.57  1.27  2.27  ±0.5 1.00  0.38  0.38  0.022 
J-ECJ31 L 9.525  40° 4.65  1.91  3.61  ±0.7 1.70  0.51  0.51  0.032 
J-ECJ41 H 12.7  40° 6.12  2.29  4.59  2.30  1.00  1.00  0.040 

 

 皮带宽度公差

皮带宽度(mm) 公差
3~30 ±0.5
31~50 ±0.8
51~100 ±1.0

 

为减少橡胶屑飞散,精密型橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色,对强度及使用性能无影响:
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用;
表格中所有型号的皮带周长为芯线长度;
精密型橡胶同步带表面具有一定的导电功能,经济型橡胶同步带无此功能。
如需要经济型防静电同步带,请联系我司产品部门。

重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。

 

参数图

 

选型表

 

ECJ01-MXL(齿距:2.032)

型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
经济型
ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
40  81.28  经济型
ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
92  186.94  经济型
ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
143  290.58  经济型
ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
221  449.07  经济型
ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
336  682.75 
42  85.34  93  188.98  144  292.61  224  455.17  339  688.85 
43  87.38  94  191.01  145  294.64  225  457.20  340  690.88 
45  91.44  95  193.04  146  296.67  229  465.33  346  703.07 
46  93.47  96  195.07  147  298.70  230  467.36  347  705.10 
47  95.50  97  197.10  148  300.74  231  469.39  350  711.20 
49  99.57  98  199.14  149  302.77  232  471.42  358  727.46 
50  101.60  99  201.17  150  304.80  234  475.49  360  731.52 
51  103.63  100  203.20  151  306.83  235  477.52  363  737.62 
52  105.66  101  205.23  152  308.86  236  479.55  365  741.68 
53  107.70  102  207.26  153  310.90  238  483.62  371  753.87 
54  109.73  103  209.30  154  312.93  239  485.65  372  755.90 
55  111.76  104  211.33  155  314.96  240  487.68  378  768.10 
56  113.79  105  213.36  156  316.99  241  489.71  380  772.16 
57  115.82  106  215.39  157  319.02  242  491.74  386  784.35 
58  117.86  107  217.42  158  321.06  243  493.78  390  792.48 
59  119.89  108  219.46  159  323.09  245  497.84  397  806.70 
60  121.92  109  221.49  160  325.12  248  503.94  400  812.80 
61  123.95  110  223.52  161  327.15  249  505.97  405  822.96 
62  125.98  111  225.55  162  329.18  250  508.00  408  829.06 
63  128.02  112  227.58  163  331.22  256  520.19  410  833.12 
64  130.05  113  229.62  165  335.28  260  528.32  412  837.18 
65  132.08  114  231.65  166  337.31  265  538.48  413  839.22 
66  134.11  115  233.68  169  343.41  268  544.58  428  869.70 
67  136.14  116  235.71  170  345.44  270  548.64  430  873.76 
68  138.18  117  237.74  171  347.47  273  554.74  435  883.92 
69  140.21  118  239.78  175  355.60  275  558.80  438  890.02 
70  142.24  119  241.81  177  359.66  276  560.83  440  894.08 
71  144.27  120  243.84  180  365.76  280  568.96  453  920.50 
72  146.30  121  245.87  184  373.89  284  577.09  468  950.98 
73  148.34  122  247.90  185  375.92  285  579.12  473  961.14 
74  150.37  123  249.94  186  377.95  290  589.28  482  979.42 
75  152.40  124  251.97  187  379.98  292  593.34  487  989.58 
76  154.43  125  254.00  189  384.05  295  599.44  498  1011.94 
77  156.46  126  256.03  190  386.08  297 603.50  500  1016 
78  158.50  127  258.06  192  390.14  298 605.54  504  1024.13 
79  160.53  128  260.10  194  394.21  300  609.60  515  1046.48 
80  162.56  130  264.16  195  396.24  305  619.76  516  1048.51 
81  164.59  131  266.19  197  400.30  310  629.92  522  1060.70 
82  166.62  132  268.22  200  406.40  312  633.98  525  1066.8 
83  168.66  133  270.26  203  412.50  315  640.08  532  1081.02 
84  170.69  134  272.29  205  416.56  318  646.18  537  1091.18 
85  172.72  135  274.32  206  418.59  320  650.24  541  1099.31 
86  174.75  136  276.35  210  426.72  322  654.30  570  1158.24 
87  176.78  137  278.38  212  430.78  323  656.34  612  1243.584 
88  178.82  138  280.42  215  436.88  326  662.43  638  1296.42 
89  180.85  139  282.45  216  438.91  328  666.50  648  1316.74 
90  182.88  140  284.48  218  442.98  332  674.62  /
91  184.91  142  288.54  219  445.01  333  676.66 

 

J-ECJ01-MXL(齿距:2.032)

型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
精密型
J-ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
34  69.09  精密型
J-ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
101  205.23  精密型
J-ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
190  386.08  精密型
J-ECJ01-MXL
019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
339  688.85 
35  71.12  102  207.26  192  390.14  344  699.01 
40  81.28  103  209.30  194  394.21  347  705.10 
41  83.31  105  213.36  195  396.24  348  707.14 
45  91.44  106 215.39  198  402.34  350  711.20 
46  93.47  108 219.46  200 406.40  355  721.36 
48  97.54  109 221.49  203 412.50  359  729.49 
49  99.57  110 223.52  205 416.56  364  739.65 
50  101.60  112 227.58  210 426.72  365  741.68 
51  103.63  114 231.65  212 430.78  367  745.74 
52  105.66  115 233.68  219 445.01  372  755.90 
53  107.70  118 239.78  220 447.04  380  772.16 
54  109.73  119 241.81  221 449.07  386  784.35 
55  111.76  120 243.84  222 451.10  397  806.70 
56  113.79  121 245.87  224 455.17 400  812.80 
57  115.82  122 247.90  226 459.23  405  822.96 
59  119.89  123 249.94  227 461.26  411  835.15 
60  121.92  124 251.97  228 463.30  415  843.28 
61  123.95  125 254.00  230 467.36  419  851.41 
63  128.02  126 256.03  232 471.42 420  853.44 
65  132.08  127 258.06  236 479.55  424  861.57 
66  134.11  128 260.10  239 485.65  435  883.92 
67  136.14  129  262.13  240 487.68  436  885.95 
68  138.18  130  264.16  243 493.78  438  890.02 
70  142.24  131  266.19  245 497.84  448  910.34 
71  144.27  132  268.22  248 503.94  453  920.50 
72  146.30  134  272.29  250  508.00  464  942.85 
73  148.34  135  274.32  256  520.19  475  965.20 
74  150.37  138  280.42  260 528.32  477  969.26 
75  152.40  140  284.48  262  532.38  478  971.30 
76  154.43  142  288.54  265  538.48  487  989.58 
77  156.46  144  292.61  270  548.64  498  1011.94 
78  158.50  145  294.64  273  554.74  500  1016.00 
79  160.53  146  296.67  275  558.80  503  1022.10 
80  162.56  147  298.70  278  564.90  507  1030.22 
81  164.59  148  300.74  280  568.96  508  1032.26 
82  166.62  150  304.80  281  570.99  515  1046.48 
83  168.66  152  308.86  285  579.12  516  1048.51 
85 172.72 154  312.93  288  585.22  520  1056.64 
86 174.75 155  314.96  290  589.28  525  1066.80 
87 176.78  156  316.99  300  609.60  535  1087.12 
88 178.82  158  321.06  305  619.76  537  1091.18 
89 180.85  160  325.12  310  629.92  550  1117.60 
90 182.88  162  329.18  312  633.98  569  1156.21 
91 184.91  165  335.28  315  640.08  591  1200.91 
92 186.94  170  345.44  318  646.18  650  1320.80 
93 188.98  171  347.47  320  650.24  705  1432.56 
94 191.01  175  355.60  324  658.37  772  1568.70 
95 193.04  180  365.76  330  670.56  1369  2781.81 
96 195.07  184  373.89  332  674.62  /
97 197.10  185  375.92  334  678.69 
98 199.14  186  377.95  336  682.75 
99 201.17  187  379.98  337  684.78 
100  203.20  188  382.02  338  686.82 

 

ECJ21-XL(齿距:5.08)

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
经济型
ECJ21-XL
025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
21  106.68  经济型
ECJ21-XL
025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
82  416.56  经济型
ECJ21-XL
025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
140  711.20  经济型
ECJ21-XL
025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
225  1143.00 
25  127  83  421.64  141  716.28  228  1158.24 
27  137.16  84  426.72  142  721.36  230  1168.40 
28  142.24  85  431.80  143  726.44  234  1188.72 
29  147.32  86  436.88  144  731.52  235  1193.80 
30  152.40  87  441.96  145  736.60  240  1219.20 
31  157.48  88  447.04  147  746.76  245  1244.60 
32  162.56  89  452.12  148  751.84  246  1249.68 
33  167.64  90  457.20  150  762.00  249  1264.92 
34  172.72  91  462.28  151  767.08  250  1270 
35  177.80  92  467.36  152  772.16  253  1285.24 
36  182.88  93  472.44  153  777.24  255  1295.40 
37  187.96  94  477.52  155  787.40  257  1305.56 
38  193.04  95  482.60  156  792.48  261  1325.88 
39  198.12  96  487.68  157  797.56  265  1346.20 
40  203.20  97  492.76  158  802.64  266  1351.28 
41  208.28  98  497.84  160  812.80  270  1371.6 
42  213.36  99  502.92  161  817.88  276  1402.08 
43  218.44  100  508.00  163  828.04  279  1417.32 
44  223.52  101  513.08  165  838.20  280  1422.4 
45  228.60  102  518.16  166  843.28  282  1432.56 
46  233.68  103  523.24  167  848.36  285  1447.8 
47  238.76  104  528.32  168  853.44  286  1452.88 
48  243.84  105  533.40  169  858.52  288  1463.04 
49  248.92  106  538.48  170  863.60  290  1473.20 
50  254.00  107  543.56  172  873.76  296  1503.68 
51  259.08  108  548.64  174  883.92  300  1524.00 
52  264.16  109  553.72  175  889.00  304  1544.32 
53  269.24  110  558.80  176  894.08  306  1554.48 
54  274.32  111  563.88  177  899.16  308  1564.64 
55  279.40  112  568.96  178  904.24  315  1600.20 
56  284.80  113  574.04  180  914.40  319  1620.52 
57  289.56  114  579.12  181  919.48  323  1640.84 
58  294.64  115  584.20  182  924.56  324  1645.92 
59  299.72  116  589.28  185  939.80  330  1676.4 
60  304.80  117  594.36  186  944.88  335  1701.80 
61  309.88  118  599.44  188  955.04  336  1706.88 
62  314.96  119  604.52  190  965.20  343  1742.44 
63  320.04  120  609.60  191  970.28  345  1752.60 
64  325.12  122  619.76  192  975.36  350  1778.00 
65  330.20  123  624.84  193  980.44  360  1828.80 
66  335.28  124  629.92  194  985.52  365  1854.20 
67  340.36  125  635.00  195  990.60  368  1869.44 
68  345.44  126  640.08  196  995.68  378  1920.24 
69  350.52  127  645.16  198  1005.84  385  1955.80 
70  355.60  128  650.24  200  1016.00  414  2103.10 
71  360.68  129  655.32  202  1026.16  425  2159.00 
72  365.76  130  660.40  206  1046.48  430  2184.40 
73  370.84  131  665.48  207  1051.56  442  2245.36 
74  375.92  132  670.56  210  1066.8  463  2352.04 
75  381.00  133  675.64  212  1076.96  475  2413 
76  386.08  134  680.72  215  1092.20  482  2448.56 
77  391.16  135  685.80  216  1097.28  510  2590.80 
78  396.24  136  690.88  217  1102.36  516  2621.28 
79  401.32  137  695.96  217  1102.36  /
80  406.40  138  701.04  219  1112.52 
81  411.48  139  706.12  222  1127.76 

 

J-ECJ21-XL(齿距:5.08)

型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长



型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
精密型
J-ECJ21-XL
025
(6.4mm)
031
(7.9mm)
037
(9.5mm)
050
(12.7mm)
30  152.40  精密型
J-ECJ21-XL
025
(6.4mm)
031
(7.9mm)
037
(9.5mm)
050
(12.7mm)
65  330.20  精密型
J-ECJ21-XL
025
(6.4mm)
031
(7.9mm)
037
(9.5mm)
050
(12.7mm)
99 502.92  精密型
J-ECJ21-XL
025
(6.4mm)
031
(7.9mm)
037
(9.5mm)
050
(12.7mm)
180  914.40 
32  162.56  67  340.36  100 508.00  182  924.56 
34  172.72  68  345.44  101 513.08  185  939.80 
35  177.80  69  350.52  102 518.16  188  955.04 
37  187.96  70  355.60  103 523.24  190  965.20 
38  193.04  71  360.68  105 533.40  192  975.36 
39  198.12  72  365.76  106  538.48  194  985.52 
40  203.20  73  370.84  108  548.64  195 990.60 
41  208.28  74  375.92  109  553.72  198 1005.84 
42  213.36  75  381.00  110  558.80  207 1051.56 
43  218.44  76  386.08  114  579.12  212 1076.96 
44  223.52  77  391.16  115  584.20  230 1168.40 
45  228.60  78  396.24  117  594.36  239 1214.60 
46  233.68  79  401.32  118  599.44  240 1219.20 
47  238.76  80  406.40  120  609.60  245 1244.60 
48  243.84  81  411.48  125  635.00  261 1325.88 
49  248.92  82  416.56  127  645.16  266 1351.28 
50  254.00  83 421.64  130  660.40  270 1371.60 
51  259.08  85 426.72  135  685.80  276 1402.08 
52  264.16  86 431.80  138  701.04  282 1432.56 
53  269.24  87 436.88  140  711.20  296 1503.68 
54  274.32  88 441.96  141  716.28  300 1524.00 
55  279.40  89 447.04  145  736.60  308 1564.64 
56  284.48  90 457.20  150  762.00  315 1600.20 
57  289.56  91 457.20  155  787.40  335 1701.80 
58  294.64  92 462.28  157  797.56  345 1752.60 
59  299.72  93 467.36  160  812.80  377 1915.16 
60  304.80  94 477.52 165  838.20  414  2103.12 
61  309.88  95 482.60  166  843.28  430  2184.40 
62  314.96  96 487.68  170  863.60  /
63  320.04  97 492.76  174  883.92 
64  325.12  98 497.84  176  894.08 

 

ECJ31-L(齿距:9.525)

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
经济型
ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
23  219.08  经济型
ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
69 657.23  经济型
ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
108  1028.70  经济型
ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
161  1533.53 
26  247.65  70 666.75  109  1038.23  165  1571.63 
27 257.18  71 676.28  110  1047.75  168  1600.20 
29 276.23  72 685.80  112  1066.80  169  1609.725 
30 285.75  73 695.33  114  1085.85  171  1628.78 
32  304.80  74 704.85  115  1095.375  174  1657.35 
33  314.33  75 714.38  116  1104.90  176  1676.40 
35  333.38  76 723.90  117  1114.43  180  1714.50 
36  342.90  77 733.425  118  1123.95  185  1762.13 
38  361.95  78 742.95  119  1133.475  186  1771.65 
40 381.00  79 752.475  120  1143.00  187  1781.18 
41 390.53  80 762.00  121  1152.53  192  1828.80 
42 400.05  81 771.53  122  1162.05  194  1847.85 
43 409.58  82 781.05  123  1171.575  195  1857.38 
44 419.10  83  790.58  124 1181.10  197  1876.43 
45  428.63  84  800.10  126 1200.15  200  1905 
46  438.15  85  809.63  128 1219.20  204  1943.10 
47 447.68  86  819.15  130 1238.25  205  1952.63 
48 457.20  87  828.68  131 1247.78  208  1981.2 
49 466.73  88  838.20  132 1257.30  210  2000.25 
50 476.25  89  847.73  133 1266.83  211  2009.78 
51 485.78  90  857.25  136 1295.40  215  2047.875 
52 495.30  91  866.78  137 1304.93  218  2076.45 
53 504.83  92  876.30  138 1314.45  230  2190.75 
54  514.35  93  885.825  140 1333.50  233  2219.33 
55  523.88  94  895.35  141 1343.025  235  2238.375 
56  533.40  95  904.88  142 1352.55  240  2286.00 
57  542.925  96  914.40  144 1371.60  244  2324.10 
58  552.45  97  923.925  146  1390.65  249  2371.725 
59  561.98  98  933.45  147  1400.18  250  2381.25 
60 571.50  99  942.975  148  1409.70  262  2495.55 
61 581.03  100  952.50  149  1419.23  265  2524.13 
62 590.55  101  962.025  150  1428.75  278  2647.95 
63 600.08  102  971.55  151  1438.275  306  2914.65 
64 609.60  103  981.075  152  1447.80  320  3048.00 
65 619.13  104  990.60  153  1457.325  375  3571.875 
66 628.65  105  1000.13  155  1476.38  447  4257.675 
67 638.18  106  1009.65  156  1485.90  /
68 647.70  107  1019.18  160  1524.00 

 

J-ECJ31-L(齿距:9.525)

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
精密型
J-ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
29  276.23  精密型
J-ECJ31-L
050
(12.7mm)

075
(19.1mm)

100
(25.4mm)
150
(38.1mm)
98  933.45 
33  314.33  100  952.50 
36  342.90  102  971.55 
40  381.00  104  990.60 
44  419.10  105  1000.13 
46  438.15  106  1009.65 
48  457.20  112  1066.80 
50  476.25  114  1085.85 
56  533.40  116  1104.90 
58  552.45  120  1143.00 
60  571.50  121  1152.53 
62  590.55  128  1219.20 
64  609.60  136  1295.40 
68  647.70  140  1333.50 
71  676.28  144  1371.60 
72  685.80  146  1390.65 
74  704.85  155  1476.38 
76  723.90  160  1524.00 
80  762.00  168  1600.20 
84  800.10  174  1657.35 
85  809.63  176  1676.40 
86  819.15  186  1771.65 
89  847.73  195  1857.38 
90  857.25  249  2371.73 
92  876.30  337  3209.93 
96  914.40  /

 

ECJ41-H(齿距:12.7)

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
经济型
ECJ41-H
075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
150  1905.00  经济型
ECJ41-H
075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
208  2641.6  经济型
ECJ41-H
075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
272  3454.40 
152  1930.40  210  2667.00  276  3505.2 
154  1955.80  212  2692.4  280  3556 
155  1968.5  214  2717.80  288  3657.6 
156  1981.20  216  2743.2  290  3683.00 
157  1993.9  220  2794  292  3708.40 
158  2006.6  224  2844.8  300  3810.00 
160  2032.00  226  2870.2  302  3835.4 
162  2057.40  227  2882.90  308  3911.6 
164  2082.80  228  2895.6  310  3937.00 
166  2108.20  230  2921  312  3962.40 
168  2133.60  231  2933.70  318  4038.6 
170  2159.00  232  2946.4  320  4064.00 
172  2184.40  233  2959.1  326  4140.20 
174  2209.80  234  2971.8  330  4191.00 
176  2235.20  235  2984.5  336  4267.2 
177  2247.90  236  2997.20  340  4318 
178  2260.6  237  3009.9  344  4368.8 
180  2286.00  240  3048.00  350  4445.00 
182  2311.4  246  3124.2  356  4521.20 
184  2336.8  248  3149.60  360  4572.00 
186  2362.2  250  3175  364  4622.8 
188  2387.60  252  3200.40  370 4699.00 
190  2413  254  3225.80  372 4724.4
192  2438.40  256  3251.2  380 4826.00 
194  2463.8  257  3263.90  385  4889.5 
196  2489.20  260  3302  390  4953.00 
197  2501.90  264  3352.8  400  5080 
200  2540  265  3365.5  418  5308.6 
204  2590.8  266  3378.2  420  5334 
205  2603.5  269  3416.3  440  5588 
206  2616.2  270  3429  /

 

J-ECJ41-H(齿距:12.7)

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
精密型
J-ECJ41-H
075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
45  571.50  精密型
J-ECJ41-H
075
(19.1mm)

100
(25.4mm)

150
(38.1mm)

200
(50.8mm)
126  1600.20 
46  584.20  128  1625.60 
48 609.60  130  1651.00 
49 622.30  132  1676.40 
51  647.70  136  1727.20 
54  685.80  140  1778.00 
56  711.20  146  1854.20 
60  762.00  150  1905.00 
62  787.40  154  1955.80 
63  800.10  160  2032.00 
64  812.80  162  2057.40 
66  838.20  168  2133.60 
68  863.60  170  2159.00 
70  889.00  172  2184.40 
72  914.40  176  2235.20 
74  939.80  180  2286.00 
75  952.50  190  2413.00 
78  990.60  200  2540.00 
80  1016.00  204  2590.80 
82  1041.40  220  2794.00 
84  1066.80  224  2844.80 
86  1092.20  226  2870.20 
90  1143.00  228  2895.60 
93  1181.10  230  2921.00 
96  1219.20  232  2946.40 
98  1244.60  250  3175.00 
102  1295.40  257  3263.90 
106  1346.20  265  3365.50 
108  1371.60  269  3416.30 
112  1422.40  270  3429.00 
114  1447.80  272  3454.40 
116  1473.20  280  3556.00 
120  1524.00  340  4318.00 
121  1536.70  353  4483.10 
125  1587.50  /

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q