型号筛选
未生成型号,还有 6 项未选择
代码
参数选型
主体材质
产品名称
皮带型号(齿距)
产品选型
皮带公称宽度
皮带周长(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 同步带 进口/国产 ECP/J-ECP 氯丁橡胶/聚氨酯 玻璃纤维 闭环型 黑色 PCS
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
齿距 |
材质 |
颜色 | 使用温度 |
||
| 主体 | 芯线 | 主体 | |||||
| ECP01 | S2M | 经济型 | 2.0 | 氯丁橡胶 | 玻璃 纤维线 |
黑色 | -30~80℃ |
| J-ECP01 | 精密型 | ||||||
| J-ECP02 | 聚氨酯 | 0~80℃ | |||||
| ECP11 | S3M | 经济型 | 3.0 | 氯丁橡胶 | -30~80℃ | ||
| J-ECP11 | 精密型 | ||||||
| J-ECP12 | 聚氨酯 | 0~80℃ | |||||
| ECP21 | S5M | 经济型 | 5.0 | 氯丁橡胶 | -30~80℃ | ||
| J-ECP21 | 精密型 | ||||||
| ECP31 | S8M | 经济型 | 8.0 | ||||
| J-ECP31 | 精密型 | ||||||
| 代码 | 齿形 | 齿距 | L | h | H | V | Ra | PLD | 单位带重(kg/10mm×1m) |
| ECP01/J-ECP01 | S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.36 | 0.6 | 1.3 | 0.254 | 0.013 |
| J-ECP02 | 0.011 | ||||||||
| ECP11/J-ECP11 | S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 1.94 | 0.8 | 1.95 | 0.381 | 0.019 |
| J-ECP12 | 0.015 | ||||||||
| ECP21/J-ECP21 | S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.41 | 1.5 | 3.25 | 0.480 | 0.034 |
| ECP31/J-ECP31 | S8M | 8 | 5.2 | 3.05 | 5.3 | 2.25 | 5.2 | 0.686 | 0.052 |
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 |
| 3~30 | ±0.5 |
为减少橡胶屑飞散,精密型橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色,对强度及使用性能无影响;
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用;
表格中所有型号的皮带周长为芯线长度;
重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考;
精密型橡胶同步带表面具有一定的导电功能,经济款橡胶同步带和聚氨酯同步带无此功能;
如需要经济型防静电同步带,请联系我司产品部门。

ECP01-S2M(齿距:2)
| 型号 |
皮带 周长 |
齿数 |
型号 |
皮带 周长 |
齿数 |
型号 |
皮带 周长 |
齿数 |
|||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||
| 经济型 ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
88 | 44 | 经济型 ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
290 | 145 | 经济型 ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
754 | 377 | ||
| 90 | 45 | 292 | 146 | 800 | 400 | ||||||||
| 94 | 47 | 296 | 148 | 810 | 405 | ||||||||
| 96 | 48 | 298 | 149 | 836 | 418 | ||||||||
| 98 | 49 | 300 | 150 | 848 | 424 | ||||||||
| 100 | 50 | 302 | 151 | 860 | 430 | ||||||||
| 102 | 51 | 306 | 153 | 896 | 448 | ||||||||
| 104 | 52 | 308 | 154 | 900 | 450 | ||||||||
| 106 | 53 | 310 | 155 | 984 | 492 | ||||||||
| 108 | 54 | 312 | 156 | 996 | 498 | ||||||||
| 110 | 55 | 314 | 157 | 998 | 499 | ||||||||
| 112 | 56 | 316 | 158 | 1002 | 501 | ||||||||
| 114 | 57 | 318 | 159 | 1004 | 502 | ||||||||
| 116 | 58 | 320 | 160 | 1016 | 508 | ||||||||
| 118 | 59 | 322 | 161 | 1036 | 518 | ||||||||
| 120 | 60 | 324 | 162 | 1224 | 612 | ||||||||
| 122 | 61 | 328 | 164 | 1424 | 712 | ||||||||
| 124 | 62 | 330 | 165 | 1432 | 716 | ||||||||
| 126 | 63 | 334 | 167 | 1624 | 812 | ||||||||
| 128 | 64 | 336 | 168 | 1632 | 816 | ||||||||
| 130 | 65 | 340 | 170 | 1824 | 912 | ||||||||
| 132 | 66 | 344 | 172 | 2024 | 1012 | ||||||||
| 134 | 67 | 348 | 174 | 2148 | 1074 | ||||||||
| 136 | 68 | 352 | 176 | 3000 | 1500 | ||||||||
| 140 | 70 | 354 | 177 | 3076 | 1538 | ||||||||
| 142 | 71 | 356 | 178 | 3672 | 1836 | ||||||||
| 144 | 72 | 360 | 180 | 3828 | 1914 | ||||||||
| 146 | 73 | 364 | 182 | / | / | ||||||||
| 148 | 74 | 366 | 183 | ||||||||||
| 150 | 75 | 370 | 185 | ||||||||||
| 152 | 76 | 376 | 188 | ||||||||||
| 156 | 78 | 380 | 190 | ||||||||||
| 158 | 79 | 386 | 193 | ||||||||||
| 160 | 80 | 390 | 195 | ||||||||||
| 164 | 82 | 392 | 196 | ||||||||||
| 166 | 83 | 396 | 198 | ||||||||||
| 168 | 84 | 400 | 200 | ||||||||||
| 172 | 86 | 410 | 205 | ||||||||||
| 176 | 88 | 416 | 208 | ||||||||||
| 178 | 89 | 420 | 210 | ||||||||||
| 180 | 90 | 426 | 213 | ||||||||||
| 182 | 91 | 430 | 215 | ||||||||||
| 184 | 92 | 436 | 218 | ||||||||||
| 186 | 93 | 438 | 219 | ||||||||||
| 188 | 94 | 440 | 220 | ||||||||||
| 190 | 95 | 446 | 223 | ||||||||||
| 192 | 96 | 448 | 224 | ||||||||||
| 194 | 97 | 452 | 226 | ||||||||||
| 200 | 100 | 460 | 230 | ||||||||||
| 202 | 101 | 464 | 232 | ||||||||||
| 204 | 102 | 468 | 234 | ||||||||||
| 206 | 103 | 478 | 239 | ||||||||||
| 208 | 104 | 480 | 240 | ||||||||||
| 210 | 105 | 486 | 243 | ||||||||||
| 212 | 106 | 492 | 246 | ||||||||||
| 214 | 107 | 494 | 247 | ||||||||||
| 218 | 109 | 498 | 249 | ||||||||||
| 220 | 110 | 500 | 250 | ||||||||||
| 224 | 112 | 502 | 251 | ||||||||||
| 226 | 113 | 504 | 252 | ||||||||||
| 228 | 114 | 508 | 254 | ||||||||||
| 230 | 115 | 518 | 259 | ||||||||||
| 234 | 117 | 520 | 260 | ||||||||||
| 236 | 118 | 522 | 261 | ||||||||||
| 240 | 120 | 530 | 265 | ||||||||||
| 244 | 122 | 556 | 278 | ||||||||||
| 246 | 123 | 560 | 280 | ||||||||||
| 248 | 124 | 570 | 285 | ||||||||||
| 250 | 125 | 572 | 286 | ||||||||||
| 252 | 126 | 578 | 289 | ||||||||||
| 254 | 127 | 580 | 290 | ||||||||||
| 256 | 128 | 586 | 293 | ||||||||||
| 260 | 130 | 594 | 297 | ||||||||||
| 262 | 131 | 600 | 300 | ||||||||||
| 264 | 132 | 604 | 302 | ||||||||||
| 266 | 133 | 606 | 303 | ||||||||||
| 268 | 134 | 610 | 305 | ||||||||||
| 270 | 135 | 630 | 315 | ||||||||||
| 274 | 137 | 638 | 319 | ||||||||||
| 276 | 138 | 648 | 324 | ||||||||||
| 278 | 139 | 650 | 325 | ||||||||||
| 280 | 140 | 656 | 328 | ||||||||||
| 284 | 142 | 688 | 344 | ||||||||||
| 286 | 143 | 710 | 355 | ||||||||||
| 288 | 144 | 726 | 363 | ||||||||||
J-ECP01-S2M(齿距:2)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||
| 精密型 J-ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
66 | 33 | 精密型 J-ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
182 | 91 | 精密型 J-ECP01-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
390 | 195 | ||
| 72 | 36 | 184 | 92 | 396 | 198 | ||||||||
| 74 | 37 | 186 | 93 | 400 | 200 | ||||||||
| 76 | 38 | 190 | 95 | 402 | 201 | ||||||||
| 78 | 39 | 192 | 96 | 408 | 204 | ||||||||
| 80 | 40 | 194 | 97 | 410 | 205 | ||||||||
| 82 | 41 | 196 | 98 | 426 | 213 | ||||||||
| 84 | 42 | 198 | 99 | 430 | 215 | ||||||||
| 86 | 43 | 200 | 100 | 434 | 217 | ||||||||
| 88 | 44 | 202 | 101 | 436 | 218 | ||||||||
| 90 | 45 | 204 | 102 | 438 | 219 | ||||||||
| 92 | 46 | 206 | 103 | 440 | 220 | ||||||||
| 94 | 47 | 208 | 104 | 442 | 221 | ||||||||
| 96 | 48 | 210 | 105 | 444 | 222 | ||||||||
| 98 | 49 | 212 | 106 | 448 | 224 | ||||||||
| 100 | 50 | 214 | 107 | 452 | 226 | ||||||||
| 102 | 51 | 216 | 108 | 456 | 228 | ||||||||
| 104 | 52 | 218 | 109 | 460 | 230 | ||||||||
| 106 | 53 | 220 | 110 | 464 | 232 | ||||||||
| 110 | 55 | 224 | 112 | 468 | 234 | ||||||||
| 112 | 56 | 226 | 113 | 474 | 237 | ||||||||
| 114 | 57 | 230 | 115 | 476 | 238 | ||||||||
| 116 | 58 | 232 | 116 | 480 | 240 | ||||||||
| 118 | 59 | 234 | 117 | 486 | 243 | ||||||||
| 120 | 60 | 236 | 118 | 494 | 247 | ||||||||
| 122 | 61 | 238 | 119 | 500 | 250 | ||||||||
| 124 | 62 | 240 | 120 | 520 | 260 | ||||||||
| 126 | 63 | 244 | 122 | 524 | 262 | ||||||||
| 128 | 64 | 246 | 123 | 530 | 265 | ||||||||
| 130 | 65 | 248 | 124 | 550 | 275 | ||||||||
| 132 | 66 | 250 | 125 | 560 | 280 | ||||||||
| 134 | 67 | 252 | 126 | 572 | 286 | ||||||||
| 136 | 68 | 254 | 127 | 580 | 290 | ||||||||
| 138 | 69 | 256 | 128 | 586 | 293 | ||||||||
| 140 | 70 | 258 | 129 | 594 | 297 | ||||||||
| 142 | 71 | 260 | 130 | 600 | 300 | ||||||||
| 144 | 72 | 262 | 131 | 604 | 302 | ||||||||
| 146 | 73 | 264 | 132 | 630 | 315 | ||||||||
| 148 | 74 | 266 | 133 | 638 | 319 | ||||||||
| 150 | 75 | 268 | 134 | 640 | 320 | ||||||||
| 152 | 76 | 270 | 135 | 648 | 324 | ||||||||
| 156 | 78 | 272 | 136 | 656 | 328 | ||||||||
| 158 | 79 | 274 | 137 | 660 | 330 | ||||||||
| 160 | 80 | 276 | 138 | 672 | 336 | ||||||||
| 164 | 82 | 278 | 139 | 676 | 338 | ||||||||
| 166 | 83 | 280 | 140 | 694 | 347 | ||||||||
| 168 | 84 | 284 | 142 | 710 | 355 | ||||||||
| 170 | 85 | 286 | 143 | 726 | 363 | ||||||||
| 172 | 86 | 288 | 144 | 740 | 370 | ||||||||
| 174 | 87 | 290 | 145 | 752 | 376 | ||||||||
| 176 | 88 | 292 | 146 | 778 | 389 | ||||||||
| 178 | 89 | 296 | 148 | 796 | 398 | ||||||||
| 180 | 90 | 300 | 150 | 800 | 400 | ||||||||
| / | / | 302 | 151 | 810 | 405 | ||||||||
| 304 | 152 | 822 | 411 | ||||||||||
| 306 | 153 | 826 | 413 | ||||||||||
| 308 | 154 | 848 | 424 | ||||||||||
| 310 | 155 | 856 | 428 | ||||||||||
| 312 | 156 | 862 | 431 | ||||||||||
| 314 | 157 | 866 | 433 | ||||||||||
| 316 | 158 | 880 | 440 | ||||||||||
| 318 | 159 | 882 | 441 | ||||||||||
| 320 | 160 | 898 | 449 | ||||||||||
| 322 | 161 | 900 | 450 | ||||||||||
| 324 | 162 | 910 | 455 | ||||||||||
| 326 | 163 | 930 | 465 | ||||||||||
| 328 | 164 | 944 | 472 | ||||||||||
| 330 | 165 | 976 | 488 | ||||||||||
| 334 | 167 | 984 | 492 | ||||||||||
| 338 | 169 | 1016 | 508 | ||||||||||
| 340 | 170 | 1062 | 531 | ||||||||||
| 342 | 171 | 1066 | 533 | ||||||||||
| 344 | 172 | 1100 | 550 | ||||||||||
| 346 | 173 | 1136 | 568 | ||||||||||
| 348 | 174 | 1140 | 570 | ||||||||||
| 350 | 175 | 1148 | 574 | ||||||||||
| 354 | 177 | 1196 | 598 | ||||||||||
| 360 | 180 | 1224 | 612 | ||||||||||
| 364 | 182 | 1250 | 625 | ||||||||||
| 370 | 185 | 1274 | 637 | ||||||||||
| 372 | 186 | 1290 | 645 | ||||||||||
| 374 | 187 | 1330 | 665 | ||||||||||
| 376 | 188 | 1420 | 710 | ||||||||||
| 380 | 190 | 1524 | 762 | ||||||||||
| 386 | 193 | 1878 | 939 | ||||||||||
J-ECP02-S2M(齿距:2)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
||
| 精密型 J-ECP02-S2M |
40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
80 | 40 |
| 90 | 45 | ||
| 98 | 49 | ||
| 100 | 50 | ||
| 112 | 56 | ||
| 114 | 57 | ||
| 118 | 59 | ||
| 120 | 60 | ||
| 122 | 61 | ||
| 126 | 63 | ||
| 130 | 65 | ||
| 138 | 69 | ||
| 140 | 70 | ||
| 144 | 72 | ||
| 152 | 76 | ||
| 158 | 79 | ||
| 160 | 80 | ||
| 164 | 82 | ||
| 166 | 83 | ||
| 172 | 86 | ||
| 190 | 95 | ||
| 194 | 97 | ||
| 200 | 100 | ||
| 210 | 105 | ||
| 212 | 106 | ||
| 218 | 109 | ||
| 220 | 110 | ||
| 224 | 112 | ||
| 230 | 115 | ||
| 236 | 118 | ||
| 240 | 120 | ||
| 244 | 122 | ||
| 246 | 123 | ||
| 250 | 125 | ||
| 260 | 130 | ||
| 280 | 140 | ||
| 290 | 145 | ||
| 320 | 160 | ||
| 330 | 165 | ||
| 360 | 180 | ||
| 370 | 185 | ||
| 396 | 198 | ||
| 436 | 218 | ||
| 448 | 224 | ||
| 480 | 240 | ||
| 488 | 244 | ||
| 520 | 260 | ||
| 560 | 280 | ||
| 572 | 286 | ||
| 580 | 290 | ||
| 630 | 315 | ||
| 984 | 492 | ||
| 1062 | 531 | ||
| 1196 | 598 | ||
| 1250 | 625 | ||
ECP11-S3M(齿距:3)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||
| 经济型 ECP11-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
87 | 29 | 经济型 ECP11-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
240 | 80 | 经济型 ECP11-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
567 | 189 | ||
| 102 | 34 | 243 | 81 | 570 | 190 | ||||||||
| 111 | 37 | 246 | 82 | 573 | 191 | ||||||||
| 120 | 40 | 249 | 83 | 576 | 192 | ||||||||
| 123 | 41 | 252 | 84 | 579 | 193 | ||||||||
| 126 | 42 | 255 | 85 | 582 | 194 | ||||||||
| 129 | 43 | 258 | 86 | 585 | 195 | ||||||||
| 132 | 44 | 261 | 87 | 588 | 196 | ||||||||
| 135 | 45 | 264 | 88 | 591 | 197 | ||||||||
| 138 | 46 | 267 | 89 | 594 | 198 | ||||||||
| 141 | 47 | 270 | 90 | 597 | 199 | ||||||||
| 144 | 48 | 273 | 91 | 600 | 200 | ||||||||
| 147 | 49 | 276 | 92 | 603 | 201 | ||||||||
| 150 | 50 | 279 | 93 | 606 | 202 | ||||||||
| 153 | 51 | 282 | 94 | 609 | 203 | ||||||||
| 156 | 52 | 285 | 95 | 612 | 204 | ||||||||
| 159 | 53 | 288 | 96 | 621 | 207 | ||||||||
| 162 | 54 | 291 | 97 | 630 | 210 | ||||||||
| 165 | 55 | 294 | 98 | 633 | 211 | ||||||||
| 168 | 56 | 297 | 99 | 636 | 212 | ||||||||
| 171 | 57 | 300 | 100 | 639 | 213 | ||||||||
| 174 | 58 | 303 | 101 | 642 | 214 | ||||||||
| 177 | 59 | 306 | 102 | 645 | 215 | ||||||||
| 180 | 60 | 309 | 103 | 648 | 216 | ||||||||
| 183 | 61 | 312 | 104 | 651 | 217 | ||||||||
| 186 | 62 | 315 | 105 | 657 | 219 | ||||||||
| 189 | 63 | 318 | 106 | 660 | 220 | ||||||||
| 192 | 64 | 321 | 107 | 666 | 222 | ||||||||
| 195 | 65 | 324 | 108 | 675 | 225 | ||||||||
| 198 | 66 | 327 | 109 | 681 | 227 | ||||||||
| 201 | 67 | 330 | 110 | 690 | 230 | ||||||||
| 204 | 68 | 333 | 111 | 693 | 231 | ||||||||
| 207 | 69 | 336 | 112 | 696 | 232 | ||||||||
| 210 | 70 | 339 | 113 | 699 | 233 | ||||||||
| 213 | 71 | 342 | 114 | 708 | 236 | ||||||||
| 216 | 72 | 345 | 115 | 711 | 237 | ||||||||
| 219 | 73 | 348 | 116 | 714 | 238 | ||||||||
| 222 | 74 | 351 | 117 | 720 | 240 | ||||||||
| 225 | 75 | 354 | 118 | 726 | 242 | ||||||||
| 228 | 76 | 357 | 119 | 741 | 247 | ||||||||
| 231 | 77 | 360 | 120 | 750 | 250 | ||||||||
| 234 | 78 | 363 | 121 | 753 | 251 | ||||||||
| 237 | 79 | 366 | 122 | 756 | 252 | ||||||||
| / | / | 369 | 123 | 765 | 255 | ||||||||
| 372 | 124 | 768 | 256 | ||||||||||
| 375 | 125 | 780 | 260 | ||||||||||
| 378 | 126 | 783 | 261 | ||||||||||
| 381 | 127 | 789 | 263 | ||||||||||
| 384 | 128 | 801 | 267 | ||||||||||
| 387 | 129 | 804 | 268 | ||||||||||
| 390 | 130 | 810 | 270 | ||||||||||
| 393 | 131 | 819 | 273 | ||||||||||
| 396 | 132 | 825 | 275 | ||||||||||
| 399 | 133 | 840 | 280 | ||||||||||
| 402 | 134 | 852 | 284 | ||||||||||
| 405 | 135 | 858 | 286 | ||||||||||
| 408 | 136 | 879 | 293 | ||||||||||
| 411 | 137 | 882 | 294 | ||||||||||
| 414 | 138 | 888 | 296 | ||||||||||
| 417 | 139 | 900 | 300 | ||||||||||
| 420 | 140 | 909 | 303 | ||||||||||
| 423 | 141 | 918 | 306 | ||||||||||
| 426 | 142 | 924 | 308 | ||||||||||
| 429 | 143 | 927 | 309 | ||||||||||
| 432 | 144 | 936 | 312 | ||||||||||
| 435 | 145 | 948 | 316 | ||||||||||
| 438 | 146 | 954 | 318 | ||||||||||
| 441 | 147 | 960 | 320 | ||||||||||
| 444 | 148 | 966 | 322 | ||||||||||
| 447 | 149 | 972 | 324 | ||||||||||
| 450 | 150 | 999 | 333 | ||||||||||
| 453 | 151 | 1005 | 335 | ||||||||||
| 456 | 152 | 1014 | 338 | ||||||||||
| 459 | 153 | 1050 | 350 | ||||||||||
| 462 | 154 | 1056 | 352 | ||||||||||
| 465 | 155 | 1062 | 354 | ||||||||||
| 468 | 156 | 1080 | 360 | ||||||||||
| 471 | 157 | 1110 | 370 | ||||||||||
| 474 | 158 | 1119 | 373 | ||||||||||
| 477 | 159 | 1146 | 382 | ||||||||||
| 480 | 160 | 1170 | 390 | ||||||||||
| 483 | 161 | 1188 | 396 | ||||||||||
| 486 | 162 | 1203 | 401 | ||||||||||
| 489 | 163 | 1245 | 415 | ||||||||||
| 492 | 164 | 1260 | 420 | ||||||||||
| 495 | 165 | 1263 | 421 | ||||||||||
| 498 | 166 | 1290 | 430 | ||||||||||
| 501 | 167 | 1401 | 467 | ||||||||||
| 504 | 168 | 1422 | 474 | ||||||||||
| 507 | 169 | 1461 | 487 | ||||||||||
| 510 | 170 | 1500 | 500 | ||||||||||
| 513 | 171 | 1596 | 532 | ||||||||||
| 516 | 172 | 1611 | 537 | ||||||||||
| 519 | 173 | 1680 | 560 | ||||||||||
| 522 | 174 | 1788 | 596 | ||||||||||
| 525 | 175 | 1800 | 600 | ||||||||||
| 531 | 177 | 1884 | 628 | ||||||||||
| 537 | 179 | 2025 | 675 | ||||||||||
| 540 | 180 | 2100 | 700 | ||||||||||
| 543 | 181 | 3210 | 1070 | ||||||||||
| 549 | 183 | 3324 | 1108 | ||||||||||
| 555 | 185 | 4020 | 1340 | ||||||||||
| 558 | 186 | 4500 | 1500 | ||||||||||
| 564 | 188 | / | / | ||||||||||
J-ECP11-S3M(齿距:3)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| 精密型 J-ECP11-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
96 | 32 | 精密型 J-ECP11-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
504 | 168 | |
| 102 | 34 | 507 | 169 | |||||
| 114 | 38 | 510 | 170 | |||||
| 120 | 40 | 513 | 171 | |||||
| 123 | 41 | 516 | 172 | |||||
| 129 | 43 | 519 | 173 | |||||
| 132 | 44 | 522 | 174 | |||||
| 135 | 45 | 525 | 175 | |||||
| 141 | 47 | 528 | 176 | |||||
| 144 | 48 | 537 | 179 | |||||
| 147 | 49 | 540 | 180 | |||||
| 150 | 50 | 543 | 181 | |||||
| 156 | 52 | 549 | 183 | |||||
| 159 | 53 | 552 | 184 | |||||
| 162 | 54 | 558 | 186 | |||||
| 168 | 56 | 561 | 187 | |||||
| 171 | 57 | 564 | 188 | |||||
| 174 | 58 | 570 | 190 | |||||
| 177 | 59 | 573 | 191 | |||||
| 180 | 60 | 576 | 192 | |||||
| 186 | 62 | 579 | 193 | |||||
| 189 | 63 | 582 | 194 | |||||
| 192 | 64 | 588 | 196 | |||||
| 195 | 65 | 591 | 197 | |||||
| 198 | 66 | 597 | 199 | |||||
| 201 | 67 | 600 | 200 | |||||
| 204 | 68 | 603 | 201 | |||||
| 207 | 69 | 609 | 203 | |||||
| 210 | 70 | 612 | 204 | |||||
| 213 | 71 | 621 | 207 | |||||
| 216 | 72 | 624 | 208 | |||||
| 219 | 73 | 633 | 211 | |||||
| 222 | 74 | 642 | 214 | |||||
| 225 | 75 | 645 | 215 | |||||
| 228 | 76 | 648 | 216 | |||||
| 231 | 77 | 657 | 219 | |||||
| 234 | 78 | 660 | 220 | |||||
| 237 | 79 | 663 | 221 | |||||
| 246 | 82 | 666 | 222 | |||||
| 252 | 84 | 669 | 223 | |||||
| 255 | 85 | 672 | 224 | |||||
| 258 | 86 | 681 | 227 | |||||
| 261 | 87 | 687 | 229 | |||||
| 264 | 88 | 693 | 231 | |||||
| 267 | 89 | 699 | 233 | |||||
| 270 | 90 | 720 | 240 | |||||
| 273 | 91 | 726 | 242 | |||||
| 276 | 92 | 741 | 247 | |||||
| 279 | 93 | 750 | 250 | |||||
| 282 | 94 | 753 | 251 | |||||
| 285 | 95 | 756 | 252 | |||||
| 288 | 96 | 759 | 253 | |||||
| 291 | 97 | 762 | 254 | |||||
| 300 | 100 | 765 | 255 | |||||
| 303 | 101 | 771 | 257 | |||||
| 306 | 102 | 774 | 258 | |||||
| 309 | 103 | 786 | 262 | |||||
| 312 | 104 | 789 | 263 | |||||
| 315 | 105 | 804 | 268 | |||||
| 318 | 106 | 810 | 270 | |||||
| 324 | 108 | 819 | 273 | |||||
| 327 | 109 | 825 | 275 | |||||
| 330 | 110 | 831 | 277 | |||||
| 333 | 111 | 837 | 279 | |||||
| 336 | 112 | 852 | 284 | |||||
| 339 | 113 | 858 | 286 | |||||
| 345 | 115 | 882 | 294 | |||||
| 348 | 116 | 888 | 296 | |||||
| 351 | 117 | 894 | 298 | |||||
| 354 | 118 | 900 | 300 | |||||
| 357 | 119 | 909 | 303 | |||||
| 360 | 120 | 918 | 306 | |||||
| 363 | 121 | 927 | 309 | |||||
| 366 | 122 | 936 | 312 | |||||
| 369 | 123 | 954 | 318 | |||||
| 372 | 124 | 999 | 333 | |||||
| 375 | 125 | 1005 | 335 | |||||
| 378 | 126 | 1014 | 338 | |||||
| 384 | 128 | 1035 | 345 | |||||
| 387 | 129 | 1050 | 350 | |||||
| 390 | 130 | 1080 | 360 | |||||
| 393 | 131 | 1113 | 371 | |||||
| 396 | 132 | 1119 | 373 | |||||
| 399 | 133 | 1146 | 382 | |||||
| 402 | 134 | 1152 | 384 | |||||
| 405 | 135 | 1170 | 390 | |||||
| 408 | 136 | 1203 | 401 | |||||
| 414 | 138 | 1221 | 407 | |||||
| 417 | 139 | 1236 | 412 | |||||
| 420 | 140 | 1245 | 415 | |||||
| 423 | 141 | 1260 | 420 | |||||
| 426 | 142 | 1290 | 430 | |||||
| 432 | 144 | 1299 | 433 | |||||
| 435 | 145 | 1305 | 435 | |||||
| 444 | 148 | 1326 | 442 | |||||
| 447 | 149 | 1332 | 444 | |||||
| 453 | 151 | 1401 | 467 | |||||
| 456 | 152 | 1419 | 473 | |||||
| 459 | 153 | 1422 | 474 | |||||
| 468 | 156 | 1521 | 507 | |||||
| 471 | 157 | 1572 | 524 | |||||
| 474 | 158 | 1596 | 532 | |||||
| 480 | 160 | 1650 | 550 | |||||
| 483 | 161 | 1680 | 560 | |||||
| 486 | 162 | 1788 | 596 | |||||
| 492 | 164 | 2100 | 700 | |||||
| 498 | 166 | 2115 | 705 | |||||
| 501 | 167 | 2250 | 750 | |||||
J-ECP12-S3M(齿距:3)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
||
| 精密型 J-ECP12-S3M |
60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
141 | 47 |
| 144 | 48 | ||
| 162 | 54 | ||
| 174 | 58 | ||
| 177 | 59 | ||
| 180 | 60 | ||
| 186 | 62 | ||
| 189 | 63 | ||
| 192 | 64 | ||
| 195 | 65 | ||
| 201 | 67 | ||
| 210 | 70 | ||
| 213 | 71 | ||
| 219 | 73 | ||
| 225 | 75 | ||
| 246 | 82 | ||
| 249 | 83 | ||
| 252 | 84 | ||
| 255 | 85 | ||
| 264 | 88 | ||
| 276 | 92 | ||
| 288 | 96 | ||
| 300 | 100 | ||
| 312 | 104 | ||
| 318 | 106 | ||
| 327 | 109 | ||
| 345 | 115 | ||
| 360 | 120 | ||
| 363 | 121 | ||
| 369 | 123 | ||
| 375 | 125 | ||
| 378 | 126 | ||
| 387 | 129 | ||
| 396 | 132 | ||
| 402 | 134 | ||
| 405 | 135 | ||
| 408 | 136 | ||
| 420 | 140 | ||
| 432 | 144 | ||
| 453 | 151 | ||
| 459 | 153 | ||
| 474 | 158 | ||
| 483 | 161 | ||
| 501 | 167 | ||
| 519 | 173 | ||
| 537 | 179 | ||
| 540 | 180 | ||
| 564 | 188 | ||
| 591 | 197 | ||
| 600 | 200 | ||
| 633 | 211 | ||
| 645 | 215 | ||
| 681 | 227 | ||
| 741 | 247 | ||
ECP21-S5M(齿距:5)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||
| 经济型 ECP21-S5M |
100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
150 | 30 | 经济型 ECP21-S5M |
100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
445 | 89 | 经济型 ECP21-S5M |
100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
1025 | 205 | ||
