型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
产品选型
齿数
带轮类型
内径d(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 夹持型同步轮 S3M/S5M/S8M型 齿距3.0/5.0/8.0
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 材质 | 表面处理 | 附件 | ||
| 类型 | 带轮 | 法兰 | |||
| EDA01 | 夹持型 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 1个内六角圆柱头螺钉 (SUS304) |
特点:易于定位,只需紧固螺栓即可连接轴。

轴孔内有时可能未进行表面处理,齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
"可选加工"见同步轮产品简介(适用FC可选加工)。
选型表
S3M型
| 型号 |
带轮类型 |
轴孔规格dH7 |
P.D. |
O.D. |
D |
F |
E |
L |
f |
带轮公称宽度 |
夹紧螺栓 |
|||
| 代码 | 齿数 | A | W | M-长度 | 紧固扭矩(N·m) | |||||||||
| EDA01 | 24 | S3M060 S3M100 |
4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 |
皮带宽度6
|
M2-8 | 0.4 | |
| 26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | |||||||||
| 28 | 4 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | |||||||||
| 30 | 6 8 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | M2.5-8 | |||||||
| 32 | 6 8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | |||||||||
| 36 | 6 8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | M3-10 | 1.5 | |||||
| 40 | 8 10 | 38.2 | 37.44 | 44 | 32 | |||||||||
| 44 | 8 10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | M4-14 | 3.5 | |||||
| 48 | 8 10 11 12 | 45.84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | ||||||||
| 50 | 8 10 11 12 13 14 | 47.75 | 46.98 | 36 | 52 | 40 | ||||||||
| 60 | 8 10 11 12 13 14 15 16 | 57.3 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
S5M型
| 型号 |
带轮类型 |
轴孔规格dH7 |
P.D. |
O.D. |
D |
F |
E |
L |
f |
带轮公称宽度 |
夹紧螺栓 | 紧固扭矩(N·m) | ||
| 代码 | 齿数 | A | W | M-长度 | ||||||||||
| EDA01 | 24 | S5M100 S5M150 |
8 10 | 38.2 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 2.5 | 皮带宽度10 S5M100 A:11 W:16 皮带宽度15 S5M150 A:17 W:22 |
M3-10 | 1.5 | |
| 25 | 8 10 | 39.79 | 38.83 | |||||||||||
| 26 | 8 10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | M4-14 | 3.5 | |||||
| 28 | 8 10 | 44.56 | 43.6 | |||||||||||
| 30 | 10 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | |||||||||
| 32 | 10 11 12 13 14 | 50.93 | 49.97 | 36 | 55 | 40 | ||||||||
| 34 | 10 11 12 13 14 15 16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
| 36 | 10 11 12 13 14 15 16 | 57.3 | 56.34 | |||||||||||
| 40 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 63.66 | 62.7 | 46 | 67 | 50 | ||||||||
| 44 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 | 55 | 16.5 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 48 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 76.39 | 75.43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 16.5 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 50 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 79.58 | 78.62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 16.5 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 60 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 95.49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 16.5 | M6-20 | 12 | ||||||||||
S8M
| 型号 |
带轮类型 |
轴孔规格dH7 |
P.D. |
O.D. |
D |
F |
E |
L |
f |
带轮公称宽度 |
夹紧螺栓 | 紧固扭矩(N·m) |
||
| 代码 | 齿数 | A | W | M-长度 | ||||||||||
| EDA01 | 20 | S8M150 S8M250 |
12 13 14 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 2.5 | 皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22 皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33 |
M4-14 | 3.5 | |
| 22 | 12 13 14 15 16 | 56.02 | 54.65 | 41 | 61 | 45 | 16 | M5-16 | 6 | |||||
| 24 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | ||||||||
| 25 | 12 13 14 15 16 17 18 19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | |||||||||
| 28 | 15 16 17 18 19 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | |||||||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 17 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 30 | 15 16 17 18 19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 17 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 32 | 18 19 | 81.49 | 80.12 | 46 | 16 | M5-16 | 6 | |||||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 17 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 34 | 18 19 | 86.58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 17 | M6-20 | 12 | ||||||||||
| 36 | 18 19 | 91.67 | 90.3 | 46 | 99 | 80 | 16 | M5-16 | 6 | |||||
| 20 21 22 23 24 25 | 55 | 17 | M6-20 | 12 | ||||||||||
容许扭矩(S3M型)
| 带轮类型 | 齿数 | 轴孔规格 d |
容许扭矩 (N·m) |
| S3M | 24 26 28 | 4 | 0.16 |
| 30 32 | 6 | 0.95 | |
| 8 | 2.6 | ||
| 36 | 6 | 0.95 | |
| 8 | 2.6 | ||
| 40 | 8 | 2.6 | |
| 10 | |||
| 44 | 8 | ||
| 10 | |||
| 48 | 8 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 50 | 8 | ||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 60 | 8 | 2.6 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 |
容许扭矩(S5M型)
| 带轮类型 | 齿数 | 轴孔规格 d |
容许扭矩 (N·m) |
| S5M | 24 25 | 8 | 2.6 |
| 10 | |||
| 26 28 | 8 | ||
| 10 | |||
| 30 | 10 | ||
| 32 | 10 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 34 36 | 10 | 2.6 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 40 | 10 | 2.6 | |
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
|
44 48
|
12 | 2.6 | |
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 48 | ||
| 21 | |||
| 22 | 66 | ||
| 23 | |||
| 24 | 95 | ||
| 25 |
容许扭矩(S8M型)
| 带轮类型 | 齿数 | 轴孔规格 d |
容许扭矩 (N·m) |
| S8M | 20 | 12 | 2.6 |
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 22 | 12 | 2.6 | |
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 24 25 | 12 | 2.6 | |
| 13 | |||
| 14 | 7.6 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 28 30 | 15 | 7.6 | |
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 48 | ||
| 21 | |||
| 22 | 66 | ||
| 23 | |||
| 24 | 95 | ||
| 25 | |||
| 32 34 36 | 18 | 7.6 | |
| 19 | |||
| 20 | 48 | ||
| 21 | |||
| 22 | 66 | ||
| 23 | |||
| 24 | 95 | ||
| 25 |