图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 宽度指定型同步轮 带轮宽度15~100 MXL/XL/S2M/S3M/S5M型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
型号筛选
未生成型号,还有 8 项未选择
代码
参数选型
带轮总宽
带轮槽型(齿距)
产品选型
齿数
带轮形状
带轮宽度W(mm)
轴孔规格
内径d(mm)
技术图档
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
带轮类型 |
齿距 |
材质 |
表面处理 |
||
| 带轮 | 法兰 | |||||
| EUH01 | 宽度 指定型 |
MXL | 2.032 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 |
| EUH06 | XL | 5.08 | ||||
| EUH11 | S2M | 2.0 | ||||
| EUH16 | S3M | 3.0 | ||||
| EUH21 | S5M | 5.0 | ||||
螺孔尺寸表
| M | 附件 紧定螺钉 |
MXL (dH7轴孔内径) |
XL (dH7轴孔内径) |
S2M (dH7轴孔内径) |
S3M (dH7轴孔内径) |
S5M (dH7轴孔内径) |
| M3 | M3×3 | 3~5 | — | 3~4 | 4~5 | — |
| M4 | M4×3 | 6~18 | 6~12 | 6~22 | 6~17 | 6~12 |
| M5 | M5×4 | 19~20 | 13~17 | — | 18~32 | 13~17 |
| M6 | M6 ×5 | — | 18~30 | — | — | 18~30 |
| M8 | M8 ×6 | — | 31~47 | — | — | 31~38 |

选型表
EUH01~06
| 型号 |
带轮 形状 |
W 最小单位1 |
轴孔 规格 |
轴孔直径dH7 最小单位1 |
P.D. |
O.D. |
F |
E |
|
| 代码 | 齿数 | ||||||||
| EUH01-MXL | 14 | A | 15~100 W≤d×15 |
H
|
3·4 | 9.06 | 8.55 | 12 | 6 |
| 15 | 3·4 | 9.70 | 9.19 | ||||||
| 16 | 3~5 | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | ||||
| 17 | 3~5 | 11.00 | 10.49 | ||||||
| 18 | 3~5 | 11.64 | 11.14 | ||||||
| 19 | 3~5 | 12.29 | 11.78 | ||||||
| 20 | 4~6 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | ||||
| 21 | 4~6 | 13.58 | 13.07 | ||||||
| 22 | 4~6 | 14.23 | 13.72 | ||||||
| 23 | 4~7 | 14.88 | 14.37 | 20 | 13 | ||||
| 24 | 4~7 | 15.52 | 15.02 | ||||||
| 25 | 4~7 | 16.17 | 15.66 | ||||||
| 26 | 4~8 | 16.82 | 16.31 | 22 | 14 | ||||
| 27 | 4~8 | 17.46 | 16.96 | ||||||
| 28 | 4~8 | 18.11 | 17.60 | ||||||
| 30 | 4~10 | 19.40 | 18.90 | 25 | 16 | ||||
| 32 | 4~10 | 20.70 | 20.19 | ||||||
| 34 | 4~10 | 21.99 | 21.48 | ||||||
| 36 | 5~12 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | ||||
| 38 | 5~12 | 24.58 | 24.07 | ||||||
| 40 | 5~12 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | ||||
| 42 | 5~12 | 27.17 | 26.66 | ||||||
| 44 | 5~13 | 28.46 | 27.95 | 32 | 23 | ||||
| 46 | 5~13 | 29.75 | 29.24 | ||||||
| 48 | 5~15 | 31.05 | 30.54 | 35 | 25 | ||||
| 50 | 5~15 | 32.34 | 31.84 | ||||||
| 60 | 5~20 | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | ||||
| 72 | 5~20 | 46.57 | 46.06 | 52 | 40 | ||||
| EUH06-XL | 16 | A | 15~100 W≤d×15 |
H
|
6~13 | 25.87 | 25.36 | 32 | 20 |
| 18 | 6~15 | 29.11 | 28.60 | 36 | 24 | ||||
| 19 | 6~15 | 30.72 | 30.22 | ||||||
| 20 | 8~16 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | ||||
| 22 | 8~20 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | ||||
| 24 | 8~22 | 38.81 | 38.30 | ||||||
| 25 | 8~22 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | ||||
| 26 | 8~23 | 42.04 | 41.53 | ||||||
| 28 | 8~25 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | ||||
| 30 | 10~30 | 48.51 | 48.00 | ||||||
| 32 | 10~30 | 51.74 | 51.24 | 61 | 45 | ||||
| 36 | 10~38 | 58.21 | 57.70 | 67 | 50 | ||||
| 40 | 10~47 | 64.68 | 64.17 | 74 | 58 | ||||
EUH11~21
| 型号 |
带轮 形状 |
W 最小单位1 |
轴孔 规格 |
轴孔直径dH7 最小单位1 |
P.D. |
O.D. |
F |
E |
|
| 代码 | 齿数 | ||||||||
| EUH11-S2M | 14 | A | 15~100 W≤d×15 |
H
|
3·4 | 8.91 | 8.40 | 12 | 6 |
| 15 | 3·4 | 9.55 | 9.04 | ||||||
| 16 | 3~5 | 10.19 | 9.68 | 14 | 8 | ||||
| 18 | 3~5 | 11.46 | 10.95 | ||||||
| 20 | 3~6 | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | ||||
| 22 | 3~6 | 14.01 | 13.50 | 18 | 11 | ||||
| 24 | 3~7 | 15.28 | 14.77 | 20 | 13 | ||||
| 25 | 3~7 | 15.92 | 15.41 | ||||||
| 26 | 3~8 | 16.55 | 16.04 | 22 | 14 | ||||
| 28 | 3~8 | 17.83 | 17.32 | ||||||
| 30 | 3~8 | 19.01 | 18.59 | ||||||
| 32 | 4~10 | 20.37 | 19.86 | 25 | 16 | ||||
| 36 | 4~10 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | ||||
| 40 | 4~12 | 25.46 | 24.96 | 30 | 20 | ||||
| 44 | 5~13 | 28.01 | 27.50 | 32 | 23 | ||||
| 48 | 5~15 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | ||||
| 50 | 5~16 | 31.83 | 31.32 | ||||||
| 60 | 5~22 | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | ||||
| EUH16-S3M | 14 | A | 15~100 W≤d×15 |
H
|
4~6 | 13.37 | 12.61 | 16 | 10 |
| 15 | 4~6 | 14.32 | 13.56 | 18 | 11 | ||||
| 16 | 4~7 | 15.28 | 14.52 | ||||||
| 18 | 4~8 | 17.19 | 16.43 | 20 | 13 | ||||
| 20 | 4~8 | 19.10 | 18.34 | 22 | 14 | ||||
| 22 | 4~10 | 21.01 | 20.25 | 25 | 16 | ||||
| 24 | 4~10 | 22.92 | 22.16 | ||||||
| 25 | 4~11 | 23.87 | 23.11 | 28 | 18 | ||||
| 26 | 5~11 | 24.83 | 24.07 | ||||||
| 28 | 5~13 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | ||||
| 30 | 6~14 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | ||||
| 32 | 6~16 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | ||||
| 36 | 6~18 | 34.38 | 33.62 | 40 | 28 | ||||
| 40 | 8~23 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | ||||
| 44 | 8~25 | 42.02 | 41.25 | 48 | 36 | ||||
| 48 | 8~25 | 45.84 | 45.07 | 50 | 38 | ||||
| 50 | 8~28 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | ||||
| 60 | 8~32 | 57.30 | 56.53 | 61 | 45 | ||||
| EUH21-S5M | 14 | A | 20~100 W≤d×15 |
H
|
6~10 | 22.28 | 21.32 | 26 | 16 |
| 16 | 7~12 | 25.46 | 24.50 | 32 | 20 | ||||
| 20 | 7~16 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | ||||
| 24 | 7~20 | 38.20 | 37.24 | 45 | 30 | ||||
| 25 | 7~20 | 39.79 | 38.83 | ||||||
| 30 | 10~26 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | ||||
| 32 | 10~28 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | ||||
| 36 | 10~30 | 57.30 | 56.34 | 61 | 45 | ||||
| 40 | 10~38 | 63.66 | 62.70 | 67 | 50 | ||||