型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
材质
表面处理
产品选型
齿数
带轮类型
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 同步轮惰轮 单轴承型/中心双轴承型/两侧双轴承型 标准型 /
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
带轮类型 |
齿距 |
材质 |
表面处理 |
|||
| 本体 | 法兰 | 轴承 | 带轮 | 法兰 | ||||
| EVD01 | 单轴承型 | MXL | 2.032 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化 | 本色阳极氧化 |
| XL | 5.08 | |||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | L | 9.525 | ||||||
| 中心轴承型 | H | 12.7 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | T5 | 5.0 | ||||||
| T10 | 10.0 | |||||||
| AT5 | 5.0 | |||||||
| AT10 | 10.0 | |||||||
| 单轴承型 | S2M | 2.0 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | S3M | 3.0 | ||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| H3M | 3.0 | |||||||
| H5M | 5.0 | |||||||
| H8M | 8.0 | |||||||
| EVD11● | 单轴承型/中心轴承型 | L | 9.525 | S45C | SPCC | 发黑 |
发黑 |
|
| 中心轴承型 | H | 12.7 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | S5M | 5.0 | ||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| EVD12● | 单轴承型/中心轴承型 | L | 9.525 | 喷砂镀镍 |
喷砂镀镍 |
|||
| 中心轴承型 | H | 12.7 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 |
S5M | 5.0 | ||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| EVD14 |
单轴承型 |
MXL | 2.032 | SUS304 | SUS304 | 不锈钢 | — |
— |
| XL | 5.08 | |||||||
| 单轴承型/中心轴承型 | L | 9.525 | ||||||
| 中心轴承型 |
H | 12.7 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 |
T5 | 5.0 | ||||||
| T10 | 10.0 | |||||||
| AT5 | 5.0 | |||||||
| AT10 | 10.0 | |||||||
| 单轴承型 | S2M | 2.0 | ||||||
| 单轴承型/中心轴承型 |
S3M | 3.0 | ||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| H3M | 3.0 | |||||||
| H5M | 5.0 | |||||||
| H8M | 8.0 | |||||||
| EVD21● | 双轴承型 |
MXL | 2.032 | 铝合金 |
铝合金 |
钢 | 本色阳极氧化 |
本色阳极氧化 |
| XL | 5.08 | |||||||
| L | 9.525 | |||||||
| H | 12.7 | |||||||
| T5 | 5.0 | |||||||
| T10 | 10.0 | |||||||
| T20 | 20.0 | |||||||
| AT5 | 5.0 | |||||||
| AT10 | 10.0 | |||||||
| AT20 | 20.0 | |||||||
| S2M | 2.0 | |||||||
| S3M | 3.0 | |||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| H3M | 3.0 | |||||||
| H5M | 5.0 | |||||||
| H8M | 8.0 | |||||||
| H14M | 14.0 |
|||||||
| S14M | ||||||||
| EVD26● | L | 9.525 | S45C |
SPCC |
发黑 |
发黑 |
||
| H | 12.7 | |||||||
| T20 | 20.0 | |||||||
| AT20 | 20.0 | |||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| H14M | 14.0 |
|||||||
| S14M | ||||||||
| EVD27● | L | 9.525 | 喷砂镀镍 |
喷砂镀镍 |
||||
| H | 12.7 | |||||||
| T20 | 20.0 | |||||||
| AT20 | 20.0 | |||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| H14M | 14.0 |
|||||||
| S14M | ||||||||
| EVD29 |
双轴承型 |
MXL | 2.032 | SUS304 | SUS304 | 不锈钢 | — |
— |
| XL | 5.08 | |||||||
| L | 9.525 | |||||||
| H | 12.7 | |||||||
| T5 | 5.0 | |||||||
| T10 | 10.0 | |||||||
| AT5 | 5.0 | |||||||
| AT10 | 10.0 | |||||||
| S2M | 2.0 | |||||||
| S3M | 3.0 | |||||||
| S5M | 5.0 | |||||||
| S8M | 8.0 | |||||||
| S14M | 14.0 | |||||||
| H3M | 3.0 | |||||||
| H5M | 5.0 | |||||||
| H8M | 8.0 | |||||||
| H14M | 14.0 | |||||||
轴承精度:GB/T 307.1 0 级
相当于 :JIS B 1514 0 级
轴承为压入式。
"可选加工"见同步轮产品简介(适用WC/WD/WE/FC/ZC/PA/MK可选加工)。

MXL型-单轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| EVD01 EVD14 |
20 | MXL013 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 4.5 | 8.5 | 2.25 | BAF693ZZ×1 | 3 | 8 | 4 |
| MXL019 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||
| 22 | MXL013 | 14.23 | 13.72 | 18 | 11 | 4.5 | 8.5 | 2.25 | BAF693ZZ×1 | 3 | 8 | 4 | |
| MXL019 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||
| 24 | MXL019 | 15.52 | 15.02 | 20 | 13 | 6 | 10 | 3 | BAF693ZZ×1 | 3 | 8 | 4 | |
| 30 | 19.4 | 18.9 | 25 | 16 | BAF695ZZ×1 | 5 | 13 | 4 | |||||
| 36 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | |||||||||
| 40 | MXL019 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 6 | 10 | 2.5 | BAF696ZZ×1 | 6 | 15 | 5 | |
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | 3.25 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 5 | ||||||||||
| 48 | MXL025 | 31.05 | 30.54 | 35 | 25 | 7.5 | 11.5 | 2.75 | BAF626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | |
| 48A | BAF698ZZ×1 | 8 | |||||||||||
| 50 | MXL019 | 32.34 | 31.84 | 35 | 25 | 6 | 10 | 2 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | |
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | 2.75 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 4.5 | ||||||||||
| 60 | MXL019 | 38.81 | 38.3 | 44 | 32 | 6 | 10 | 2 | BAY6900ZZ×1 | 10 | 22 | 6 | |
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | 2.75 | ||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 4.5 | ||||||||||
MXL型-双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| EVD21 EVD29 |
16 | MXL019 | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | 6 | 10 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 |
| 20 | MXL013 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 4.5 | 8.5 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 | |
| MXL019 | 6 | 10 | |||||||||||
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 22 | MXL013 | 14.23 | 13.72 | 18 | 11 | 4.5 | 8.5 | 5 | BAF673ZZ×2 | 3 | 6 | 2.5 | |
| MXL019 | 6 | 10 | |||||||||||
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 24 | MXL013 | 15.52 | 15.02 | 20 | 13 | 4.5 | 8.5 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| MXL019 | 6 | 10 | |||||||||||
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 25 | MXL013 | 16.17 | 15.66 | 20 | 13 | 4.5 | 8.5 | 7 | BAF675ZZ×2 | 5 | 8 | 2.5 | |
| MXL019 | 6 | 10 | |||||||||||
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| 30 | MXL013 | 19.4 | 18.9 | 25 | 16 | 4.5 | 8.5 | 6 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| MXL019 | 6 | 10 | |||||||||||
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 30A | MXL019 | 19.4 | 18.9 | 25 | 16 | 6 | 10 | 8 | BAF676ZZ×2 | 6 | 10 | 3 | |
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| 36 | MXL025 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | |||||||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 36A | MXL019 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 6 | 10 | 8 | BAF676ZZ×2 | 6 | 10 | 3 | |
| MXL025 | 7.5 | 11.5 | |||||||||||
| MXL037 | 11 | 15 | 11 | BAF686ZZ×2 | 13 | 5 | |||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 40 | MXL025 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 40A | MXL037 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | 11 | 15 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 44 | MXL037 | 28.46 | 27.95 | 32 | 23 | 11 | 15 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | |
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 44A | MXL037 | 28.46 | 27.95 | 32 | 23 | 11 | 15 | 14 | BAF688ZZ×2 | 8 | 16 | 5 | |
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 48 | MXL037 | 31.05 | 30.54 | 35 | 25 | 11 | 15 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | |
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 48A | MXL037 | 31.05 | 30.54 | 35 | 25 | 11 | 15 | 16.5 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 50 | MXL025 | 32.34 | 31.84 | 35 | 25 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
| 60 | MXL025 | 38.81 | 38.3 | 44 | 32 | 7.5 | 11.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | |
| MXL037 | 11 | 15 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||||||
| MXL050 | 14 | 18 | |||||||||||
XL型-单轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | ||||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | ||||||||
| EVD01 EVD14 |
18 | XL025 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAF626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | |
| XL031 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | |||||||||||
| 18A | XL025 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAF698ZZ×1 | 8 | 19 | 6 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | |||||||||||
| 20 | XL025 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAF626ZZ×1 | 6 | 19 | 6 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | |||||||||||
| 20A | XL025 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 7.5 | 12.5 | 2.75 | BAF608ZZ×1 | 8 | 22 | 7 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 3.5 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 4.5 | |||||||||||
| 22 | XL025 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAF628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 3 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5.5 | |||||||||||
| 22A | XL025 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 7.5 | 12.5 | 3.25 | BAY6901ZZ×1 | 12 | 24 | 6 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 4 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 5 | |||||||||||
| 25 | XL025 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 3 | |||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5.5 | |||||||||||
| 25A | XL031 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 9 | 14 | 3 | BAY6001ZZ×1 | 12 | 28 | 8 | ||
| XL037 | 11 | 16 | 4 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5.5 | |||||||||||
| 28 | XL025 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 2.5 | BAY6200ZZ×1 | 30 | 9 | ||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 3.5 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5 | |||||||||||
| 28A | XL037 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 11 | 16 | 3 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 4.5 | |||||||||||
| 30 | XL025 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6000ZZ×1 | 10 | 26 | 8 | ||
| XL031 | 9 | 14 | 2.5 | BAY6200ZZ×1 | 30 | 9 | ||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 3.5 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 5 | |||||||||||
| 30A | XL037 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 11 | 16 | 3 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 4.5 | |||||||||||
| 36 | XL025 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 7.5 | 12.5 | 2.25 | BAY6001ZZ×1 | 28 | 8 | |||
| XL031 | 9 | 14 | 2 | BAY6201ZZ×1 | 32 | 10 | ||||||||
| XL037 | 11 | 16 | 3 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | 4.5 | |||||||||||
| 36A | XL037 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 11 | 16 | 3.5 | BAF6002ZZ×1 | 15 | 32 | 9 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 5 | |||||||||||
XL型-双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | ||||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | ||||||||
| EVD21 EVD29 |
10 | XL025 | 16.17 | 15.66 | 24 | 12 | 7.5 | 12.5 | 5 | BAF674ZZ×2 | 4 | 7 | 2.5 | |
| 12 | XL025 | 19.4 | 18.9 | 25 | 15 | 7.5 | 12.5 | 8 | BAF676ZZ×2 | 6 | 10 | 3 | ||
| XL031 | 9 | 14 | ||||||||||||
| 14 | XL025 | 22.64 | 22.13 | 28 | 18 | 7.5 | 12.5 | 8 | 6 | 10 | 3 | |||
| XL031 | 9 | 14 | 11 | BAF686ZZ×2 | 13 | 5 | ||||||||
| XL037 | 11 | 16 | ||||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 14A | XL025 | 22.64 | 22.13 | 28 | 18 | 7.5 | 12.5 | 10 | BAF678ZZ×2 | 8 | 12 | 3.5 | ||
| XL031 | 9 | 14 | ||||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 16 | XL025 | 25.87 | 25.36 | 32 | 20 | 7.5 | 12.5 | 11 | BAF695ZZ×2 | 5 | 13 | 4 | ||
| XL031 | 9 | 14 | ||||||||||||
| XL037 | 11 | 16 | ||||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 18 | XL031 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | 9 | 14 | 13 | BAF696ZZ×2 | 6 | 15 | 5 | ||
| XL037 | 11 | 16 | 13 | |||||||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 18A | XL037 | 11 | 16 | 14 | BAF688ZZ×2 | 8 | 16 | 5 | ||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 20 | XL031 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | 9 | 14 | 14 | 8 | 16 | 5 | |||
| XL037 | 11 | 16 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 22 | XL037 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | 11 | 16 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | ||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 22A | XL037 | 11 | 16 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 25 | XL037 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 25A | XL037 | 11 | 16 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | ||||||
| XL050 | 14 | 19 | ||||||||||||
| 28 | XL037 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | 11 | 16 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |||||||
| 28A | XL037 | 11 | 16 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | ||||||
| XL050 | 14 | 19 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | ||||||||
| 30 | XL037 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | 11 | 16 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |||||||
| 30A | XL037 | 11 | 16 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | ||||||
| XL050 | 14 | 19 | 19.5 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | ||||||||
| 36 | XL037 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | 11 | 16 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | ||
| XL050 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |||||||
L型-单轴承型/中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| EVD01 EVD11 EVD12 EVD14 |
12 | L050 | 36.38 | 35.62 | 45 | 30 | 14 | 19 | 5.5 | BAF628ZZ×1 | 8 | 24 | 8 |
| L075 | 21 | 26 | 5 | BAF628ZZ×2 | |||||||||
| 16 | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 5 | BAY6200ZZ×1 | 10 | 30 | 9 | |
| L075 | 21 | 26 | 8.5 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 7 | BAY6200ZZ×2 | |||||||||
| 16A | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 4.5 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| L075 | 21 | 26 | 8 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 6 | BAY6201ZZ×2 | |||||||||
| L150 | 40 | 45 | 12.5 | ||||||||||
| 18 | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 4.5 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| L075 | 21 | 26 | 8 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 6 | BAY6201ZZ×2 | |||||||||
| 18A | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 5 | BAY6002ZZ×1 | 15 | 32 | 9 | |
| L075 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | |||||||||
| L100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| 20 | L050 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | 14 | 19 | 4.5 | BAY6201ZZ×1 | 12 | 32 | 10 | |
| L075 | 21 | 26 | 8 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 6 | BAY6201ZZ×2 | |||||||||
| 20A | L050 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L075 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | 32 | 9 | |||||||
| L100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| 22 | L050 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L075 | 21 | 26 | 7.5 | ||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | |||||||||
| 24 | L050 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | |||||||||
| 30 | L050 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | 14 | 19 | 4 | BAY6202ZZ×1 | 15 | 35 | 11 | |
| L075 | 21 | 26 | 7.5 | ||||||||||
L型-双轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | dh | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| EVD21 EVD26 EVD27 EVD29 |
12 | L050 | 36.38 | 35.62 | 45 | 30 | 14 | 19 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| 14 | L050 | 42.45 | 41.68 | 48 | 35 | 14 | 19 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 15 | L050 | 45.48 | 44.72 | 48 | 35 | 14 | 19 | 16 | BAF698ZZ×2 | 8 | 19 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 16 | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 19 | BAY6900ZZ×2 | 10 | 22 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 16A | L050 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | 14 | 19 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 28 | 8 | |||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 18 | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |
| L075 | 21 | 26 | |||||||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 18A | L050 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 14 | 19 | 25 | BAY6902ZZ×2 | 15 | 28 | 7 | |
| L075 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 32 | 9 | |||||||
| L100 | 27 | 32 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 20 | L050 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | 14 | 19 | 25 | BAY6902ZZ×2 | 15 | 28 | 7 | |
| L075 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | ||||||
| L100 | 27 | 32 | |||||||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 22 | L075 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| L100 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | ||||||
| L150 | 40 | 45 | 42 | 12 | |||||||||
| 22A | L050 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | 14 | 19 | 25 | BAY6902ZZ×2 | 15 | 28 | 7 | |
| L075 | 21 | 26 | 32 | BAY6904ZZ×2 | 20 | 37 | 9 | ||||||
| L100 | 27 | 32 | 30 | BAY6902ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 24 | L075 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | 21 | 26 | 25 | BAY6001ZZ×2 | 12 | 28 | 8 | |
| L100 | 27 | 32 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 32 | 10 | |||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 24A | L050 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | 14 | 19 | 25 | BAY6902ZZ×2 | 15 | 28 | 7 | |
| L075 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 32 | 9 | |||||||
| L100 | 27 | 32 | 30 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 30 | L050 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | 14 | 19 | 22 | BAY6901ZZ×2 | 12 | 24 | 6 | |
| L075 | 21 | 26 | 29 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | ||||||
| L100 | 27 | 32 | 37 | BAY6004ZZ×2 | 20 | 42 | 12 | ||||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
| 30A | L100 | 27 | 32 | 27 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |||||
| L150 | 40 | 45 | |||||||||||
H型-中心轴承型
| 型号 | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承尺寸 | |||||
| 代码 | 齿数 | 带轮类型 | 轴承型号×数量 | d | D | B | |||||||
| EVD01 EVD11 EVD12 EVD14 |
14 | H075 | 56.6 | 55.22 | 61 | 45 | 21 | 26 | 3 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 |
| H100 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 11.5 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | 18.5 | ||||||||||
| 14A | H100 | 56.6 | 55.22 | 61 | 45 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | |
| 16 | H075 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | 21 | 26 | 3 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |
| H100 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||
| H150 | 40 | 45 | 11.5 | BAY6202ZZ×2 | 15 | 35 | 11 | ||||||
| H200 | 54 | 59 | 18.5 | ||||||||||
| 18 | H075 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| H100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| 18A | H075 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | 21 | 26 | 3 | BAY6201ZZ×2 | 12 | 32 | 10 | |
| H100 | 27 | 32 | 6 | ||||||||||
| 20 | H075 | 80.85 | 79.48 | 87 | 67 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| H100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
| H150 | 40 | 45 | 8.5 | BAY6204ZZ×2 | 20 | 47 | 14 | ||||||
| 22 | H075 | 88.94 | 87.56 | 95 | 75 | 21 | 26 | 4 | BAY6002ZZ×2 | 15 | 32 | 9 | |
| H100 | 27 | 32 | 5 | BAY6202ZZ×2 | 35 | 11 | |||||||
